Variable: Pourcentage & description du remboursement de l'Etat aux CPAS (Article budgétaire)
Suggérez une améliorationNom
Pourcentage & description du remboursement de l'Etat aux CPAS (Article budgétaire)
Abréviation
Budart_id
Thème
Définition/description
Pour bénéficier du Droit à l'intégration sociale, il faut être inscrit au registre de la population (étrangers compris) et remplir les conditions légales d'accès.
L'article budgétaire distingue les aides sociales à rembourser et comment - partiellement ou intégralement - le remboursement est effectué.
Voir annexe1 pour un aperçu du droit à l'intégration sociale.
Source
Institution
Période de validité
01/10/2002 - 31/12/2015
Niveau
Ordinal
Remarques/particularités
Cette variable n'est complétée que pour l'Intégration sociale. C'est elle qui permet de dénombrer les bénéficiaires du RIS, les personnes mises à l'emploi par le CPAS, les personnes qui bénéficient d'autres mesures...). Cette variable sert donc à l'élaboration de statistiques.
Compatibilité internationale
/
Code | Signification | Période de validité | Remarques |
---|---|---|---|
1168 | Projet individualisé intégration( 70%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1169 | Personne non inscrite dans le registre de la population.(100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1171 | Minimex octroyé sans abri (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1173 | Mise au travail art. 61 (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1174 | Minimex majoré (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1177 | Belges indigents non inscrits + hospitalisation (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1178 | Etrangers indigents non inscrits (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1179 | Belges indigents rapatries (100%) | 01/04/2005 - 31/12/2006 | |
1180 | Enfants (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1181 | Demandeurs d'asile désignés d'office (50%) | 01/10/2002 - 30/09/2009 | |
1182 | Activation de l'aide sociale (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1270 | Activation - Art.60 (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1271 | Activation - Art.61 (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1274 | Etrangers indigents inscrits (50%) | 01/10/2002 - 31/12/2004 | |
1275 | Demandeurs d'asile désignés d'office(0%) | 01/10/2002 - 31/03/2005 | |
1276 | Convention de partenariat (100%) | 01/10/2005 - 31/12/2015 | |
6627 | Frais de personnel (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7703 | Intérim d'insertion (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7704 | Plan Activa (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7705 | Allocation plan d'embauche (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7706 | Postes de travail reconnus (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7707 | Initiative d'économie sociale (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7708 | Art. 60.7 temps partiel (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7709 | Art. 60.7 temps plein (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7711 | Programme de transition professionnelle (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7712 | Initiative insertion soc. (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7713 | Revenu d'intégration (50 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7718 | Revenu d'intégration (55 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7722 | Revenu d'intégration (59 %) | 01/01/2003 - 31/12/2015 | |
7723 | Revenu d'intégration (60 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7724 | Revenu d'intégration (61 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7725 | Revenu d'intégration (62 %) | 01/01/2009 - 31/12/2015 | |
7726 | Revenu d'intégration (63 %) | 01/01/2007 - 31/12/2008 | |
7727 | Revenu d'intégration (64 %) | 01/10/2002 - 30/06/2007 | |
7728 | Revenu d'intégration (65 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7729 | Projet individualisé étudiant (50%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7734 | Projet individualisé étudiant (55%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7738 | Projet individualisé étudiant (59%+10%) | 01/01/2003 - 31/12/2015 | |
7739 | Projet individualisé étudiant (60%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7740 | Projet individualisé étudiant (61%+10%) | 01/01/2013 - 31/12/2015 | |
7741 | Projet individualisé étudiant (62%+10%) | 01/01/2009 - 31/12/2015 | |
7742 | Projet individualisé étudiant (63%+10%) | 01/01/2007 - 31/12/2008 | |
7743 | Projet individualisé étudiant (64%+10%) | 01/10/2002 - 30/06/2007 | |
7744 | Projet individualisé étudiant (65%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
2943144 | Plan Activa APS pour -45 ans(100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
2943145 | Plan Activa APS +45 ans (100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
2943146 | Initiative d'insertion sociale (100%) | 01/01/2004 - 31/12/2015 | |
2943147 | Combinaison d'activations (100%) | 01/01/2004 - 31/12/2015 | |
2943148 | Convention de partenariat (100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
2943149 | Subvention créances alimentaires (100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
3111573 | Projet individualisé d'intégration (75%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111574 | Revenu d'intégration (66%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111578 | Revenu d'intégration (67%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111579 | Revenu d'intégration (68%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111583 | Revenu d'intégration (69%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 |
Le droit à l'intégration sociale
Le CPAS de chaque commune a la mission de garantir le droit à l'intégration sociale aux personnes qui disposent de revenus insuffisants, qui remplissent les conditions légales et qui sont inscrites au Registre de la population, y compris les personnes de nationalité étrangère qui sont inscrites dans ce registre.
Une intégration et une participation maximales à la vie sociale doivent être recherchées. Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments :
- l'emploi,
- un revenu d'intégration
- un projet individualisé d'intégration sociale,
Pour une même personne, ces trois instruments peuvent être combinés.
Dans tous les cas, la personne dispose d'un revenu lui permettant de vivre. Sous le terme emploi, il faut toujours entendre un emploi à part entière auquel toutes les règles du droit du travail sont applicables, y compris les règles de protection de la rémunération. Lorsque pour la personne l'emploi n'est, provisoirement ou non, pas accessible, elle a droit à une prestation financière appelée revenu d'intégration. L'octroi du revenu d'intégration peut être suivi de la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale entre la personne concernée et le CPAS. Tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas encore acquis les aptitudes suffisantes pour occuper un emploi ou lorsqu'il s'agit d'un jeune qui souhaite poursuivre, entamer ou reprendre des études de plein exercice Le choix de la voie la plus adéquate, doit être guidé, en concertation avec la personne, par l'objectif de favoriser au maximum l'intégration et la participation sociales.
Il existe différentes catégories de projets d'intégration sociale.
- le projet individualisé d'intégration sociale menant, après une période déterminée, à un contrat de travail (ou projet de mise au travail)
- le projet individualisé d'intégration sociale de formation (ou projet de formation)
- le projet individualisé d'intégration sociale en matière d'études de plein exercice (ou projet d'études).
Le projet individualisé d'intégration sociale est toujours obligatoire lorsqu'il s'agit d'un projet de mise à l’emploi ou d'un projet d'études et pour les jeunes de moins de 25 ans.