Variabele: Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)
Een verbetering voorstellenNaam
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)
Afkorting
Budart_id
Thema
Definitie/omschrijving
Om recht te hebben op de maatschappelijke integratie moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ook de buitenlanders) en aan de wettelijke voorwaarden voldoen.
In het begrotingsartikel worden de verschillende soorten hulpverlening onderscheiden en wordt bepaald of ze gedeeltelijk of volledig worden terugbetaald.
Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie.
Bron
Instelling
POD Maatschappelijke Integratie
Geldigheidsperiode
01/10/2002 - 31/12/2015
Meetniveau
Ordinaal
Bijzonderheden/opmerkingen
Deze variabele wordt enkel voor de maatschappelijke integratie ingevuld. Deze variabele maakt een telling mogelijk van het aantal gerechtigden op het leefloon, het aantal personen dat door het OCMW worden tewerkgesteld, het aantal personen waarop andere maatregelen van toepassing zijn, ... ). Deze variabele dient aldus voor het opmaken van statistieken.
Internationale compatibiliteit
/
Code | Betekenis | Geldigheidsperiode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1168 | Geïndividualiseerd project integratie( 70%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1169 | Persoon die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.(100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1171 | Bestaansminimum toegekend aan dakloze (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1173 | Tewerkstelling art. 61 (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1174 | Verhoogd bestaansminimum (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1177 | Hulpbehoevende Belgen niet ingeschreven + hospitalisatie (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1178 | Hulpbehoevende buitenlanders niet ingeschreven (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1179 | Hulpbehoevende Belgen gerepatrieerd (100%) | 01/04/2005 - 31/12/2006 | |
1180 | Kinderen (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1181 | Ambtshalve aangeduide asielzoekers (50%) | 01/10/2002 - 30/09/2009 | |
1182 | Activering van de maatschappelijke hulp (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1270 | Activering - Art.60 (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1271 | Activering - Art.61 (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
1274 | Hulpbehoevende buitenlanders ingeschreven (50%) | 01/10/2002 - 31/12/2004 | |
1275 | Ambtshalve aangeduide asielzoekers (0%) | 01/10/2002 - 31/03/2005 | |
1276 | Partnerschaps-overeenkomst (100%) | 01/10/2005 - 31/12/2015 | |
6627 | Personeelskosten (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7703 | Invoeginterim (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7704 | Activa-plan (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7705 | Banenplanuitkering (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7706 | Erkende arbeidsposten (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7707 | Sociale economie-initiatief (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7708 | Art. 60.7 deeltijds (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7709 | Art. 60.7voltijds (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7711 | Doorstromings-programma (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7712 | Sociaal inschakelings-initiatief (100%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7713 | Leefloon (50%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7718 | Leefloon (55 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7722 | Leefloon (59 %) | 01/01/2003 - 31/12/2015 | |
7723 | Leefloon (60 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7724 | Leefloon (61 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7725 | Leefloon (62 %) | 01/01/2009 - 31/12/2015 | |
7726 | Leefloon (63 %) | 01/01/2007 - 31/12/2008 | |
7727 | Leefloon (64 %) | 01/10/2002 - 30/06/2007 | |
7728 | Leefloon (65 %) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7729 | Geïndividualiseerd project student (50%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7734 | Geïndividualiseerd project student (55%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7738 | Geïndividualiseerd project student (59%+10%) | 01/01/2003 - 31/12/2015 | |
7739 | Geïndividualiseerd project student (60%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
7740 | Geïndividualiseerd project student (61%+10%) | 01/01/2013 - 31/12/2015 | |
7741 | Geïndividualiseerd project student (62%+10%) | 01/01/2009 - 31/12/2015 | |
7742 | Geïndividualiseerd project student (63%+10%) | 01/01/2007 - 31/12/2008 | |
7743 | Geïndividualiseerd project student (64%+10%) | 01/10/2002 - 30/06/2007 | |
7744 | Geïndividualiseerd project student (65%+10%) | 01/10/2002 - 31/12/2015 | |
2943144 | Plan Activa PVP voor 45 jaar (100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
2943145 | Plan Activa PVP +45 jaar (100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
2943146 | Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) | 01/01/2004 - 31/12/2015 | |
2943147 | Combinatie van activeringen (100%) | 01/01/2004 - 31/12/2015 | |
2943148 | Partnerschapsovereenkomst (100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
2943149 | Toelage onderhoudsgeld (100%) | 01/01/2005 - 31/12/2015 | |
3111573 | Project individuele integratie (75%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111574 | Leefloon (66%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111578 | Leefloon (67%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111579 | Leefloon (68%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 | |
3111583 | Leefloon (69%) | 01/07/2014 - 31/12/2015 |
Het recht op maatschappelijke integratie
Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.
Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:
- de tewerkstelling;
- een leefloon;
- een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.
Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.
In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.
De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.
Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.
- het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
- het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
- het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).
Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.