2005
Voor het jaar 2005 worden er 8 categorieën maatregelen m.b.t. de bijdrageverminderingen gedefinieerd bij de RSZ en 4 bij de RSZPPO, conform de indeling die deze instellingen zelf hanteren. Daarnaast worden ook de tewerkstellingsmaatregelen opgenomen, ingedeeld in 3 categorieën (DAC en PRIME en Gesubsideerd Contractueel en Art. 60 §7).
Door de invoering van de DMFA in 2005 bij de RSZPPO zijn de gegevens van de RSZ en de RSZPPO sterk geharmoniseerd. Dit heeft onder meer als gevolg dat de categorieën bijdrageverminderingen en tewerkstellingsmaatregelen van de RSZ en de RSZPPO corresponderen.
Alle types bijdrageverminderingen worden bepaald a.d.h.v. de variabele deductioncode, zowel voor de RSZ als voor de RSZPPO, en ingedeeld volgens onderstaand schema:
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 |
Jonge werknemers | 1201 1211 1213 3410 3430 |
Langdurig werklozen | 1103 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3600 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 1121 1122 1123 1124 1125 1126 3310 3311 3320 3330 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 1353 3500 3510 3520 1341 |
Versterking van de koopkracht | 1 600 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2006-2007-2008-2009
In 2006, 2007, 2008 en 2009 wijzigen de types bijdrageverminderingen en tewerkstellingsmaatregelen niet, alleen worden er nieuwe codes van de variabele deductioncode toegewezen aan de verschillende types bijdrageverminderingen en verdwijnen er andere.
2006
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 |
Jonge werknemers | 1201 1211 1213 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1103 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3600 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 1121 1122 1124 1125 3310 3311 3320 3330 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 1353 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 600 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2007
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 3101 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1103 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3600 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 1353 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 600 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2008
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 3101 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2009
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 3101 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
2010-2011-2012-2013-2014-2015
Vanaf 2010 komt er een nieuw type bijdragevermindering bij. Daarnaast worden er nieuwe codes van de variabele deductioncode toegewezen aan de verschillende types bijdrageverminderingen en verdwijnen er andere.
2010
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 3101 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
2011
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 3101 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3310 3311 3312 3313 3314 3320 3321 3322 3330 3331 3332 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
2012
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 3101 3102 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3310 3311 3312 3313 3314 3320 3321 3322 3330 3331 3332 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
2013
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3100 3101 3102 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3430 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3310 3311 3312 3313 3314 3320 3321 3322 3330 3331 3332 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
2014
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere werknemers | 3102 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3412 3430 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3312 3313 3314 3321 3322 3331 3332 3340 3350 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 501 1501 1511 4200 1511 4400 4300 3900 4001 4100 4300 4400 4500 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publ.ect | 4000 4100 |
2015
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 3102 |
Jonge werknemers | 1201 3410 3411 3412 3430 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3312 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 1511 4200 4300 4400 4900 4001 4100 4300 4500 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4100 |
2016
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 3102 6320 6321 7320 |
Jonge werknemers | 3410 3411 3412 3430 6030 6031 6032 6033 6300 6301 6310 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3324 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3350 3351 3352 3360 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4100 |
2017
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 3102 6320 6321 7320 8050 8320 |
Jonge werknemers | 3410 3411 3412 3430 6030 6031 6032 6033 6300 6301 6310 6311 7030 7031 7032 7033 8030 8031 8032 8033 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6040 6041 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7040 7041 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8040 8041 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6050 8020 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4100 |
2018
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 3102 6320 6321 7320 8050 8320 |
Jonge werknemers | 3410 3411 3412 3430 6030 6031 6032 6033 6300 6301 6310 6311 7030 7031 7032 7033 8030 8031 8032 8033 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6040 6041 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7040 7041 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8040 8041 8100 8200 8210 |
Eerste aanwervingen | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6050 6330 8020 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4100 |
2019
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 6320 6321 7320 8320 |
Jonge werknemers | 3410 3411 3412 3430 6300 6301 6310 6311 8030 8031 8032 8033 |
Langdurig werklozen | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 6040 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012
8041 8100 8200 8210 9000 9001 9002 |
Eerste aanwervingen | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 8020 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4100 |
2020
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 6320 6321 7320 8320 9003 9300 |
Jonge werknemers | 3410 3411 3412 3430 6300 6301 6310 6311 8030 8031 8032 8033 |
Langdurig werklozen | 1142 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3611 3612 6040 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8041 8100 9000 9001 9002 |
Eerste aanwervingen | 3312 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 8020 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4100 |
2021
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 6320 6321 7320 8320 9003 9300 |
Jonge werknemers | 3410 3411 3412 3430 6300 6301 6310 6311 |
Langdurig werklozen | 1142 3202 3203 3205 3210 3211 3240 3241 3250 3611 3612 6040 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8100 9000 9001 9002 |
Eerste aanwervingen | 3312 3315 3324 3325 3326 3333 3342 3343 3352 3353 3360 3361 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 3700 3701 3720 3721 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 1511 3702 3703 3704 3705 3706 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4100 |
2022
Type | Deductioncode |
---|---|
Structurele vermindering | 3000 |
Oudere Werknemers | 6320 6321 7320 8320 9003 9300 |
Jonge werknemers | 3411 6300 6310 6311 |
Langdurig werklozen | 1142 3203 3210 3211 3240 3241 3250 3611 3612 6040 8007 8008 8100 9001 9002 |
Eerste aanwervingen | 3312 3315 3324 3325 3326 3333 3342 3343 3352 3353 3360 3361 2001 |
Collectieve arbeidsduurvermindering en arbeidsherverdeling | 3500 3510 3520 3701 3721 |
Versterking van de koopkracht | 1 601 |
Specifieke sectoren | 610 611 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 |
Tewerkstelling van werknemers - mentors | 3800 |
Gesco's -vervangers in publieke sector | 4000 4001 4100 4110 |