2005
En ce qui concerne l'année 2005, 8 catégories de mesures de réduction des cotisations sont définiés auprès de l'ONSS et 4 auprès de l'ONSSAPL, conformément à la classification utilisée par ces institutions. En outre, les mesures de promotion de l'emploi, réparties en 3 catégories (TCT et PRIME et Contractuel subventionné et art. 67 § 7) sont également reprises.
Suite à l'instauration de la DMFA auprès de l'ONSSAPL en 2005, les données de l'ONSS et de l'ONSSAPL ont été fortement harmonisées. Ce qui a notamment pour conséquence une correspondance entre les catégories réductions de cotisations et mesures de promotion de l'emploi de l'ONSS et de l'ONSSAPL.
Tous les types de réduction de cotisations sont déterminés à l'aide de la variable deductioncode, tant pour l'ONSS que l'ONSSAPL, et sont répartis selon le schéma ci-dessous:
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 |
Jeunes travailleurs | 1201 1211 1213 3410 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1103 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3600 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 1121 1122 1123 1124 1125 1126 3310 3311 3320 3330 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 1353 3500 3510 3520 1341 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 600 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2006-2007-2008-2009
En 2006, 2007, 2008, et 2009 les types de réductions de cotisations et de mesures en faveur de l'emploi n'ont pas été modifiés, seuls de nouveaux codes de la variable deductioncode ont été attribués aux différents types de réductions de cotisations et d'autres codes ont disparu.
2006
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 |
Jeunes travailleurs | 1201 1211 1213 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1103 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3600 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 1121 1122 1124 1125 3310 3311 3320 3330 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 1353 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 600 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2007
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 3101 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1103 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3600 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 1353 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 600 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2008
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 3101 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1105 1106 1111 1112 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2009
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 3101 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
2010-2011-2012-2013-2014-2015
A partir de 2010, un nouveau type de réductions de cotisations apparaît. De plus, de nouveaux codes de la variable deductioncode ont été attribués aux différents types de réductions de cotisations et d'autres codes ont disparu.
2010
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 3101 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
2011
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 3101 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3413 3414 3415 3416 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3310 3311 3320 3330 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
2012
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3100 3101 3102 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3310 3311 3312 3313 3314 3320 3321 3322 3330 3331 3332 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
2013
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3102 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3412 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3312 3313 3314 3321 3322 3331 3332 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1131 1511 1521 1531 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
2014
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3102 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3412 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3312 3313 3314 3321 3322 3331 3332 3340 3350 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 501 1501 1511 4200 1511 4400 4300 3900 4001 4100 4300 4400 4500 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
Gesco's -vervangers in publ.ect | 4000 4100 |
2015
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3102 |
Jeunes travailleurs | 1201 3410 3411 3412 3430 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3312 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 1511 4200 4300 4400 4900 4001 4100 4300 4500 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
Gesco's -vervangers in publ.ect | 4000 4100 |
2016
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3102 6320 6321 7320 |
Jeunes travailleurs | 3410 3411 3412 3430 6030 6031 6032 6033 6300 6301 6310 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3324 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3350 3351 3352 3360 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
ACS (agents contractuels subventionnés) – remplaçants dans le secteur public | 4000 4100 |
2017
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3102 6320 6321 7320 8050 8320 |
Jeunes travailleurs | 3410 3411 3412 3430 6030 6031 6032 6033 6300 6301 6310 6311 7030 7031 7032 7033 8030 8031 8032 8033 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6040 6041 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7040 7041 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8040 8041 8200 8210 |
Premiers engagements | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6050 8020 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
ACS (agents contractuels subventionnés) – remplaçants dans le secteur public | 4000 4100 |
2018
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 3102 6320 6321 7320 8050 8320 |
Jeunes travailleurs | 3410 3411 3412 3430 6030 6031 6032 6033 6300 6301 6310 6311 7030 7031 7032 7033 8030 8031 8032 8033 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6040 6041 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7040 7041 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8040 8041 8100 8200 8210 |
Premiers engagements | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6050 6330 8020 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
ACS (agents contractuels subventionnés) – remplaçants dans le secteur public | 4000 4100 |
2019
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 6320 6321 7320 8320 |
Jeunes travailleurs | 3410 3411 3412 3430 6300 6301 6310 6311 8030 8031 8032 8033 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3200 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3601 3611 3612 3204 3212 6040 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8041 8100 8200 8210 9000 9001 9002 |
Premiers engagements | 3312 3313 3314 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 8020 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
ACS (agents contractuels subventionnés) – remplaçants dans le secteur public | 4000 4100 |
2020
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 6320 6321 7320 8320 9003 9300 |
Jeunes travailleurs | 3410 3411 3412 3430 6300 6301 6310 6311 8030 8031 8032 8033 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3201 3202 3203 3205 3210 3211 3220 3221 3230 3231 3240 3241 3250 3611 3612 6040 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8041 8100 9000 9001 9002 |
Premiers engagements | 3312 3315 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3331 3332 3333 3340 3341 3342 3343 3350 3351 3352 3353 3360 3361 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 3700 3720 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 8020 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
ACS (agents contractuels subventionnés) – remplaçants dans le secteur public | 4000 4100 |
2021
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 6320 6321 7320 8320 9003 9300 |
Jeunes travailleurs | 3410 3411 3412 3430 6300 6301 6310 6311 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3202 3203 3205 3210 3211 3240 3241 3250 3611 3612 6040 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8100 9000 9001 9002 |
Premiers engagements | 3315 3324 3325 3326 3333 3342 3343 3352 3353 3360 3361 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 3700 3701 3720 3721 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 1511 3702 3703 3704 3705 3706 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
ACS (agents contractuels subventionnés) – remplaçants dans le secteur public | 4000 4100 |
2022
Type | Deductioncode |
---|---|
Réduction structurelle | 3000 |
Travailleurs âgés | 6320 6321 7320 8320 9003 9300 |
Jeunes travailleurs | 3411 6300 6310 6311 |
Chômeurs de longue durée | 1142 3203 3210 3211 3240 3241 3250 3611 3612 6040 8007 8008 8100 9001 9002 |
Premiers engagements | 3315 3324 3325 3326 3333 3342 3343 3352 3353 3360 3361 2001 |
Réduction collective du temps de travail et distribution du travail | 3500 3510 3520 3701 3721 |
Augmentation du pouvoir d'achat | 1 601 |
Secteurs spécifiques | 610 611 1511 3900 4001 4200 4300 4400 4500 6330 |
Occupation de travailleurs - tuteurs | 3800 |
ACS (agents contractuels subventionnés) – remplaçants dans le secteur public | 4000 4001 4100 4110 |