Variable: Code Nace
Suggérez une améliorationNom
Code Nace
Abréviation
Codnac
Thème
Secteur d'activités, Employeur
Définition/description
Secteur d'activité principal de l'employeur selon la nomenclature Nace-Bel (5 chiffres).
Source
Institution
Office National de Sécurité Sociale
Période de validité
01/01/2017 - ∞
Niveau
Nominal
Remarques/particularités
Il s'agit du secteur d'activités dont relève l'employeur dans la statistique centralisée de l'ONSS. Il s'agit ici de Nace Rev. 2.
Compatibilité internationale
La nomenclature d'activités NACE Rev.1 a été élaborée dans un cadre européen harmonisé imposé par un Règlement CE du Conseil. Cette nomenclature européenne permet des adaptations nationales, obtenues par une ventilation plus poussée des rubriques européennes les plus détaillées. La nomenclature NACE-BEL est la version belge de la NACE Rev.1 (sur les quelque 500 classes que compte la nomenclature NACE Rev.1, 140 ont été davantage subdivisées dans la NACE-BEL).
La nomenclature Nace-Bel a été modifiée radicalement en 2008.
Code | Signification | Période de validité | Remarques |
---|---|---|---|
1110 | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 01/01/2017 - ∞ | |
1130 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 01/01/2017 - ∞ | |
1160 | Culture de plantes à fibres | 01/01/2017 - ∞ | |
1191 | Culture de fleurs | 01/01/2017 - ∞ | |
1199 | Autres cultures non permanentes n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
1210 | Culture de la vigne | 01/01/2017 - ∞ | |
1230 | Culture d'agrumes | 01/01/2017 - ∞ | |
1240 | Culture de fruits à pépins et à noyau | 01/01/2017 - ∞ | |
1250 | Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque | 01/01/2017 - ∞ | |
1280 | Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 01/01/2017 - ∞ | |
1290 | Autres cultures permanentes | 01/01/2017 - ∞ | |
1301 | Exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières | 01/01/2017 - ∞ | |
1309 | Autre reproduction de plantes | 01/01/2017 - ∞ | |
1410 | Élevage de vaches laitières | 01/01/2017 - ∞ | |
1420 | Élevage d'autres bovins et de buffles | 01/01/2017 - ∞ | |
1430 | Élevage de chevaux et d'autres équidés | 01/01/2017 - ∞ | |
1440 | Élevage de chameaux et d'autres camélidés | 01/01/2017 - ∞ | |
1450 | Élevage d'ovins et de caprins | 01/01/2017 - ∞ | |
1461 | Élevage de porcs reproducteurs | 01/01/2017 - ∞ | |
1462 | Élevage de porcs à l'engrais | 01/01/2017 - ∞ | |
1471 | Elevage de poules | 01/01/2017 - ∞ | |
1472 | Production d'.ufs de volailles | 01/01/2017 - ∞ | |
1479 | Élevage de volailles, sauf poules | 01/01/2017 - ∞ | |
1490 | Élevage d'autres animaux | 01/01/2017 - ∞ | |
1500 | Culture et élevage associés | 01/01/2017 - ∞ | |
1610 | Activités de soutien aux cultures | 01/01/2017 - ∞ | |
1620 | Activités de soutien à la production animale | 01/01/2017 - ∞ | |
1630 | Traitement primaire des récoltes | 01/01/2017 - ∞ | |
1640 | Traitement des semences | 01/01/2017 - ∞ | |
1700 | Chasse, piégeage et services annexes | 01/01/2017 - ∞ | |
2100 | Sylviculture et autres activités forestières | 01/01/2017 - ∞ | |
2200 | Exploitation forestière | 01/01/2017 - ∞ | |
2300 | Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage | 01/01/2017 - ∞ | |
2400 | Services de soutien à l'exploitation forestière | 01/01/2017 - ∞ | |
3110 | Pêche en mer | 01/01/2017 - ∞ | |
3120 | Pêche en eau douce | 01/01/2017 - ∞ | |
3210 | Aquaculture en mer | 01/01/2017 - ∞ | |
3220 | Aquaculture en eau douce | 01/01/2017 - ∞ | |
5100 | Extraction de houille | 01/01/2017 - ∞ | |
7100 | Extraction de minerais de fer | 01/01/2017 - ∞ | |
7290 | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | 01/01/2017 - ∞ | |
8111 | Extraction de pierres ornementales et de construction | 01/01/2017 - ∞ | |
8112 | Extraction de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoise | 01/01/2017 - ∞ | |
8121 | Extraction de gravier | 01/01/2017 - ∞ | |
8122 | Extraction de sable | 01/01/2017 - ∞ | |
8123 | Extraction d'argiles et de kaolin | 01/01/2017 - ∞ | |
8910 | Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux | 01/01/2017 - ∞ | |
8920 | Extraction de tourbe | 01/01/2017 - ∞ | |
8990 | Autres activités extractives n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
9100 | Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures | 01/01/2017 - ∞ | |
9900 | Activités de soutien aux autres industries extractives | 01/01/2017 - ∞ | |
10110 | Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille | 01/01/2017 - ∞ | |
10120 | Transformation et conservation de la viande de volaille | 01/01/2017 - ∞ | |
10130 | Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille | 01/01/2017 - ∞ | |
10200 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 01/01/2017 - ∞ | |
10311 | Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre | 01/01/2017 - ∞ | |
10312 | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre | 01/01/2017 - ∞ | |
10320 | Préparation de jus de fruits et de légumes | 01/01/2017 - ∞ | |
10391 | Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés | 01/01/2017 - ∞ | |
10392 | Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés | 01/01/2017 - ∞ | |
10393 | Fabrication de légumes et de fruits surgelés | 01/01/2017 - ∞ | |
10410 | Fabrication d'huiles et de graisses | 01/01/2017 - ∞ | |
10420 | Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires | 01/01/2017 - ∞ | |
10510 | Exploitation de laiteries et fabrication de fromage | 01/01/2017 - ∞ | |
10520 | Fabrication de glaces de consommation | 01/01/2017 - ∞ | |
10610 | Travail des grains | 01/01/2017 - ∞ | |
10620 | Fabrication de produits amylacés | 01/01/2017 - ∞ | |
10711 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 01/01/2017 - ∞ | |
10712 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche | 01/01/2017 - ∞ | |
10720 | Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation | 01/01/2017 - ∞ | |
10730 | Fabrication de pâtes alimentaires | 01/01/2017 - ∞ | |
10810 | Fabrication de sucre | 01/01/2017 - ∞ | |
10820 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie | 01/01/2017 - ∞ | |
10830 | Transformation du thé et du café | 01/01/2017 - ∞ | |
10840 | Fabrication de condiments et d'assaisonnements | 01/01/2017 - ∞ | |
10850 | Fabrication de plats préparés | 01/01/2017 - ∞ | |
10860 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | 01/01/2017 - ∞ | |
10890 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
10910 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | 01/01/2017 - ∞ | |
10920 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | 01/01/2017 - ∞ | |
11010 | Production de boissons alcooliques distillées | 01/01/2017 - ∞ | |
11020 | Production de vin (de raisin) | 01/01/2017 - ∞ | |
11030 | Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits | 01/01/2017 - ∞ | |
11040 | Production d'autres boissons fermentées non distillées | 01/01/2017 - ∞ | |
11050 | Fabrication de bière | 01/01/2017 - ∞ | |
11060 | Fabrication de malt | 01/01/2017 - ∞ | |
11070 | Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes | 01/01/2017 - ∞ | |
12000 | Fabrication de produits à base de tabac | 01/01/2017 - ∞ | |
13100 | Préparation de fibres textiles et filature | 01/01/2017 - ∞ | |
13200 | Tissage | 01/01/2017 - ∞ | |
13300 | Ennoblissement textile | 01/01/2017 - ∞ | |
13910 | Fabrication d'étoffes à mailles | 01/01/2017 - ∞ | |
13921 | Fabrication de linge de lit et de table et d'articles textiles à usage domestique | 01/01/2017 - ∞ | |
13929 | Fabrication d'autres articles textiles confectionnés, sauf habillement | 01/01/2017 - ∞ | |
13930 | Fabrication de tapis et de moquettes | 01/01/2017 - ∞ | |
13940 | Fabrication de ficelles, de cordes et de filets | 01/01/2017 - ∞ | |
13950 | Fabrication de non-tissés, sauf habillement | 01/01/2017 - ∞ | |
13960 | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels | 01/01/2017 - ∞ | |
13990 | Fabrication d'autres textiles n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
14110 | Fabrication de vêtements en cuir | 01/01/2017 - ∞ | |
14120 | Fabrication de vêtements de travail | 01/01/2017 - ∞ | |
14130 | Fabrication d'autres vêtements de dessus | 01/01/2017 - ∞ | |
14140 | Fabrication de vêtements de dessous | 01/01/2017 - ∞ | |
14191 | Fabrication de chapeaux et de bonnets | 01/01/2017 - ∞ | |
14199 | Fabrication d'autres vêtements et accessoires n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
14200 | Fabrication d'articles en fourrure | 01/01/2017 - ∞ | |
14310 | Fabrication d'articles chaussants à mailles | 01/01/2017 - ∞ | |
14390 | Fabrication d'autres articles à mailles | 01/01/2017 - ∞ | |
15110 | Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures | 01/01/2017 - ∞ | |
15120 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 01/01/2017 - ∞ | |
15200 | Fabrication de chaussures | 01/01/2017 - ∞ | |
16100 | Sciage et rabotage du bois | 01/01/2017 - ∞ | |
16210 | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 01/01/2017 - ∞ | |
16220 | Fabrication de parquets assemblés | 01/01/2017 - ∞ | |
16230 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 01/01/2017 - ∞ | |
16240 | Fabrication d'emballages en bois | 01/01/2017 - ∞ | |
16291 | Fabrication d'objets divers en bois | 01/01/2017 - ∞ | |
16292 | Fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | 01/01/2017 - ∞ | |
17110 | Fabrication de pâte à papier | 01/01/2017 - ∞ | |
17120 | Fabrication de papier et de carton | 01/01/2017 - ∞ | |
17210 | Fabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton | 01/01/2017 - ∞ | |
17220 | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 01/01/2017 - ∞ | |
17230 | Fabrication d'articles de papeterie | 01/01/2017 - ∞ | |
17240 | Fabrication de papiers peints | 01/01/2017 - ∞ | |
17290 | Fabrication d'autres articles en papier ou en carton | 01/01/2017 - ∞ | |
18110 | Imprimerie de journaux | 01/01/2017 - ∞ | |
18120 | Autre imprimerie (labeur) | 01/01/2017 - ∞ | |
18130 | Activités de prépresse | 01/01/2017 - ∞ | |
18140 | Reliure et activités annexes | 01/01/2017 - ∞ | |
18200 | Reproduction d'enregistrements | 01/01/2017 - ∞ | |
19200 | Raffinage du pétrole | 01/01/2017 - ∞ | |
20110 | Fabrication de gaz industriels | 01/01/2017 - ∞ | |
20120 | Fabrication de colorants et de pigments | 01/01/2017 - ∞ | |
20130 | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base | 01/01/2017 - ∞ | |
20140 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 01/01/2017 - ∞ | |
20150 | Fabrication de produits azotés et d'engrais | 01/01/2017 - ∞ | |
20160 | Fabrication de matières plastiques de base | 01/01/2017 - ∞ | |
20170 | Fabrication de caoutchouc synthétique | 01/01/2017 - ∞ | |
20200 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques | 01/01/2017 - ∞ | |
20300 | Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics | 01/01/2017 - ∞ | |
20411 | Fabrication de savons et de détergents | 01/01/2017 - ∞ | |
20412 | Fabrication de produits d'entretien | 01/01/2017 - ∞ | |
20420 | Fabrication de parfums et de produits de toilette | 01/01/2017 - ∞ | |
20510 | Fabrication de produits explosifs | 01/01/2017 - ∞ | |
20520 | Fabrication de colles | 01/01/2017 - ∞ | |
20530 | Fabrication d'huiles essentielles | 01/01/2017 - ∞ | |
20590 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
20600 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques | 01/01/2017 - ∞ | |
21100 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | 01/01/2017 - ∞ | |
21201 | Fabrication de médicaments | 01/01/2017 - ∞ | |
21209 | Fabrication d'autres produits pharmaceutiques | 01/01/2017 - ∞ | |
22110 | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 01/01/2017 - ∞ | |
22190 | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | 01/01/2017 - ∞ | |
22210 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 01/01/2017 - ∞ | |
22220 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 01/01/2017 - ∞ | |
22230 | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction | 01/01/2017 - ∞ | |
22290 | Fabrication d'autres articles en matières plastiques | 01/01/2017 - ∞ | |
23110 | Fabrication de verre plat | 01/01/2017 - ∞ | |
23120 | Façonnage et transformation du verre plat | 01/01/2017 - ∞ | |
23130 | Fabrication de verre creux | 01/01/2017 - ∞ | |
23140 | Fabrication de fibres de verre | 01/01/2017 - ∞ | |
23190 | Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique | 01/01/2017 - ∞ | |
23200 | Fabrication de produits réfractaires | 01/01/2017 - ∞ | |
23310 | Fabrication de carreaux en céramique | 01/01/2017 - ∞ | |
23321 | Fabrication de briques | 01/01/2017 - ∞ | |
23322 | Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite | 01/01/2017 - ∞ | |
23410 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 01/01/2017 - ∞ | |
23420 | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique | 01/01/2017 - ∞ | |
23430 | Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique | 01/01/2017 - ∞ | |
23440 | Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique | 01/01/2017 - ∞ | |
23490 | Fabrication d'autres produits céramiques | 01/01/2017 - ∞ | |
23510 | Fabrication de ciment | 01/01/2017 - ∞ | |
23520 | Fabrication de chaux et de plâtre | 01/01/2017 - ∞ | |
23610 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 01/01/2017 - ∞ | |
23620 | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction | 01/01/2017 - ∞ | |
23630 | Fabrication de béton prêt à l'emploi | 01/01/2017 - ∞ | |
23640 | Fabrication de mortiers et de bétons secs | 01/01/2017 - ∞ | |
23650 | Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment | 01/01/2017 - ∞ | |
23690 | Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre | 01/01/2017 - ∞ | |
23700 | Taille, façonnage et finissage de pierres | 01/01/2017 - ∞ | |
23910 | Fabrication de produits abrasifs | 01/01/2017 - ∞ | |
23990 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
24100 | Sidérurgie | 01/01/2017 - ∞ | |
24200 | Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier | 01/01/2017 - ∞ | |
24310 | Étirage à froid de barres | 01/01/2017 - ∞ | |
24320 | Laminage à froid de feuillards | 01/01/2017 - ∞ | |
24330 | Profilage à froid par formage ou pliage | 01/01/2017 - ∞ | |
24340 | Tréfilage à froid | 01/01/2017 - ∞ | |
24410 | Production de métaux précieux | 01/01/2017 - ∞ | |
24420 | Métallurgie de l'aluminium | 01/01/2017 - ∞ | |
24430 | Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain | 01/01/2017 - ∞ | |
24440 | Métallurgie du cuivre | 01/01/2017 - ∞ | |
24450 | Métallurgie des autres métaux non ferreux | 01/01/2017 - ∞ | |
24460 | Élaboration et transformation de matières nucléaires | 01/01/2017 - ∞ | |
24510 | Fonderie de fonte | 01/01/2017 - ∞ | |
24520 | Fonderie d'acier | 01/01/2017 - ∞ | |
24530 | Fonderie de métaux légers | 01/01/2017 - ∞ | |
24540 | Fonderie d'autres métaux non ferreux | 01/01/2017 - ∞ | |
25110 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 01/01/2017 - ∞ | |
25120 | Fabrication de portes et de fenêtres en métal | 01/01/2017 - ∞ | |
25210 | Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central | 01/01/2017 - ∞ | |
25290 | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | 01/01/2017 - ∞ | |
25300 | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central | 01/01/2017 - ∞ | |
25400 | Fabrication d'armes et de munitions | 01/01/2017 - ∞ | |
25501 | Forge | 01/01/2017 - ∞ | |
25502 | Emboutissage, estampage et profilage des métaux; métallurgie des poudres | 01/01/2017 - ∞ | |
25610 | Traitement et revêtement des métaux | 01/01/2017 - ∞ | |
25620 | Usinage | 01/01/2017 - ∞ | |
25710 | Fabrication de coutellerie | 01/01/2017 - ∞ | |
25720 | Fabrication de serrures et de ferrures | 01/01/2017 - ∞ | |
25731 | Fabrication de moules et modèles | 01/01/2017 - ∞ | |
25739 | Fabrication d'outillage, à l'exclusion des moules et des modèles | 01/01/2017 - ∞ | |
25910 | Fabrication de fûts et d'emballages métalliques similaires | 01/01/2017 - ∞ | |
25920 | Fabrication d'emballages métalliques légers | 01/01/2017 - ∞ | |
25930 | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts | 01/01/2017 - ∞ | |
25940 | Fabrication de vis et de boulons | 01/01/2017 - ∞ | |
25991 | Fabrication d'articles métalliques à usage ménager et sanitaire | 01/01/2017 - ∞ | |
25999 | Fabrication d'autres articles métalliques n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
26110 | Fabrication de composants électroniques | 01/01/2017 - ∞ | |
26120 | Fabrication de cartes électroniques assemblées | 01/01/2017 - ∞ | |
26200 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 01/01/2017 - ∞ | |
26300 | Fabrication d'équipements de communication | 01/01/2017 - ∞ | |
26400 | Fabrication de produits électroniques grand public | 01/01/2017 - ∞ | |
26510 | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation | 01/01/2017 - ∞ | |
26520 | Horlogerie | 01/01/2017 - ∞ | |
26600 | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | 01/01/2017 - ∞ | |
26700 | Fabrication de matériels optiques et photographiques | 01/01/2017 - ∞ | |
26800 | Fabrication de supports magnétiques et optiques | 01/01/2017 - ∞ | |
27110 | Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques | 01/01/2017 - ∞ | |
27120 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 01/01/2017 - ∞ | |
27200 | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques | 01/01/2017 - ∞ | |
27310 | Fabrication de câbles de fibres optiques | 01/01/2017 - ∞ | |
27320 | Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques | 01/01/2017 - ∞ | |
27330 | Fabrication de matériel d'installation électrique | 01/01/2017 - ∞ | |
27401 | Fabrication de lampes | 01/01/2017 - ∞ | |
27402 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | 01/01/2017 - ∞ | |
27510 | Fabrication d'appareils électroménagers | 01/01/2017 - ∞ | |
27520 | Fabrication d'appareils ménagers non électriques | 01/01/2017 - ∞ | |
27900 | Fabrication d'autres matériels électriques | 01/01/2017 - ∞ | |
28110 | Fabrication de moteurs et de turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles | 01/01/2017 - ∞ | |
28120 | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques | 01/01/2017 - ∞ | |
28130 | Fabrication d'autres pompes et de compresseurs | 01/01/2017 - ∞ | |
28140 | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 01/01/2017 - ∞ | |
28150 | Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission | 01/01/2017 - ∞ | |
28210 | Fabrication de fours et de brûleurs | 01/01/2017 - ∞ | |
28220 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 01/01/2017 - ∞ | |
28230 | Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) | 01/01/2017 - ∞ | |
28240 | Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé | 01/01/2017 - ∞ | |
28250 | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 01/01/2017 - ∞ | |
28291 | Fabrication de machines à emballer | 01/01/2017 - ∞ | |
28292 | Fabrication d'appareils de pesage | 01/01/2017 - ∞ | |
28293 | Fabrication d'appareils de projection de matières liquides ou en poudre | 01/01/2017 - ∞ | |
28294 | Fabrication de machines automatiques de vente de produits | 01/01/2017 - ∞ | |
28295 | Fabrication d'appareils de filtrage | 01/01/2017 - ∞ | |
28296 | Fabrication de nettoyeurs à haute pression, de matériel industriel de nettoyage au sable et similaires | 01/01/2017 - ∞ | |
28299 | Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
28300 | Fabrication de machines agricoles et forestières | 01/01/2017 - ∞ | |
28410 | Fabrication de machines de formage des métaux | 01/01/2017 - ∞ | |
28490 | Fabrication d'autres machines-outils | 01/01/2017 - ∞ | |
28910 | Fabrication de machines pour la métallurgie | 01/01/2017 - ∞ | |
28920 | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | 01/01/2017 - ∞ | |
28930 | Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire | 01/01/2017 - ∞ | |
28940 | Fabrication de machines pour les industries textiles | 01/01/2017 - ∞ | |
28950 | Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton | 01/01/2017 - ∞ | |
28960 | Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | 01/01/2017 - ∞ | |
28990 | Fabrication d'autres machines d'usage spécifique n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
29100 | Construction et assemblage de véhicules automobiles | 01/01/2017 - ∞ | |
29201 | Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles | 01/01/2017 - ∞ | |
29202 | Fabrication de remorques, de semi-remorques et de caravanes | 01/01/2017 - ∞ | |
29310 | Fabrication d'équipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles | 01/01/2017 - ∞ | |
29320 | Fabrication d'autres équipements pour véhicules automobiles | 01/01/2017 - ∞ | |
30110 | Construction de navires et de structures flottantes | 01/01/2017 - ∞ | |
30120 | Construction de bateaux de plaisance | 01/01/2017 - ∞ | |
30200 | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | 01/01/2017 - ∞ | |
30300 | Construction aéronautique et spatiale | 01/01/2017 - ∞ | |
30910 | Fabrication de motocycles | 01/01/2017 - ∞ | |
30920 | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides | 01/01/2017 - ∞ | |
30990 | Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
31010 | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 01/01/2017 - ∞ | |
31020 | Fabrication de meubles de cuisine | 01/01/2017 - ∞ | |
31030 | Fabrication de matelas | 01/01/2017 - ∞ | |
31091 | Fabrication de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain | 01/01/2017 - ∞ | |
31092 | Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur | 01/01/2017 - ∞ | |
31099 | Fabrication d'autres meubles n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
32110 | Frappe de monnaie | 01/01/2017 - ∞ | |
32121 | Travail du diamant | 01/01/2017 - ∞ | |
32122 | Travail des pierres précieuses (sauf le diamant) et des pierres semi-précieuses | 01/01/2017 - ∞ | |
32123 | Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie | 01/01/2017 - ∞ | |
32124 | Fabrication d'articles d'orfèvrerie | 01/01/2017 - ∞ | |
32129 | Fabrication d'autres articles en métaux précieux | 01/01/2017 - ∞ | |
32130 | Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires | 01/01/2017 - ∞ | |
32200 | Fabrication d'instruments de musique | 01/01/2017 - ∞ | |
32300 | Fabrication d'articles de sport | 01/01/2017 - ∞ | |
32400 | Fabrication de jeux et de jouets | 01/01/2017 - ∞ | |
32500 | Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire | 01/01/2017 - ∞ | |
32910 | Fabrication d'articles de brosserie | 01/01/2017 - ∞ | |
32990 | Autres activités manufacturières n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
33110 | Réparation d'ouvrages en métaux | 01/01/2017 - ∞ | |
33120 | Réparation de machines | 01/01/2017 - ∞ | |
33130 | Réparation de matériels électroniques et optiques | 01/01/2017 - ∞ | |
33140 | Réparation d'équipements électriques | 01/01/2017 - ∞ | |
33150 | Réparation et maintenance navale | 01/01/2017 - ∞ | |
33160 | Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux | 01/01/2017 - ∞ | |
33170 | Réparation et maintenance d'autres équipements de transport | 01/01/2017 - ∞ | |
33190 | Réparation d'autres équipements | 01/01/2017 - ∞ | |
33200 | Installation de machines et d'équipements industriels | 01/01/2017 - ∞ | |
35110 | Production d'électricité | 01/01/2017 - ∞ | |
35120 | Transport d'électricité | 01/01/2017 - ∞ | |
35130 | Distribution d'électricité | 01/01/2017 - ∞ | |
35140 | Commerce d'électricité | 01/01/2017 - ∞ | |
35210 | Production de combustibles gazeux | 01/01/2017 - ∞ | |
35220 | Distribution de combustibles gazeux par conduites | 01/01/2017 - ∞ | |
35230 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | 01/01/2017 - ∞ | |
35300 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 01/01/2017 - ∞ | |
36000 | Captage, traitement et distribution d'eau | 01/01/2017 - ∞ | |
37000 | Collecte et traitement des eaux usées | 01/01/2017 - ∞ | |
38110 | Collecte des déchets non dangereux | 01/01/2017 - ∞ | |
38120 | Collecte des déchets dangereux | 01/01/2017 - ∞ | |
38211 | Prétraitement avant élimination des déchets non dangereux | 01/01/2017 - ∞ | |
38212 | Traitement physico-chimique des boues et des déchets liquides | 01/01/2017 - ∞ | |
38213 | Traitement et élimination des déchets non dangereux, sauf boues et déchets liquides | 01/01/2017 - ∞ | |
38219 | Autre traitement et élimination des déchets non dangereux | 01/01/2017 - ∞ | |
38221 | Prétraitement avant élimination des déchets dangereux | 01/01/2017 - ∞ | |
38222 | Traitement et élimination des déchets dangereux | 01/01/2017 - ∞ | |
38310 | Démantèlement d'épaves | 01/01/2017 - ∞ | |
38321 | Tri de matériaux récupérables | 01/01/2017 - ∞ | |
38322 | Récupération de déchets métalliques | 01/01/2017 - ∞ | |
38323 | Récupération de déchets inertes | 01/01/2017 - ∞ | |
38329 | Récupération d'autres déchets triés | 01/01/2017 - ∞ | |
39000 | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 01/01/2017 - ∞ | |
41101 | Promotion immobilière résidentielle | 01/01/2017 - ∞ | |
41102 | Promotion immobilière non résidentielle | 01/01/2017 - ∞ | |
41201 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 01/01/2017 - ∞ | |
41202 | Construction générale d'immeubles de bureaux | 01/01/2017 - ∞ | |
41203 | Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels | 01/01/2017 - ∞ | |
42110 | Construction de routes et d'autoroutes | 01/01/2017 - ∞ | |
42120 | Construction de voies ferrées de surface et souterraines | 01/01/2017 - ∞ | |
42130 | Construction de ponts et de tunnels | 01/01/2017 - ∞ | |
42211 | Construction de réseaux de distribution d'eau et de gaz | 01/01/2017 - ∞ | |
42212 | Construction de réseaux d'évacuation des eaux usées | 01/01/2017 - ∞ | |
42219 | Construction de réseaux pour fluides n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
42220 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | 01/01/2017 - ∞ | |
42911 | Travaux de dragage | 01/01/2017 - ∞ | |
42919 | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux, sauf travaux de dragage | 01/01/2017 - ∞ | |
42990 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 01/01/2017 - ∞ | |
43110 | Travaux de démolition | 01/01/2017 - ∞ | |
43120 | Travaux de préparation des sites | 01/01/2017 - ∞ | |
43130 | Forages d'essai et sondages | 01/01/2017 - ∞ | |
43211 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 01/01/2017 - ∞ | |
