Variabele: Eerste nationaliteit van ouder 1
Een verbetering voorstellenNaam
Eerste nationaliteit van ouder 1
Afkorting
Eerste_natio_ouder1
Thema
Definitie/omschrijving
NIS-landcode van de eerste nationaliteit van ouder 1.
Bron
Instelling
Geldigheidsperiode
31/12/2008 - ∞
Meetniveau
Nominaal
Bijzonderheden/opmerkingen
/
Internationale compatibiliteit
/
Code | Betekenis | Geldigheidsperiode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
101 | Albanië | 31/12/2008 - ∞ | |
102 | Andorra | 31/12/2008 - ∞ | |
103 | Duitsland (Bondsrep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
104 | Duitsland (Dem. rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
105 | Oostenrijk | 31/12/2008 - ∞ | |
106 | Bulgarije | 31/12/2008 - ∞ | |
107 | Cyprus | 31/12/2008 - ∞ | |
108 | Denemarken | 31/12/2008 - ∞ | |
109 | Spanje | 31/12/2008 - ∞ | |
110 | Finland | 31/12/2008 - ∞ | |
111 | Frankrijk | 31/12/2008 - ∞ | |
112 | Verenigd Koninkrijk | 31/12/2008 - ∞ | |
113 | Luxemburg (Groot-Hertogdom) | 31/12/2008 - ∞ | |
114 | Griekenland | 31/12/2008 - ∞ | |
115 | Hongarije ( Rep. ) | 31/12/2008 - ∞ | |
116 | Ierland | 31/12/2008 - ∞ | |
117 | Ijsland | 31/12/2008 - ∞ | |
118 | Liechtenstein | 31/12/2008 - ∞ | |
119 | Malta | 31/12/2008 - ∞ | |
120 | Monaco | 31/12/2008 - ∞ | |
121 | Noorwegen | 31/12/2008 - ∞ | |
122 | Polen ( Rep. ) | 31/12/2008 - ∞ | |
123 | Portugal | 31/12/2008 - ∞ | |
124 | Roemenië | 31/12/2008 - ∞ | |
125 | San Marino | 31/12/2008 - ∞ | |
126 | Zweden | 31/12/2008 - ∞ | |
127 | Zwitserland | 31/12/2008 - ∞ | |
128 | Italië | 31/12/2008 - ∞ | |
129 | Nederland | 31/12/2008 - ∞ | |
130 | Tsjecho-Slovakije | 31/12/2008 - ∞ | |
131 | Unie d. Socialist. Sovjetrep. | 31/12/2008 - ∞ | |
132 | Servië en Montenegro | 31/12/2008 - ∞ | |
134 | Duitsland | 31/12/2008 - ∞ | |
135 | Letland | 31/12/2008 - ∞ | |
136 | Estland | 31/12/2008 - ∞ | |
137 | Litouwen | 31/12/2008 - ∞ | |
139 | Polen(Republiek) | 31/12/2008 - ∞ | |
140 | Tsjechische Republiek | 31/12/2008 - ∞ | |
141 | Slowakije | 31/12/2008 - ∞ | |
142 | Wit-Rusland | 31/12/2008 - ∞ | |
143 | Oekraïne | 31/12/2008 - ∞ | |
144 | Moldavië (Rep) | 31/12/2008 - ∞ | |
145 | Russische Federatie | 31/12/2008 - ∞ | |
146 | Kroatië | 31/12/2008 - ∞ | |
147 | Slovenië | 31/12/2008 - ∞ | |
148 | Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
149 | Bosnië en Herzegovina | 31/12/2008 - ∞ | |
150 | België | 31/12/2008 - ∞ | |
151 | Montenegro | 31/12/2010 - ∞ | |
152 | Servië | 31/12/2008 - ∞ | |
153 | Kosovo | 31/12/2008 - ∞ | |
154 | Noord-Macedonië | 31/12/2020 - ∞ | |
169 | Joegoslavië | 31/12/2008 - ∞ | |
171 | Tsjecho-Slowakije | 31/12/2008 - ∞ | |
172 | Unie d. Socialist. Sovjetrep. | 31/12/2008 - ∞ | |
201 | Myanmar (Unie van) | 31/12/2008 - ∞ | |
202 | Khmerische Rep. Cambodja | 31/12/2008 - ∞ | |
203 | Sri Lanka | 31/12/2008 - ∞ | |
204 | Taiwan(off. Republiek China) | 31/12/2008 - ∞ | |
205 | Singapore | 31/12/2008 - ∞ | |
206 | Zuid-Korea (Republiek) | 31/12/2008 - ∞ | |
207 | India | 31/12/2008 - ∞ | |
208 | Indonesië | 31/12/2008 - ∞ | |
209 | Japan | 31/12/2008 - ∞ | |
210 | Laos (Democratische Volksrepubliek) | 31/12/2008 - ∞ | |
212 | Maleisië | 31/12/2008 - ∞ | |
213 | Nepal | 31/12/2008 - ∞ | |
214 | Filipijnen | 31/12/2008 - ∞ | |
216 | Cambodja(Koninkrijk) | 31/12/2011 - ∞ | |
217 | Zuid-Viëtnam | 31/12/2008 - ∞ | |
218 | China | 31/12/2008 - ∞ | |
219 | Noord-Korea (Dem. Volksrep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
220 | Socialistische Republiek Vietnam | 31/12/2008 - ∞ | |
221 | Mongolië | 31/12/2008 - ∞ | |
222 | Maldiven | 31/12/2020 - ∞ | |
223 | Bhutan | 31/12/2008 - ∞ | |
225 | Kazachstan | 31/12/2008 - ∞ | |
226 | Kirgizstan | 31/12/2008 - ∞ | |
227 | Oezbekistan | 31/12/2008 - ∞ | |
228 | Tadzjikistan | 31/12/2014 - ∞ | |
229 | Turkmenistan | 31/12/2017 - ∞ | |
232 | Birma | 31/12/2017 - 31/12/2020 | |
233 | Iran | 31/12/2008 - ∞ | |
234 | Hong-Kong | 31/12/2008 - ∞ | |
235 | Thailand | 31/12/2008 - ∞ | |
236 | Noord-Vietnam | 31/12/2008 - ∞ | |
237 | Bangladesh | 31/12/2008 - ∞ | |
249 | Armenië | 31/12/2008 - ∞ | |
250 | Azerbeidzjan | 31/12/2008 - ∞ | |
251 | Afghanistan | 31/12/2008 - ∞ | |
252 | Saoedi-Arabië | 31/12/2008 - ∞ | |
253 | Georgië | 31/12/2008 - ∞ | |
254 | Irak | 31/12/2008 - ∞ | |
255 | Iran (Islamitische Republiek) | 31/12/2008 - ∞ | |
256 | Israël | 31/12/2008 - ∞ | |
257 | Jordanië | 31/12/2008 - ∞ | |
258 | Libanon | 31/12/2008 - ∞ | |
259 | Pakistan | 31/12/2008 - ∞ | |
260 | Verenigde Arabische Emiraten | 31/12/2008 - ∞ | |
261 | Syrië (Arabische Republiek) | 31/12/2008 - ∞ | |
262 | Turkije | 31/12/2008 - ∞ | |
263 | Jemen(Arabische Rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
264 | Koeweit | 31/12/2008 - ∞ | |
265 | Jemen(Dem.Volksrep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
266 | Oman | 31/12/2008 - ∞ | |
267 | Qatar | 31/12/2008 - ∞ | |
268 | Bahrein | 31/12/2008 - ∞ | |
270 | Jemen(Rep.) | 31/12/2011 - ∞ | |
271 | Palestina | 31/12/2008 - ∞ | |
279 | Zuid-Vietnam | 31/12/2008 - ∞ | |
280 | Hongkong(Verenigd Koninkrijk) | 31/12/2008 - ∞ | |
301 | Lesotho | 31/12/2009 - ∞ | |
302 | Botswana | 31/12/2022 - ∞ | |
303 | Burundi | 31/12/2008 - ∞ | |
304 | Kameroen | 31/12/2008 - ∞ | |
305 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 31/12/2008 - ∞ | |
306 | Congo (Dem. Rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
307 | Congo (Volksrep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
308 | Burkina Faso | 31/12/2008 - ∞ | |
309 | Ivoorkust | 31/12/2008 - ∞ | |
310 | Benin | 31/12/2008 - ∞ | |
311 | Ethiopië | 31/12/2008 - ∞ | |
312 | Gabon | 31/12/2008 - ∞ | |
313 | Gambia | 31/12/2008 - ∞ | |
314 | Ghana | 31/12/2008 - ∞ | |
315 | Guinea | 31/12/2008 - ∞ | |
316 | Opper-Volta | 31/12/2008 - ∞ | |
317 | Mauritius | 31/12/2008 - ∞ | |
318 | Liberia | 31/12/2008 - ∞ | |
319 | Mali | 31/12/2008 - ∞ | |
320 | Senegal | 31/12/2008 - ∞ | |
321 | Niger | 31/12/2008 - ∞ | |
322 | Nigeria | 31/12/2008 - ∞ | |
323 | Oeganda | 31/12/2008 - ∞ | |
324 | Madagaskar | 31/12/2008 - ∞ | |
325 | Zuid-Afrika | 31/12/2008 - ∞ | |
326 | Rhodesië | 31/12/2008 - ∞ | |
327 | Rwanda (Rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
328 | Sierra Leone | 31/12/2008 - ∞ | |
329 | Somalië | 31/12/2008 - ∞ | |
332 | Tanzania (Verenigde Rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
333 | Tsjaad | 31/12/2008 - ∞ | |
334 | Togo | 31/12/2008 - ∞ | |
335 | Zambia | 31/12/2008 - ∞ | |
336 | Kenia | 31/12/2008 - ∞ | |
337 | Equatoriaal-Guinea | 31/12/2008 - ∞ | |
338 | Guinea-Bissau | 31/12/2008 - ∞ | |
339 | Kaapverdische Eilanden | 31/12/2008 - ∞ | |
340 | Mozambique | 31/12/2008 - ∞ | |
341 | Angola | 31/12/2008 - ∞ | |
342 | Seychellen(Eilanden) | 31/12/2008 - ∞ | |
343 | Archipel van de Comoren | 31/12/2012 - ∞ | |
344 | Zimbabwe | 31/12/2008 - ∞ | |
345 | Republiek Djibouti | 31/12/2008 - ∞ | |
346 | Sao Tomé en Principe (Dem. Rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
347 | Swaziland | 31/12/2008 - ∞ | |
348 | Senegambia | 31/12/2015 - ∞ | |
349 | Eritrea | 31/12/2008 - ∞ | |
351 | Algerije | 31/12/2008 - ∞ | |
352 | Egypte | 31/12/2008 - ∞ | |
353 | Libië | 31/12/2008 - ∞ | |
354 | Marokko | 31/12/2008 - ∞ | |
355 | Mauritanië | 31/12/2008 - ∞ | |
356 | Soedan | 31/12/2008 - ∞ | |
357 | Tunesië | 31/12/2008 - ∞ | |
358 | Malawi | 31/12/2008 - ∞ | |
359 | Belgisch Kongo | 31/12/2008 - ∞ | |
362 | Kongo (Rep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
364 | Zaïre (Republiek) | 31/12/2019 - ∞ | |
365 | Zuid-Soedan | 31/12/2018 - ∞ | |
380 | Afars en Issas | 31/12/2009 - ∞ | |
381 | Angola | 31/12/2008 - ∞ | |
382 | Cabinda | 31/12/2008 - ∞ | |
383 | Mozambique | 31/12/2008 - ∞ | |
384 | Namibie | 31/12/2008 - ∞ | |
385 | Kaapverdische Eilanden | 31/12/2008 - ∞ | |
401 | Canada | 31/12/2008 - ∞ | |
402 | Verenigde Staten van Amerika | 31/12/2008 - ∞ | |
411 | Costa Rica | 31/12/2008 - ∞ | |
412 | Cuba | 31/12/2008 - ∞ | |
413 | Guatemala | 31/12/2008 - ∞ | |
414 | Honduras | 31/12/2008 - ∞ | |
415 | Jamaica | 31/12/2008 - ∞ | |
416 | Mexico | 31/12/2008 - ∞ | |
417 | Nicaragua | 31/12/2008 - ∞ | |
418 | Panama | 31/12/2008 - ∞ | |
419 | Haïti | 31/12/2008 - ∞ | |
420 | Dominicaanse Republiek | 31/12/2008 - ∞ | |
421 | El Salvador | 31/12/2008 - ∞ | |
422 | Trinidad en Tobago | 31/12/2008 - ∞ | |
423 | Barbados | 31/12/2008 - ∞ | |
424 | Britse Antillen | 31/12/2012 - ∞ | |
425 | Bahamas | 31/12/2008 - ∞ | |
426 | Grenada | 31/12/2008 - ∞ | |
427 | Dominica (Republiek) | 31/12/2008 - ∞ | |
428 | Saint Lucia | 31/12/2008 - ∞ | |
429 | Saint Vincent en de Grenadines | 31/12/2008 - ∞ | |
430 | Belize | 31/12/2008 - ∞ | |
431 | St. Kitts en Nevis | 31/12/2015 - 31/12/2016 | |
511 | Argentinië | 31/12/2008 - ∞ | |
512 | Bolivia | 31/12/2008 - ∞ | |
513 | Brazilië | 31/12/2008 - ∞ | |
514 | Chili | 31/12/2008 - ∞ | |
515 | Colombia | 31/12/2008 - ∞ | |
516 | Ecuador | 31/12/2008 - ∞ | |
517 | Paraguay | 31/12/2008 - ∞ | |
518 | Peru | 31/12/2008 - ∞ | |
519 | Uruguay | 31/12/2008 - ∞ | |
520 | Venezuela | 31/12/2008 - ∞ | |
521 | Guyana | 31/12/2008 - ∞ | |
522 | Suriname | 31/12/2008 - ∞ | |
583 | Nederlands-Guyana | 31/12/2008 - ∞ | |
602 | Micronesia (Federale Staten van) | 31/12/2020 - ∞ | |
611 | Australië | 31/12/2008 - ∞ | |
613 | Nieuw-Zeeland | 31/12/2008 - ∞ | |
614 | West-Samoa | 31/12/2020 - ∞ | |
616 | Tonga | 31/12/2008 - ∞ | |
617 | Fiji | 31/12/2015 - ∞ | |
623 | Salomonseilanden | 31/12/2008 - ∞ | |
700 | Vluchteling | 31/12/2008 - ∞ | |
705 | erkend vluchteling v. staatloze herkomst | 31/12/2017 - ∞ | |
710 | vluchteling erkend in ander land | 31/12/2017 - ∞ | |
711 | Onbepaald | 31/12/2008 - ∞ | |
730 | OVN-Vluchteling | 31/12/2008 - ∞ | |
745 | van Tunesische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
746 | van Uruguayaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
747 | van Dominicaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
748 | van Argentijnse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
749 | van Chileense herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
750 | van Cambodjaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
751 | van Albanese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
752 | van Duitse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
753 | van Oostenrijkse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
754 | van Bulgaarse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
755 | van Kroatische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
757 | van Spaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
758 | van Estische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
759 | van Finse herkomst | 31/12/2017 - ∞ | |
760 | van Georgische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
761 | van Griekse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
762 | van Hongaarse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
764 | van Letse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
765 | van Litouwse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
766 | van Poolse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
767 | van Portugese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
768 | van Roemeense herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
769 | van Russische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
771 | van Tsjechische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
772 | Van Oekraïense herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
773 | van herkomst uit de U.S.S.R. | 31/12/2008 - ∞ | |
774 | van Joegoslavische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
775 | van Rwandese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
776 | van Oegandese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
777 | van Pakistaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
778 | van Viëtnamese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
779 | van Zaïrese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
780 | van Kongolese herkomst(Brazzaville) | 31/12/2014 - ∞ | |
781 | van Armeense herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
782 | van Chinese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
783 | van Cubaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
784 | van Egyptische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
785 | van Iraakse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
786 | van Libanese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
787 | van Palestijnse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
788 | van Syrische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
789 | van Turkse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
790 | van Jemenitische herkomst | 31/12/2012 - ∞ | |
791 | van Burundese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
792 | van Macedonische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
793 | van Haïtiaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
794 | van Nigeriaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
795 | van Angolese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
796 | van Marokkaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
797 | van Braziliaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
798 | van Jordaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
799 | 31/12/2008 - ∞ | ||
800 | van Ethiopische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
802 | van Guinese herkomst | 31/12/2009 - ∞ | |
803 | van Laotiaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
804 | van Boliviaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
806 | van Khmerische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
808 | van Noord-Koreaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
810 | van Peruaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
813 | van Algerijnse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
814 | van Israëlische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
815 | van Ghanese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
816 | van Colombiaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
818 | van Zuid-Afrikaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
819 | van Iraanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
820 | van Salvadoraanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
821 | van Somalische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
822 | van Afghaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
823 | van Tsjadische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
824 | van Soedanese herkomst | 31/12/2015 - ∞ | |
825 | van Mozambikaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
826 | van Birmaanse herkomst | 31/12/2016 - ∞ | |
829 | van Guatemalaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
831 | van Libische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
832 | van Indische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
837 | van Bengaalse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
838 | van Kameroense herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
839 | van Sri Lankaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
842 | van Tibetaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
844 | van Sierra Leoonse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
846 | afkomstig uit Burkina Faso | 31/12/2008 - ∞ | |
847 | van Togolese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
848 | van Mauritaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
849 | van Liberiaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
851 | van Ivoriaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
852 | van Nigerese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
853 | van Bosnische herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
855 | van Azerbeidzjaanse herkomst | 31/12/2010 - ∞ | |
856 | van Senegalese herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
857 | van Keniaanse herkomst | 31/12/2018 - ∞ | |
858 | van Moldavische herkomst | 31/12/2021 - ∞ | |
859 | van Congolese herkomst (Dem. volksrep.) | 31/12/2008 - ∞ | |
862 | van Centraal-Afrikaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
870 | van Myanmarese herkomst | 31/12/2009 - ∞ | |
871 | van Djiboutiaanse herkomst | 31/12/2008 - ∞ | |
873 | van Eritrese herkomst | 31/12/2016 - ∞ | |
875 | van Kosovaarse herkomst | 31/12/2018 - 31/12/2020 | |
892 | van Senegambiaanse herkomst | 31/12/2019 - 31/12/2019 | |
897 | van Venezolaanse herkomst | 31/12/2018 - ∞ | |
900 | Staatloos | 31/12/2008 - ∞ | |
901 | nog niet definitief bewezen | 31/12/2008 - ∞ | |
902 | van Palestijnse oorsprong | 31/12/2008 - ∞ | |
905 | Burger van de Britse Overzeese Gebieden | 31/12/2021 - ∞ | |
907 | Brits Overzees Burger | 31/12/2008 - ∞ | |
908 | Onder Britse bescherming | 31/12/2008 - ∞ | |
999 | Onbepaald | 31/12/2008 - ∞ | |
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ |