Variabele: Landencode
Een verbetering voorstellenNaam
Landencode
Afkorting
Landcode
Thema
Definitie/omschrijving
De groep van personen die in het buitenland wonen en zich daar hebben ingeschreven in een diplomatieke post.
Bron
Instelling
Geldigheidsperiode
01/01/2011 - ∞
Meetniveau
Nominaal
Bijzonderheden/opmerkingen
/
Internationale compatibiliteit
/
Code | Betekenis | Geldigheidsperiode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
101 | Albanië | 01/01/2011 - ∞ | |
102 | Andorra | 01/01/2011 - ∞ | |
103 | Duitsland (Bondsrep.) | 01/01/2011 - ∞ | |
104 | Duitsland (Dem. rep.) | 01/01/2021 - ∞ | |
105 | Oostenrijk | 01/01/2011 - ∞ | |
106 | Bulgarije | 01/01/2011 - ∞ | |
107 | Cyprus | 01/01/2011 - ∞ | |
108 | Denemarken | 01/01/2011 - ∞ | |
109 | Spanje | 01/01/2011 - ∞ | |
110 | Finland | 01/01/2011 - ∞ | |
111 | Frankrijk | 01/01/2011 - ∞ | |
112 | Verenigd Koninkrijk | 01/01/2011 - ∞ | |
113 | Luxemburg (Groot-Hertogdom) | 01/01/2011 - ∞ | |
114 | Griekenland | 01/01/2011 - ∞ | |
115 | Hongarije ( Rep. ) | 01/01/2011 - ∞ | |
116 | Ierland | 01/01/2011 - ∞ | |
117 | Ijsland | 01/01/2011 - ∞ | |
118 | Liechtenstein | 01/01/2011 - ∞ | |
119 | Malta | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
120 | Monaco | 01/01/2011 - ∞ | |
121 | Noorwegen | 01/01/2011 - ∞ | |
122 | Polen ( Rep. ) | 01/01/2011 - ∞ | |
123 | Portugal | 01/01/2011 - ∞ | |
124 | Roemenië | 01/01/2011 - ∞ | |
125 | San Marino | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
126 | Zweden | 01/01/2011 - ∞ | |
127 | Zwitserland | 01/01/2011 - ∞ | |
128 | Italië | 01/01/2011 - ∞ | |
129 | Nederland | 01/01/2011 - ∞ | |
130 | Tsjecho-Slovakije | 01/01/2014 - ∞ | |
131 | Unie d. Socialist. Sovjetrep. | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
132 | Servië en Montenegro | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
133 | Vatikaanstad (Heilige Stoel) | 01/01/2011 - 31/12/2012 | |
134 | Duitsland | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
135 | Letland | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
136 | Estland | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
137 | Litouwen | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
138 | Hongarije(Republiek) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
139 | Polen(Republiek) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
140 | Tsjechische Republiek | 01/01/2011 - ∞ | |
141 | Slowakije | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
142 | Wit-Rusland | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
143 | Oekraïne | 01/01/2011 - ∞ | |
144 | Moldavië (Rep) | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
145 | Russische Federatie | 01/01/2011 - ∞ | |
146 | Kroatië | 01/01/2011 - ∞ | |
147 | Slovenië | 01/01/2011 - 31/12/2014 | |
148 | Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
149 | Bosnië en Herzegovina | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
151 | Montenegro | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
152 | Servië | 01/01/2011 - ∞ | |
153 | Kosovo | 01/01/2011 - ∞ | |
169 | Joegoslavië | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
171 | Tsjecho-Slowakije | 01/01/2011 - 31/12/2015 | |
201 | Myanmar (Unie van) | 01/01/2014 - ∞ | |
203 | Sri Lanka | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
204 | Taiwan(off. Republiek China) | 01/01/2011 - ∞ | |
205 | Singapore | 01/01/2011 - ∞ | |
206 | Zuid-Korea (Republiek) | 01/01/2011 - ∞ | |
207 | India | 01/01/2011 - ∞ | |
208 | Indonesië | 01/01/2011 - ∞ | |
209 | Japan | 01/01/2011 - ∞ | |
211 | Cambodja | 01/01/2011 - ∞ | |
212 | Maleisië | 01/01/2011 - ∞ | |
213 | Nepal | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
214 | Filipijnen | 01/01/2011 - ∞ | |
216 | Cambodja(Koninkrijk) | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
218 | China | 01/01/2011 - ∞ | |
220 | Socialistische Republiek Vietnam | 01/01/2011 - ∞ | |
221 | Mongolië | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
225 | Kazachstan | 01/01/2011 - ∞ | |
226 | Kirgizstan | 01/01/2011 - 31/12/2015 | |
227 | Oezbekistan | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
228 | Tadzjikistan | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
230 | China(Hongkong SAR) | 01/01/2011 - ∞ | |
231 | China(Macau SAR) | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
235 | Thailand | 01/01/2011 - ∞ | |
237 | Bangladesh | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
249 | Armenië | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
250 | Azerbeidzjan | 01/01/2011 - ∞ | |
251 | Afghanistan | 01/01/2011 - 31/12/2013 | |
252 | Saoedi-Arabië | 01/01/2011 - ∞ | |
253 | Georgië | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
254 | Irak | 01/01/2011 - ∞ | |
255 | Iran (Islamitische Republiek) | 01/01/2011 - ∞ | |
256 | Israël | 01/01/2011 - ∞ | |
257 | Jordanië | 01/01/2011 - ∞ | |
258 | Libanon | 01/01/2011 - ∞ | |
259 | Pakistan | 01/01/2011 - ∞ | |
260 | Verenigde Arabische Emiraten | 01/01/2011 - ∞ | |
261 | Syrië (Arabische Republiek) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
262 | Turkije | 01/01/2011 - ∞ | |
263 | Jemen(Arabische Rep.) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
264 | Koeweit | 01/01/2011 - ∞ | |
266 | Oman | 01/01/2011 - ∞ | |
267 | Qatar | 01/01/2011 - ∞ | |
268 | Bahrein | 01/01/2011 - ∞ | |
271 | Palestina | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
272 | Jeruzalem | 01/01/2012 - ∞ | |
280 | Hongkong(Verenigd Koninkrijk) | 01/01/2011 - ∞ | |
281 | Macau(Portugal) | 01/01/2011 - ∞ | |
302 | Botswana | 01/01/2011 - ∞ | |
303 | Burundi | 01/01/2011 - ∞ | |
304 | Kameroen | 01/01/2011 - ∞ | |
305 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
306 | Congo (Dem. Rep.) | 01/01/2011 - ∞ | |
307 | Congo (Volksrep.) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
308 | Burkina Faso | 01/01/2011 - ∞ | |
309 | Ivoorkust | 01/01/2011 - ∞ | |
310 | Benin | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
311 | Ethiopië | 01/01/2011 - ∞ | |
312 | Gabon | 01/01/2011 - ∞ | |
313 | Gambia | 01/01/2011 - 31/12/2012 | |
314 | Ghana | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
315 | Guinea | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
316 | Opper-Volta | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
317 | Mauritius | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
318 | Liberia | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
319 | Mali | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
320 | Senegal | 01/01/2011 - ∞ | |
321 | Niger | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
322 | Nigeria | 01/01/2011 - ∞ | |
323 | Oeganda | 01/01/2011 - ∞ | |
324 | Madagaskar | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
325 | Zuid-Afrika | 01/01/2011 - ∞ | |
327 | Rwanda (Rep.) | 01/01/2011 - ∞ | |
328 | Sierra Leone | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
331 | Ngwane (Koninkrijk Swaziland) | 01/01/2021 - ∞ | |
332 | Tanzania (Verenigde Rep.) | 01/01/2011 - ∞ | |
333 | Tsjaad | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
334 | Togo | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
335 | Zambia | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
336 | Kenia | 01/01/2011 - ∞ | |
338 | Guinea-Bissau | 01/01/2011 - 31/12/2012 | |
340 | Mozambique | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
341 | Angola | 01/01/2011 - ∞ | |
342 | Seychellen(Eilanden) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
343 | Archipel van de Comoren | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
344 | Zimbabwe | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
345 | Republiek Djibouti | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
351 | Algerije | 01/01/2011 - ∞ | |
352 | Egypte | 01/01/2011 - ∞ | |
353 | Libië | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
354 | Marokko | 01/01/2011 - ∞ | |
355 | Mauritanië | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
356 | Soedan | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
357 | Tunesië | 01/01/2011 - ∞ | |
358 | Malawi | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
359 | Belgisch Kongo | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
360 | Roeanda | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
364 | Zaïre (Republiek) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
381 | Angola | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
383 | Mozambique | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
384 | Namibie | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
387 | Réunion (Frankrijk) | 01/01/2011 - ∞ | |
398 | Canarische Eilanden (Spanje) | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
401 | Canada | 01/01/2011 - ∞ | |
402 | Verenigde Staten van Amerika | 01/01/2011 - ∞ | |
411 | Costa Rica | 01/01/2011 - ∞ | |
412 | Cuba | 01/01/2011 - ∞ | |
413 | Guatemala | 01/01/2011 - ∞ | |
414 | Honduras | 01/01/2011 - 31/12/2015 | |
415 | Jamaica | 01/01/2011 - ∞ | |
416 | Mexico | 01/01/2011 - ∞ | |
417 | Nicaragua | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
418 | Panama | 01/01/2011 - ∞ | |
419 | Haïti | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
420 | Dominicaanse Republiek | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
421 | El Salvador | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
422 | Trinidad en Tobago | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
425 | Bahamas | 01/01/2011 - ∞ | |
427 | Dominica (Republiek) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
430 | Belize | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
481 | Franse Antillen | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
482 | Nederlandse Antillen | 01/01/2011 - 31/12/2018 | |
483 | Amerikaanse Antillen | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
485 | Bermuda (Verenigd Koninkrijk) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
487 | Puerto Rico (Verenigde Staten) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
496 | Guadeloupe (Frankrijk) | 01/01/2011 - 31/12/2013 | |
497 | Martinique (Frankrijk) | 01/01/2011 - 31/12/2018 | |
511 | Argentinië | 01/01/2011 - ∞ | |
512 | Bolivia | 01/01/2011 - ∞ | |
513 | Brazilië | 01/01/2011 - ∞ | |
514 | Chili | 01/01/2011 - ∞ | |
515 | Colombia | 01/01/2011 - ∞ | |
516 | Ecuador | 01/01/2011 - ∞ | |
517 | Paraguay | 01/01/2011 - ∞ | |
518 | Peru | 01/01/2011 - ∞ | |
519 | Uruguay | 01/01/2011 - ∞ | |
520 | Venezuela | 01/01/2011 - ∞ | |
521 | Guyana | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
522 | Suriname | 01/01/2011 - ∞ | |
581 | Frans-Guyana (Frankrijk) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
611 | Australië | 01/01/2011 - ∞ | |
613 | Nieuw-Zeeland | 01/01/2011 - ∞ | |
614 | West-Samoa | 01/01/2011 - ∞ | |
619 | Papoea-Nieuw-Guinea | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
682 | Hawaï | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
683 | Nieuw-Caledonië (Frankrijk) | 01/01/2011 - ∞ | |
684 | Frans-Polynesië (Frankrijk) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
688 | Tahiti | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
992 | Afgeschreven naar het buitenland | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
999 | Onbepaald | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ |