Variable: Niveau d'études
Suggérez une améliorationNom
Niveau d'études
Abréviation
opleidingsniveau
Thème
Définition/description
Cette variable décrit pour chaque individu le niveau d'études le plus élevé atteint (cycle complet), l'orientation choisie (générale, technique, artistique, professionnelle) ainsi que le type d'enseignement (ordinaire, spécial, à temps partiel, de promotion sociale, hors EEE ou autre).
Source
Institution
Période de validité
01/01/2007 - ∞
Niveau
Nominal
Remarques/particularités
Cette variable comprend une nomenclature à trois positions à laquelle une quatrième position a été rajoutée afin de pouvoir déterminer le type d'enseignement suivi par la personne (enseignement ordinaire, enseignement spécial, enseignement à temps partiel, enseignement de promotion sociale, etc.). A partir des données de 2007, cette variable est harmonisée pour tous les offices de placement régionaux.
Vous trouverez en annexe1 un aperçu complet de la nomenclature harmonisée des codes d'études harmonisée en quatre positions (digits).
Les codes de cette variable ne sont pas disponibles tels quels auprès des régions, mais bien déterminés par l’ONEm sur base des codes régionaux.
Compatibilité internationale
Eurostat, BIT, ISCED
Les codes d'études peuvent être convertis vers la Classification internationale type de l'éducation (International Standard Classification of Education (ISCED)), qui offre un cadre statistique pour la collecte et le rapportage de statistiques relatives à l'éducation qui peuvent être comparées au niveau international. Deux tableaux de conversion sont disponibles. Dans un premier tableau, la nomenclature est convertie en programmes d'enseignement. La catégorisation s'effectue sur la base du programme d'enseignement suivi. Le deuxième tableau présente la conversion vers le niveau d'études le plus élevé atteint. Ceci signifie qu'uniquement les programmes d'enseignement complètement achevés sont pris en compte. Ce tableau permet de répartir la population en trois catégories standard, en fonction du niveau d'études : les personnes faiblement qualifiées (ISCED 0-2), les personnes moyennement qualifiées (ISCED 3-4) et les personnes hautement qualifiées (ISCED 5-6). Vous trouverez en annexe2 les tableaux de conversion ainsi que quelques explications supplémentaires sur la classification ISCED.
Code | Signification | Période de validité | Remarques |
---|---|---|---|
1 | Enseignement primaire et secondaire de base | 01/01/2007 - ∞ | |
11 | Enseignement primaire/pas de diplôme | 01/01/2007 - ∞ | |
111 | Enseignement primaire/pas de diplôme, général | 01/01/2007 - ∞ | |
1111 | Enseignement primaire/pas de diplôme, généralType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
1112 | Enseignement primaire/pas de diplôme, généralType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
1113 | Enseignement primaire/pas de diplôme, généralType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
1114 | Enseignement primaire/pas de diplôme, généralType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
1118 | Enseignement primaire/pas de diplôme, généralType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
1119 | Enseignement primaire/pas de diplôme, généralType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
12 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incomplet | 01/01/2007 - ∞ | |
121 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incomplet | 01/01/2007 - ∞ | |
1211 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incompletType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
1212 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incompletType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
1213 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incompletType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
1214 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incompletType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
1218 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incompletType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
1219 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incompletType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
2 | Enseignement secondaire | 01/01/2007 - ∞ | |
20 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé | 01/01/2007 - ∞ | |
209 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé, autre | 01/01/2007 - ∞ | |
2091 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé, autreType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2092 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé, autreType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2093 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé, autreType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2094 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé, autreType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2098 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé, autreType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2099 | Enseignement secondaire, cycle indéterminé, autreType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
22 | Enseignement secondaire du 2ème degré | 01/01/2007 - ∞ | |
221 | Enseignement secondaire du 2ème degré, général | 01/01/2007 - ∞ | |
2211 | Enseignement secondaire du 2ème degré, généralType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2212 | Enseignement secondaire du 2ème degré, généralType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2213 | Enseignement secondaire du 2ème degré, généralType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2214 | Enseignement secondaire du 2ème degré, généralType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2218 | Enseignement secondaire du 2ème degré, généralType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2219 | Enseignement secondaire du 2ème degré, généralType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
222 | Enseignement secondaire du 2ème degré, technique | 01/01/2007 - ∞ | |
2221 | Enseignement secondaire du 2ème degré, techniqueType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2222 | Enseignement secondaire du 2ème degré, techniqueType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2223 | Enseignement secondaire du 2ème degré, techniqueType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2224 | Enseignement secondaire du 2ème degré, techniqueType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2228 | Enseignement secondaire du 2ème degré, techniqueType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2229 | Enseignement secondaire du 2ème degré, techniqueType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
223 | Enseignement secondaire du 2ème degré, artistique | 01/01/2007 - ∞ | |
2231 | Enseignement secondaire du 2ème degré, artistiqueType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2232 | Enseignement secondaire du 2ème degré, artistiqueType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2233 | Enseignement secondaire du 2ème degré, artistiqueType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2234 | Enseignement secondaire du 2ème degré, artistiqueType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2238 | Enseignement secondaire du 2ème degré, artistiqueType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2239 | Enseignement secondaire du 2ème degré, artistiqueType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
224 | Enseignement secondaire du 2ème degré, professionnel | 01/01/2007 - ∞ | |
2241 | Enseignement secondaire du 2ème degré, professionnel Type d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2242 | Enseignement secondaire du 2ème degré, professionnel Type d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2243 | Enseignement secondaire du 2ème degré, professionnel Type d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2244 | Enseignement secondaire du 2ème degré, professionnel Type d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2249 | Enseignement secondaire du 2ème degré, professionnel Type d'enseignement : autres | 01/01/2007 - ∞ | |
23 | Enseignement secondaire du 3ème degré | 01/01/2007 - ∞ | |
231 | Enseignement secondaire du 3ème degré, général | 01/01/2007 - ∞ | |
2311 | Enseignement secondaire du 3ème degré, généralType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2312 | Enseignement secondaire du 3ème degré, généralType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2313 | Enseignement secondaire du 3ème degré, généralType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2314 | Enseignement secondaire du 3ème degré, généralType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2318 | Enseignement secondaire du 3ème degré, généralType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2319 | Enseignement secondaire du 3ème degré, généralType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
232 | Enseignement secondaire du 3ème degré, technique | 01/01/2007 - ∞ | |
2321 | Enseignement secondaire du 3ème degré, techniqueType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2322 | Enseignement secondaire du 3ème degré, techniqueType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2323 | Enseignement secondaire du 3ème degré, techniqueType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2324 | Enseignement secondaire du 3ème degré, techniqueType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2328 | Enseignement secondaire du 3ème degré, techniqueType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2329 | Enseignement secondaire du 3ème degré, techniqueType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
233 | Enseignement secondaire du 3ème degré, artistique | 01/01/2007 - ∞ | |
2331 | Enseignement secondaire du 3ème degré, artistiqueType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2332 | Enseignement secondaire du 3ème degré, artistiqueType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2333 | Enseignement secondaire du 3ème degré, artistiqueType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2334 | Enseignement secondaire du 3ème degré, artistiqueType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2338 | Enseignement secondaire du 3ème degré, artistiqueType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2339 | Enseignement secondaire du 3ème degré, artistiqueType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
234 | Enseignement secondaire du 3ème degré, professionnel | 01/01/2007 - ∞ | |
2341 | Enseignement secondaire du 3ème degré, professionnel Type d'enseignement : ordinaire | ∞ - ∞ | |
2342 | Enseignement secondaire du 3ème degré, professionnel Type d'enseignement : spécial | ∞ - ∞ | |
2343 | Enseignement secondaire du 3ème degré, professionnel Type d'enseignement : enseignement à temps partiel | ∞ - ∞ | |
2344 | Enseignement secondaire du 3ème degré, professionnel Type d'enseignement : promotion sociale | ∞ - ∞ | |
2349 | Enseignement secondaire du 3ème degré, professionnel Type d'enseignement : autres | 01/01/2007 - ∞ | |
24 | Enseignement secondaire du 4ème degré | 01/01/2007 - ∞ | |
241 | Enseignement secondaire du 4ème degré, général | 01/01/2007 - ∞ | |
2411 | Enseignement secondaire du 4ème degré, généralType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2412 | Enseignement secondaire du 4ème degré, généralType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2413 | Enseignement secondaire du 4ème degré, généralType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2414 | Enseignement secondaire du 4ème degré, généralType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2418 | Enseignement secondaire du 4ème degré, généralType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2419 | Enseignement secondaire du 4ème degré, généralType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
242 | Enseignement secondaire du 4ème degré, technique | 01/01/2007 - ∞ | |
2421 | Enseignement secondaire du 4ème degré, techniqueType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2422 | Enseignement secondaire du 4ème degré, techniqueType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2423 | Enseignement secondaire du 4ème degré, techniqueType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2424 | Enseignement secondaire du 4ème degré, techniqueType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2428 | Enseignement secondaire du 4ème degré, techniqueType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2429 | Enseignement secondaire du 4ème degré, techniqueType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
243 | Enseignement secondaire du 4ème degré, artistique | 01/01/2007 - ∞ | |
244 | Enseignement secondaire du 4ème degré, professionnel | 01/01/2007 - ∞ | |
2441 | Enseignement secondaire du 4ème degré, professionnelType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2442 | Enseignement secondaire du 4ème degré, professionnelType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2443 | Enseignement secondaire du 4ème degré, professionnelType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2444 | Enseignement secondaire du 4ème degré, professionnelType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2448 | Enseignement secondaire du 4ème degré, professionnelType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2449 | Enseignement secondaire du 4ème degré, professionnelType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
27 | Enseignement secondaire | 01/01/2007 - ∞ | |
271 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, général | 01/01/2007 - ∞ | |
2711 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, généralType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2712 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, généralType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2713 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, généralType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2714 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, généralType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2718 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, généralType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2719 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, généralType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
272 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, technique | 01/01/2007 - ∞ | |
2721 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, techniqueType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2722 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, techniqueType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2723 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, techniqueType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2724 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, techniqueType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2728 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, techniqueType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2729 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, techniqueType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
273 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, artistique | 01/01/2007 - ∞ | |
2731 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, artistiqueType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2732 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, artistiqueType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2733 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, artistiqueType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2734 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, artistiqueType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2738 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, artistiqueType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2739 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, artistiqueType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
274 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, professionnel | 01/01/2007 - ∞ | |
2741 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, professionnelType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
2742 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, professionnelType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
2743 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, professionnelType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
2744 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, professionnelType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
2748 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, professionnelType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
2749 | Enseignement secondaire, 7ème année de spécialisation, professionnelType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
2754 | Enseignement supérieur professionnel | 01/01/2012 - ∞ | L'enseignement supérieur professionnel (hbo5) prépare à exercer une profession tout en permettant une transition vers l'enseignement supérieur. Le niveau de formation est plus élevé que l'enseignement secondaire mais moindre qu'un bachelier professionnel. |
3 | Enseignement supérieur | 01/01/2007 - ∞ | |
31 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier) | 01/01/2007 - ∞ | |
311 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations universitaires | 01/01/2007 - ∞ | |
3111 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations universitairesType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
3112 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations universitairesType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
3113 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations universitairesType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
3114 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations universitairesType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
3118 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations universitairesType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
3119 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations universitairesType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
312 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations professionnelles spécifiques | 01/01/2007 - ∞ | |
3121 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations professionnelles spécifiquesType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
3122 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations professionnelles spécifiquesType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
3123 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations professionnelles spécifiquesType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
3124 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations professionnelles spécifiquesType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
3128 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations professionnelles spécifiquesType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
3129 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), formations professionnelles spécifiquesType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
319 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), autre | 01/01/2007 - ∞ | |
3191 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), autreType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
3192 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), autreType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
3193 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), autreType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
3194 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), autreType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
3198 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), autreType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
3199 | Enseignement supérieur, 1er cycle (bachelier), autreType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
32 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master) | 01/01/2007 - ∞ | |
321 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), formations universitaires | 01/01/2007 - ∞ | |
3211 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), formations universitairesType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
3212 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), formations universitairesType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
3213 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), formations universitairesType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
3214 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), formations universitairesType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
3218 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), formations universitairesType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
3219 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), formations universitairesType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
329 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), autre | 01/01/2007 - ∞ | |
3291 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), autreType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
3292 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), autreType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
3293 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), autreType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
3294 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), autreType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
3298 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), autreType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
3299 | Enseignement supérieur, 2ème cycle (master), autreType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
33 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat) | 01/01/2007 - ∞ | |
331 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), formations universitaires | 01/01/2007 - ∞ | |
3311 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), formations universitairesType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
3312 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), formations universitairesType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
3313 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), formations universitairesType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
3314 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), formations universitairesType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
3318 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), formations universitairesType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
3319 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), formations universitairesType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
339 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), autre | 01/01/2007 - ∞ | |
3391 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), autreType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
3392 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), autreType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
3393 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), autreType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
3394 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), autreType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
3398 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), autreType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
3399 | Enseignement supérieur, 3ème cycle (doctorat), autreType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
4 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur | 01/01/2007 - ∞ | |
40 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé | 01/01/2007 - ∞ | |
405 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé, formation des classes moyennes, contrat d'apprentissage, formation d'entrepreneur | 01/01/2007 - ∞ | |
4051 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé, formation des classes moyennes, contrat d'apprentissage, formation d'entrepreneurType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
4052 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé, formation des classes moyennes, contrat d'apprentissage, formation d'entrepreneurType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
4053 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé, formation des classes moyennes, contrat d'apprentissage, formation d'entrepreneurType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
4054 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé, formation des classes moyennes, contrat d'apprentissage, formation d'entrepreneurType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
4058 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé, formation des classes moyennes, contrat d'apprentissage, formation d'entrepreneurType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
4059 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, cycle indéterminé, formation des classes moyennes, contrat d'apprentissage, formation d'entrepreneurType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
406 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, contrat d'apprentissage industriel | 01/01/2007 - ∞ | |
4061 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, contrat d'apprentissage industrielType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
4062 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, contrat d'apprentissage industrielType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
4063 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, contrat d'apprentissage industrielType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
4064 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, contrat d'apprentissage industrielType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
4068 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, contrat d'apprentissage industrielType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
4069 | Contrats d'apprentissage et formation d'entrepreneur, contrat d'apprentissage industrielType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
9 | Autre | 01/01/2007 - ∞ | |
90 | Autre, cycle indéterminé | 01/01/2007 - ∞ | |
909 | Autre, autre | 01/01/2007 - ∞ | |
9091 | Autre, autreType d'enseignement : ordinaire | 01/01/2007 - ∞ | |
9092 | Autre, autreType d'enseignement : spécial | 01/01/2007 - ∞ | |
9093 | Autre, autreType d'enseignement : enseignement à temps partiel | 01/01/2007 - ∞ | |
9094 | Autre, autreType d'enseignement : promotion sociale | 01/01/2007 - ∞ | |
9098 | Autre, autreType d'enseignement : hors EEE | 01/01/2007 - ∞ | |
9099 | Autre, autreType d'enseignement : autre | 01/01/2007 - ∞ | |
. | Inconnu | 01/01/2007 - 31/03/2007 | |
XXXX | Inconnu | 01/01/2010 - ∞ |
Nomenclature des codes d’études
La variable « code d’étude » décrit pour chaque individu le niveau d’études le plus élevé atteint (cycle complet), l’orientation choisie (générale, technique, artistique, professionnelle) ainsi que le type d’enseignement (ordinaire, spécial, à temps partiel, de promotion sociale, hors EEE ou autre). Cette variable a été harmonisée pour tous les offices de placement régionaux (à partir de 2007).
1 | Enseignement primaire et secondaire de base |
11 | Enseignement primaire/pas de diplôme |
111 | Général |
1111 | Ordinaire |
1112 | Enseignement spécial |
1113 | À temps partiel |
1114 | Enseignement de promotion sociale |
1118 | Enseignement hors EEE |
1119 | Autre |
12 | Enseignement secondaire de base + 2ème degré incomplet |
121 | Général |
1211 | Ordinaire |
1212 | Enseignement spécial |
1213 | À temps partiel |
1214 | Enseignement de promotion sociale |
1218 | Enseignement hors EEE |
1219 | Autre |
2 | Enseignement secondaire |
20 | Cycle indéterminé |
209 | Autre |
2091 | Ordinaire |
2092 | Enseignement spécial |
2093 | À temps partiel |
2094 | Enseignement de promotion sociale |
2098 | Enseignement hors EEE |
2099 | Autre |
22 | 2èmedegré |
221 | Général |
2211 | Ordinaire |
2213 | À temps partiel |
2214 | Enseignement de promotion sociale. |
2218 | Enseignement hors EEE |
2219 | Autre |
222 | Technique |
2221 | Ordinaire |
2223 | À temps partiel |
2224 | Enseignement de promotion sociale |
2228 | Enseignement hors EEE |
2229 | Autre |
223 | Artistique |
2231 | Ordinaire |
2232 | Enseignement spécial |
2233 | À temps partiel |
2234 | Enseignement de promotion sociale |
2238 | Enseignement hors EEE |
2239 | Autre |
224 | Professionnel |
2241 | Ordinaire |
2242 | Enseignement spécial |
2243 | À temps partiel |
2244 | Enseignement de promotion sociale |
2248 | Enseignement hors EEE |
2249 | Autre |
23 | 3ème degré |
231 | Général |
2311 | Ordinaire |
2313 | À temps partiel |
2314 | Enseignement de promotion sociale |
2318 | Enseignement hors EEE |
2319 | Autre |
232 | Technique |
2321 | Ordinaire |
2323 | À temps partiel |
2324 | Enseignement de promotion sociale |
2328 | Enseignement hors EEE |
2329 | Autre |
233 | Artistique |
2331 | Ordinaire |
2333 | À temps partiel |
2334 | Enseignement de promotion sociale |
2338 | Enseignement hors EEE |
2339 | Autre |
234 | Professionnel |
2341 | Ordinaire |
2343 | À temps partiel |
2344 | Enseignement de promotion sociale |
2348 | Enseignement hors EEE |
2349 | Autre |
24 | 4ème degré |
