Variabele: Opleidingsniveau
Een verbetering voorstellenNaam
Opleidingsniveau
Afkorting
opleidingsniveau
Thema
Definitie/omschrijving
Deze variabele duidt voor elk individu zijn hoogste opleidingsniveau aan (volledige cyclus), een meer gedetaillerde opleidingsniveau (bachelor, master, doctoraat, ...)de gekozen richting (algemeen, technisch, kunst, beroeps) en het type onderwijs (gewoon, bijzonder, deeltijds, sociale promotie, buiten EER of andere).
Bron
Instelling
Geldigheidsperiode
01/01/2007 - ∞
Meetniveau
Nominaal
Bijzonderheden/opmerkingen
Deze variabele omvat een nomenclatuur op drie posities waaraan een vierde positie werd toegevoegd om het type onderwijs dat de persoon heeft gevolgd, aan te duiden (gewoon onderwijs, bijzonder onderwijs, deeltijds onderwijs, onderwijs voor sociale promotie etc.). Vanaf de gegevens van 2007 wordt deze variabele geharmoniseerd voor alle regionale plaatsingsdiensten.
In bijlage1 vindt u een volledig overzicht van de geharmoniseerde nomenclatuur van de studiecodes tot op 4 digit.
De codes van deze variabele zijn an sich niet beschikbaar bij de gewesten, maar door de RVA bepaald op basis van de regionale codes.
Internationale compatibiliteit
Eurostat, IAO, ISCED
De studiecodes kunnen omgezet worden naar de International Standard Classification of Education (ISCED), een statistisch kader om internationaal vergelijkbare statistieken over onderwijs te verzamelen en te rapporteren. Voor de omzetting worden twee conversietabellen aangeboden. Een eerste tabel maakt de omzetting van de nomenclatuur naar onderwijsprogramma's. De inschaling gebeurt op basis van het onderwijsprogramma waaraan deelgenomen werd. De tweede tabel maakt de omzetting naar het hoogst behaalde studieniveau. Dit wil zeggen dat enkel de volledig afgewerkte programma's in rekening gebracht worden. Deze tabel laat toe om de populatie in te delen volgens onderwijsniveau in drie standaardcategorieën: laaggeschoolden (ISCED 0-2), middengeschoolden (ISCED 3-4) en hooggeschoolden (ISCED 5-6). In bijlage2 vindt u de conversietabellen en bijkomende duiding over de ISCED classificatie
Code | Betekenis | Geldigheidsperiode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1 | Lager en basis secundair onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
11 | Lager onderwijs/geen diploma | 01/01/2007 - ∞ | |
111 | Lager onderwijs/geen diploma, algemeen | 01/01/2007 - ∞ | |
1111 | Lager onderwijs/geen diploma, algemeen Type onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
1112 | Lager onderwijs/geen diploma, algemeenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
1113 | Lager onderwijs/geen diploma, algemeenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
1114 | Lager onderwijs/geen diploma, algemeenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
1118 | Lager onderwijs/geen diploma, algemeenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
1119 | Lager onderwijs/geen diploma, algemeenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
12 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graad | 01/01/2007 - ∞ | |
121 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graad | 01/01/2007 - ∞ | |
1211 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graadType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
1212 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graadType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
1213 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graadType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
1214 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graadType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
1218 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graadType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
1219 | Basis secundair onderwijs + onvolledige tweede graadType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
2 | Secundair onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
20 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus | 01/01/2007 - ∞ | |
209 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus, andere | 01/01/2007 - ∞ | |
2091 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus, andereType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2092 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus, andereType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2093 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus, andereType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2094 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus, andereType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2098 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus, andereType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2099 | Secundair onderwijs, onbepaalde cyclus, andereType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
22 | 2de graad secundair onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
221 | 2de graad secundair onderwijs, algemeen | 01/01/2007 - ∞ | |
2211 | 2de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2212 | 2de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2213 | 2de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2214 | 2de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2218 | 2de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2219 | 2de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
222 | 2de graad secundair onderwijs, technisch | 01/01/2007 - ∞ | |
2221 | 2de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2222 | 2de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2223 | 2de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2224 | 2de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2228 | 2de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2229 | 2de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
223 | 2de graad secundair onderwijs, kunst | 01/01/2007 - ∞ | |
2231 | 2de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2232 | 2de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2233 | 2de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2234 | 2de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2238 | 2de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2239 | 2de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
224 | 2de graad secundair onderwijs, beroeps | 01/01/2007 - ∞ | |
2241 | 2de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2242 | 2de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2243 | 2de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2244 | 2de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2249 | 2de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
23 | 3de graad secundair onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
231 | 3de graad secundair onderwijs, algemeen | 01/01/2007 - ∞ | |
2311 | 3de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2312 | 3de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2313 | 3de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2314 | 3de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2318 | 3de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2319 | 3de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
232 | 3de graad secundair onderwijs, technisch | 01/01/2007 - ∞ | |
2321 | 3de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2322 | 3de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2323 | 3de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2324 | 3de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2328 | 3de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2329 | 3de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
233 | 3de graad secundair onderwijs, kunst | 01/01/2007 - ∞ | |
2331 | 3de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2332 | 3de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2333 | 3de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2334 | 3de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2338 | 3de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2339 | 3de graad secundair onderwijs, kunstType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
234 | 3de graad secundair onderwijs, beroeps | 01/01/2007 - ∞ | |
2341 | 3de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: gewoon | ∞ - ∞ | |
2342 | 3de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: bijzonder | ∞ - ∞ | |
2343 | 3de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: deeltijds onderwijs | ∞ - ∞ | |
2344 | 3de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: sociale promotie | ∞ - ∞ | |
2349 | 3de graad secundair onderwijs, beroeps Type onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
24 | 4de graad secundair onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
241 | 4de graad secundair onderwijs, algemeen | 01/01/2007 - ∞ | |
2411 | 4de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2412 | 4de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2413 | 4de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2414 | 4de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2418 | 4de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2419 | 4de graad secundair onderwijs, algemeenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
242 | 4de graad secundair onderwijs, technisch | 01/01/2007 - ∞ | |
2421 | 4de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2422 | 4de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2423 | 4de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2424 | 4de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2428 | 4de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2429 | 4de graad secundair onderwijs, technischType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
243 | 4de graad secundair onderwijs, kunst | 01/01/2007 - ∞ | |
244 | 4de graad secundair onderwijs, beroeps | 01/01/2007 - ∞ | |
2441 | 4de graad secundair onderwijs, beroepsType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2442 | 4de graad secundair onderwijs, beroepsType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2443 | 4de graad secundair onderwijs, beroepsType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2444 | 4de graad secundair onderwijs, beroepsType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2448 | 4de graad secundair onderwijs, beroepsType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2449 | 4de graad secundair onderwijs, beroepsType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
27 | Secundair onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
271 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, algemeen | 01/01/2007 - ∞ | |
2711 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, algemeenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2712 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, algemeenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2713 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, algemeenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2714 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, algemeenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2718 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, algemeenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2719 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, algemeenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
272 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, technisch | 01/01/2007 - ∞ | |
2721 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, technischType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2722 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, technischType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2723 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, technischType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2724 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, technischType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2728 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, technischType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2729 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, technischType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
273 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, kunst | 01/01/2007 - ∞ | |
2731 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, kunstType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2732 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, kunstType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2733 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, kunstType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2734 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, kunstType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2738 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, kunstType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2739 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, kunstType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
274 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, beroeps | 01/01/2007 - ∞ | |
2741 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, beroepsType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
2742 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, beroepsType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
2743 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, beroepsType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
2744 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, beroepsType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
2748 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, beroepsType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
2749 | Secundair onderwijs, 7de specialisatiejaar, beroepsType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
2754 | Hoger beroepsonderwijs | 01/01/2012 - ∞ | De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) bereiden voor op een beroep en zijn gericht op de doorstroom naar hoger onderwijs. Het niveau van de opleidingen is hoger dan in het secundair onderwijs, maar lager dan in een professionele bacheloropleiding. |
3 | Hoger onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
31 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor) | 01/01/2007 - ∞ | |
311 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), academische opleidingen | 01/01/2007 - ∞ | |
3111 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), academische opleidingenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
3112 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), academische opleidingenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
3113 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), academische opleidingenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
3114 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), academische opleidingenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
3118 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), academische opleidingenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
3119 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), academische opleidingenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
312 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), professioneel gerichte opleidingen | 01/01/2007 - ∞ | |
3121 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), professioneel gerichte opleidingenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
3122 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), professioneel gerichte opleidingenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
3123 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), professioneel gerichte opleidingenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
3124 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), professioneel gerichte opleidingenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
3128 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), professioneel gerichte opleidingenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
3129 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), professioneel gerichte opleidingenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
319 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), andere | 01/01/2007 - ∞ | |
3191 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), andereType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
3192 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), andereType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
3193 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), andereType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
3194 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), andereType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
3198 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), andereType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
3199 | Hoger onderwijs, 1ste cyclus (bachelor), andereType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
32 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master) | 01/01/2007 - ∞ | |
321 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), academische opleidingen | 01/01/2007 - ∞ | |
3211 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), academische opleidingenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
3212 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), academische opleidingenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
3213 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), academische opleidingenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
3214 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), academische opleidingenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
3218 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), academische opleidingenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
3219 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), academische opleidingenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
329 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), andere | 01/01/2007 - ∞ | |
3291 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), andereType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
3292 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), andereType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
3293 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), andereType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
3294 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), andereType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
3298 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), andereType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
3299 | Hoger onderwijs, 2de cyclus (master), andereType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
33 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat) | 01/01/2007 - ∞ | |
331 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), academische opleidingen | 01/01/2007 - ∞ | |
3311 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), academische opleidingenType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
3312 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), academische opleidingenType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
3313 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), academische opleidingenType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
3314 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), academische opleidingenType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
3318 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), academische opleidingenType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
3319 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), academische opleidingenType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
339 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), andere | 01/01/2007 - ∞ | |
3391 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), andereType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
3392 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), andereType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
3393 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), andereType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
3394 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), andereType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
3398 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), andereType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
3399 | Hoger onderwijs, 3de cyclus (doctoraat), andereType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
4 | Leercontracten en ondernemersopleiding | 01/01/2007 - ∞ | |
40 | Leercontracten en ondernemersopleiding, onbepaalde cyclus | 01/01/2007 - ∞ | |
405 | Leercontracten en ondernemersvorming, onbepaalde cyclus, middenstandsopleiding, leercontract, ondernemersvorming | 01/01/2007 - ∞ | |
4051 | Leercontracten en ondernemersvorming, onbepaalde cyclus, middenstandsopleiding, leercontract, ondernemersvormingType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
4052 | Leercontracten en ondernemersvorming, onbepaalde cyclus, middenstandsopleiding, leercontract, ondernemersvormingType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
4053 | Leercontracten en ondernemersvorming, onbepaalde cyclus, middenstandsopleiding, leercontract, ondernemersvormingType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
4054 | Leercontracten en ondernemersvorming, onbepaalde cyclus, middenstandsopleiding, leercontract, ondernemersvormingType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
4058 | Leercontracten en ondernemersvorming, onbepaalde cyclus, middenstandsopleiding, leercontract, ondernemersvormingType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
4059 | Leercontracten en ondernemersvorming, onbepaalde cyclus, middenstandsopleiding, leercontract, ondernemersvormingType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
406 | Leercontracten en ondernemersopleiding, industrieel leercontract | 01/01/2007 - ∞ | |
4061 | Leercontracten en ondernemersopleiding, industrieel leercontractType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
4062 | Leercontracten en ondernemersopleiding, industrieel leercontractType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
4063 | Leercontracten en ondernemersopleiding, industrieel leercontractType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
4064 | Leercontracten en ondernemersopleiding, industrieel leercontractType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
4068 | Leercontracten en ondernemersopleiding, industrieel leercontractType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
4069 | Leercontracten en ondernemersopleiding, industrieel leercontractType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
9 | Andere | 01/01/2007 - ∞ | |
90 | Andere, onbepaalde cyclus | 01/01/2007 - ∞ | |
909 | Andere, andere | 01/01/2007 - ∞ | |
9091 | Andere, andereType onderwijs: gewoon | 01/01/2007 - ∞ | |
9092 | Andere, andereType onderwijs: bijzonder | 01/01/2007 - ∞ | |
9093 | Andere, andereType onderwijs: deeltijds onderwijs | 01/01/2007 - ∞ | |
9094 | Andere, andereType onderwijs: sociale promotie | 01/01/2007 - ∞ | |
9098 | Andere, andereType onderwijs: buiten EER | 01/01/2007 - ∞ | |
9099 | Andere, andereType onderwijs: andere | 01/01/2007 - ∞ | |
. | Onbekend | 01/01/2007 - 31/03/2007 | |
XXXX | Onbekend | 01/01/2010 - ∞ |
Nomenclatuur van de studiecodes
De variabele studiecode duidt voor elk individu het hoogste opleidingsniveau aan (volledige cyclus), de gekozen richting (algemeen, technisch, kunst, beroeps) en het type onderwijs (gewoon, bijzonder, deeltijds, sociale promotie, buiten EER of andere). Deze variabele werd geharmoniseerd voor alle regionale plaatsingsdiensten (vanaf 2007).
1 | Lager en basis secundair onderwijs |
11 | Lager onderwijs / geen diploma |
111 | Algemeen |
1111 | Gewoon |
1112 | Bijzonder ond. |
1113 | Deeltijds |
1114 | Soc. promotie ond. |
1118 | Ond. buiten EER |
1119 | Andere |
12 | Basis secundair onderwijs + onvolledige 2de graad |
121 | Algemeen |
1211 | Gewoon |
1212 | Bijzonder ond. |
1213 | Deeltijds |
1214 | Soc. promotie ond. |
1218 | Ond. buiten EER |
1219 | Andere |
2 | Secundair onderwijs |
20 | Onbepaalde cyclus |
209 | Andere |
2091 | Gewoon |
2092 | Bijzonder ond. |
2093 | Deeltijds |
2094 | Soc. promotie ond. |
2098 | Ond. buiten EER |
2099 | Andere |
22 | 2de graad |
221 | Algemeen |
2211 | Gewoon |
2213 | Deeltijds |
2214 | Soc. promotie ond. |
2218 | Ond. buiten EER |
2219 | Andere |
222 | Technisch |
2221 | Gewoon |
2223 | Deeltijds |
2224 | Soc. promotie ond. |
2228 | Ond. buiten EER |
2229 | Andere |
223 | Kunst |
2231 | Gewoon |
2232 | Bijzonder ond. |
2233 | Deeltijds |
2234 | Soc. promotie ond. |
2238 | Ond. buiten EER |
2239 | Andere |
224 | Beroeps |
2241 | Gewoon |
2242 | Bijzonder ond. |
2243 | Deeltijds |
2244 | Soc. promotie ond. |
2248 | Ond. buiten EER |
2249 | Andere |
23 | 3de graad |
231 | Algemeen |
2311 | Gewoon |
2313 | Deeltijds |
2314 | Soc. promotie ond. |
2318 | Ond. buiten EER |
2319 | Andere |
232 | Technisch |
2321 | Gewoon |
2323 | Deeltijds |
2324 | Soc. promotie ond. |
2328 | Ond. buiten EER |
2329 | Andere |
233 | Kunst |
2331 | Gewoon |
2333 | Deeltijds |
2334 | Soc. promotie ond. |
2338 | Ond. buiten EER |
2339 | Andere |
234 | Beroeps |
2341 | Gewoon |
2343 | Deeltijds |
2344 | Soc. promotie ond. |
2348 | Ond. buiten EER |
2349 | Andere |
24 | 4de graad |
241 | Algemeen |
2411 | Gewoon |
2413 | Deeltijds |
2414 | Soc. promotie ond. |
2418 | Ond. buiten EER |
2419 | Andere |
242 | Technisch |
2421 | Gewoon |
2423 | Deeltijds |
2424 | Soc. promotie ond. |
2428 | Ond. buiten EER |
2429 | Andere |
243 | Kunst |
2431 | Gewoon |
2433 | Deeltijds |
2434 | Soc. promotie ond. |
2438 | Ond. buiten EER |
2439 | Andere |
244 | Beroeps |
2441 | Gewoon |
2443 | Deeltijds |
2444 | Soc. promotie ond. |
2448 | Ond. buiten EER |
2449 | Andere |
27 | 7de specialisatie jaar |
271 | Algemeen |
2711 | Gewoon |
2713 | Deeltijds |
2714 | Soc. promotie ond. |
2718 | Ond. buiten EER |
2719 | Andere |
272 | Technisch |
2721 | Gewoon |
