Variabele: Verminderingscode
Een verbetering voorstellenNaam
Verminderingscode
Afkorting
Codred
Thema
Definitie/omschrijving
Code van de bijdrage verminderingen in een kwartaal
Bron
Instelling
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Geldigheidsperiode
01/01/1997 - 31/12/2002
Meetniveau
Nominaal
Bijzonderheden/opmerkingen
De gegevens met betrekking tot de bijdrageverminderingen zijn gebaseerd op de aangevraagde verminderingen, die geboekt werden binnen een periode van 4 maanden na het verstrijken van het betrokken kwartaal.
De codelijst van deze variabele kent een breuk tussen 2002 en 2003.
Internationale compatibiliteit
/| Code | Betekenis | Geldigheidsperiode | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 01 | Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + plan-plus 1-2-3 (P 1-6) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 02 | Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + banenplan (B 1-4) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 03 | Cumul bijdragevermindering arbeidsduurvermindering en vervanging loopbaanonderbreking | 01/04/2002 - 30/06/2002 | |
| 04 | Cumul bijdragevermindering arbeidsduurvermindering en vervanging halftijds brugpensioen | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 07 | cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + vermindering werknemer na startbaan in dienst | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 08 | Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + structurele vermindering | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 0A | Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) arbeidsduurvermindering 38h/week (R1) | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| 0C | Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + activa plan (B7-8) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 0K | Cumul arbeidsduurvermindering (R4) + structurele vermindering | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| 0P | Cumul activa plan (B7-8) + vermindering werknemer na startbaan dienst | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 0Q | Cumul activa plan (B7-8) + arbeidsduurvermindering 38h/week (R1) | 01/07/2002 - 31/12/2002 | |
| 0R | Cumul arbeidsduurvermindering tot 38 uur per week + startbaan | 01/07/2002 - 30/09/2002 | |
| 10 | Cumul arbeidsduurvermindering (R2-3, R5-6) + vermindering startbaanovereenkomst jongeren | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 11 | Cumul Maribel + lage lonen | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 12 | Tewerkstellingsakkoorden | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 13 | Tewerkstellingsakkoorden | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 14 | Tewerkstellingsakkoorden | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 15 | KB-495 en tewerkstellingsakkoorden | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 17 | Vervangers loopbaanonderbreking en tewerkstellingsakkoorden | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 18 | Vervangers halftijds bruggepensioneerden en tewerkstellingsakkoorden | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 19 | Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 20 | Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 21 | Bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 22 | Cumul sociale maribel + maribel | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 23 | Cumul sociale maribel + lage lonen | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 24 | Cumul sociale maribel + lage lonen + maribel | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 25 | Tewerkstellingsakkoorden | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 26 | Tewerkstellingsakkoorden | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 27 | Tewerkstellingsakkoorden | 01/10/1997 - 31/12/1998 | |
| 28 | Tewerkstellingsakkoorden | 01/10/1997 - 31/12/1998 | |
| 29 | Vervangers loopbaanonderbreking | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 30 | Vervangers halftijds bruggepensioneerden | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 31 | Vervangers loopbaanonderbreking | 01/04/1997 - 30/06/1997 | |
| 33 | Cumul bijkomende aanwerving + sociale maribel | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 34 | Cumul bijkomende aanwerving + maribel | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 35 | Cumul bijkomende aanwerving + lage lonen | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 36 | Cumul bijkomende aanwerving + KB 495 | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 38 | Cumul bijkomende aanwerving + maribel + lage lonen | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 40 | Cumul tewerkstellingsakkoorden - percentueel systeem, sociale maribel en lage lonen | 01/07/1997 - 30/09/1998 | |
| 41 | Cumul tewerkstellingsakkoorden - percentueel systeem, sociale maribel en lage lonen | 01/07/1997 - 30/09/1998 | |
| 42 | Cumul maribel + baggersector | 01/07/1997 - 31/03/1999 | |
| 43 | Cumul sociale maribel + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 44 | Cumul sociale maribel + lage lonen + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 46 | Cumul sociale maribel + maribel + lage lonen + bedrijfsplannen of collectieve arbeidsduurvermindering | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 47 | Sociale maribel + loopbaanonderbreking | 01/07/1999 - 31/12/2000 | |
| 49 | Sociale maribel beschutte werkplaatsen + structurele vermindering RSZ | 01/01/1999 - 31/12/2000 | |
| 50 | Sociale maribel + structurele vermindering RSZ | 01/04/1999 - 30/06/1999 | |
| 51 | Structurele vermindering + loopbaanonderbreking RSZ | 01/04/1999 - 31/12/2002 | |
| 52 | Structurele vermindering + halftijds brugpensioen RSZ | 01/04/1999 - 31/12/2002 | |
| 53 | Structurele vermindering + bedrijfsplan of Vande Lanotte RSZ | 01/04/1999 - 31/12/2002 | |
| 54 | Sociale maribel beschutte werkplaatsen + herinschakeling van de moeilijk te plaatsen werklozen RSZ | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 55 | Cumul vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren structurele vermindering RSZ | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| 63 | Combinatie Structurele vermindering met Vandelanotte 3 (V3) | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| 64 | Cumul structurele vermindering + vierdagenweek | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| 65 | Cumul vermindering startbaanovereenk. jongeren met Vandelanotte 3 | 01/10/2001 - 31/12/2001 | |
| 68 | Vande Lanotte 3 + loopbaanonderbreking | 01/07/2000 - 31/12/2000 | |
| 70 | Cumul baggersector + structurele vermindering | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| 74 | Cumul vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren '2 + structurele vermindering | 01/10/2000 - 31/12/2002 | |
| 78 | Cumul aanwerving na startbaan en plus 1, 2 of 3-plan | 01/10/2001 - 31/03/2002 | |
| 79 | Cumul verm. werkn. na startbaan in dienst + banenplan (B1/B2/B3) | 01/04/2001 - 31/12/2002 | |
| 80 | Cumul aanwerving na startbaan en vervanging loopbaanonderbreking | 01/07/2001 - 30/09/2002 | |
| 81 | Cumul verm. Werkn. na startbaan in dienst + prepensioen (G1/G2/G3) | 01/10/2001 - 31/12/2002 | |
| 84 | Cumul aanwerving na startbaan en collectieve arbeidsduurvermindering | 01/04/2001 - 30/09/2002 | |
| 86 | Cumul verm. Werkn. na startbaan in dienst + vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren | 01/04/2001 - 31/12/2002 | |
| 88 | Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week + plan- plus 1-2-3 (P1/P2/P3/P4/P5/P6) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 89 | Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u perweek + banenplan (B1/B2/B3/B4) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 93 | Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week + structurele vermindering | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 95 | Cumul vermindering arbeidsduurvermindering tot 38u per week verm. werkn. na startbaan in dienst | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| 97 | Onleesbaar | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 98 | Onbestaande code | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 99 | Foutive combinatie | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| A0 | Tewerkstellingakkoorden | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| A1 | Herverdeling arbeid openbare sector | 01/01/1997 - 31/12/1999 | |
| AC | Vermindering voor werknemers in dienst gebleven aan het einde van hun startbaan | 01/04/2001 - 31/12/2002 | |
| AS | Bijkomende aanwerving | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| B1 | Voordeelbanenplan 12 maanden | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B2 | Voordeelbanenplan 24 maanden | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B3 | Voordeelbanenplan invoegbedrijven | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B4 | Voordeelbanenplan oudere werkzoekenden | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B7 | Activaplan - bevordering der tewerkstelling van langdurig werkzoekenden - 75% | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| B8 | Activaplan - bevordering der tewerkstelling van langdurig werkzoekenden - 100% | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| BA | Baggersector | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| BC | Herinschakeling bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen RSZ | 01/01/1999 - 31/12/2002 | |
| C0 | Bedrijfsplannen | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| D1 | Vervangers loopbaanonderbreking (deeltijdse vervanger) | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| D2 | Vervangers loopbaanonderbreking (voltijdse vervanger) | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| D3 | Vervangers loopbaanonderbreking (KMO) | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| F0 | Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '2 | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| F1 | Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '2 kleine forfait | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| F2 | Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '2 grote forfait | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| G1 | Vervangers halftijds bruggepensioneerden (deeltijdse vervanger) | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| G2 | Vervangers halftijds bruggepensioneerden (voltijdse vervanger) | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| G3 | Vervangers halftijds bruggepensioneerden (KMO) | 01/07/1997 - 30/06/2002 | |
| K0 | Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '1 | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| K1 | Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '1 kleine forfait | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| K2 | Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren art 27 I1 '1 grote forfait | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| M0 | Maribel | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| MS | Sociale maribel | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| O0 | Lage lonen (|
01/01/1997 - 31/03/1999
| | |
| O1 | Lage lonen (1ste schijf) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O2 | Lage lonen (2e schijf) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O3 | Lage lonen (3e schijf) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O4 | Lage lonen (4e schijf) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O9 | Lage lonen (>max) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| P1 | Plus 1-plan | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| P2 | Plus 2-plan | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| P3 | Plus 3-plan | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| P4 | Plus 1-plan RSZ | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| P5 | Plus 2-plan RSZ | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| P6 | Basisbedrag voor werknemer aangeworven in het raam van het plus 3- plan | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| QS | Vermindering startbaanovereenkomst voor werknemers van 45j en meer | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R0 | KB 230 | 01/01/1997 - 31/12/2000 | |
| R1 | Vermindering arbeidsduurvermindering tot 38uur per week | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R2 | Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week- eenmalige premie in 1 schijf | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R3 | Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week - eenmalige premie in 4 schijven | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R4 | Arbeidsduurvermindering onder de 38h/week - opvolgingspremie | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| R5 | Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - eenmalige premie in 1 schijf | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| R6 | Arbeidsduurvermindering vierdagenweek - eenmalige premie in 4 schijven | 01/07/2002 - 31/12/2002 | |
| S0 | Structurele bijdragevermindering (vervangt de Maribel - MO en lage lonen O0 t/m O9) | 01/01/1999 - 31/12/2002 | |
| S4 | vierdagenweek | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| SB | Activering werkloosheidsuitk. | 01/01/1998 - 31/12/2002 | |
| U1 | KB 495 - werk-opleiding | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| U2 | KB 495 - schoolplicht | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| U3 | KB 495 - leerling | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| V1 | Collectieve arbeidsduurvermindering | 01/01/1998 - 31/12/2002 | |
| V2 | Collectieve arbeidsduurvermindering RSZ | 01/10/1997 - 31/12/2002 | |
| V3 | Collectieve arbeidsduurvermindering RSZ | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| WO | Wetenschappelijk onderzoek | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| X0 | KB 483 - dienstboden | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| Y0 | Vermindering startbaanovereenkomst voor jongeren (bedrag = 0) '3 | 01/01/2001 - 31/12/2002 |