Variabele: Vergoedingscategorie van de werkloze
Een verbetering voorstellenNaam
Vergoedingscategorie van de werkloze
Afkorting
FICHE61
Thema
Definitie/omschrijving
Geeft aan of de persoon een gezin ten laste heeft, alleenstaand of samenwonend is, in welke uitkeringsperiode de persoon zich bevindt (1ste, 2de of 3de periode) en of de persoon een wachtuitkering of overbruggingsuitkering ontvangt.
Zie bijlage2 voor een overzicht van de verschillende uitkeringscategorieën.
Bron
Instelling
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Geldigheidsperiode
01/01/1998 - ∞
Meetniveau
Nominaal
Bijzonderheden/opmerkingen
Het begrip "uitkeringsperiode" is van toepassing voor de werklozen wier uitkeringen doorheen de tijd verminderen (bijvoorbeeld de samenwonenden), in tegenstelling tot de personen voor wie het bedrag van de uitkering niet verandert doorheen de tijd.
Internationale compatibiliteit
/
Code | Betekenis | Geldigheidsperiode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
. | Niet van toepassing | 01/01/1998 - ∞ | |
1 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
1 | Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase | 01/01/2012 - ∞ | |
2 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
2 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
3 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 18/12/2011 | |
3 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
4 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/1998 - 31/12/2012 | |
5 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
5 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - 30/06/2019 | |
6 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
6 | Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars | 01/01/2012 - ∞ | |
7 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 1ste periode | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
7 | Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase | 01/01/2012 - ∞ | |
8 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
8 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
9 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
9 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - 30/09/2020 | |
10 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
11 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
11 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
12 | Andere | 01/01/1998 - 31/12/2012 | |
13 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
13 | Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase | 01/01/2012 - ∞ | |
14 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
14 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
15 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
15 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
16 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2012 | |
17 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
17 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
19 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
19 | Samenwonenden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - ∞ | |
20 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
20 | Samenwonenden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag | 01/01/2012 - 30/06/2013 | |
21 | Gezinshoofden, bijz. uitkering voor mindervaliden | 01/01/1998 - 30/09/2010 | |
22 | Samenwonenden en alleenstaanden, bijz. uitkering voor mindervaliden | 01/01/1998 - 31/03/2013 | |
23 | Uitkeringen invoer van rechten vanuit EU-lidstaat | 01/01/1998 - 31/03/2012 | |
24 | Samenwonenden, gewone wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
24 | Samenwonenden, gewone inschakelingsuitkering | 01/01/2012 - ∞ | |
25 | Gezinshoofden, wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
25 | Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (geen 78 dagen arbeid) | 01/01/2012 - ∞ | |
26 | Alleenstaanden, wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
26 | Alleenstaanden, inschakelingsuitkering | 01/01/2012 - ∞ | |
27 | Samenwonenden, verhoogde wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
27 | Samenwonenden, verhoogde inschakelingsuitkering | 01/01/2012 - 30/09/2020 | |
28 | Samenwonenden, gewone wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/01/1998 - 30/06/2010 | |
29 | Gezinshoofden, wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/01/1998 - 30/09/2006 | |
30 | Alleenstaanden, wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/01/1998 - 30/06/2006 | |
31 | Samenwonenden, verhoogde wacht- en overbruggingsuitkeringen | 01/04/1998 - 31/03/2006 | |
32 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 31/03/2002 | |
33 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 31/03/2010 | |
39 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2006 | |
40 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2006 | |
41 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/08/2004 | |
42 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
42 | Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars | 01/01/2012 - ∞ | |
47 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 31/03/2009 | |
48 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., anciënniteitstoeslag | 01/01/1998 - 30/06/2002 | |
49 | Andere | 01/01/1998 - ∞ | |
50 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
50 | Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden | 01/01/2012 - ∞ | |
51 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
51 | Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden | 01/01/2012 - 31/12/2016 | |
53 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 30/09/2001 | |
54 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
54 | Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden | 01/01/2012 - 31/12/2015 | |
55 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
55 | Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden | 01/01/2012 - 30/06/2016 | |
57 | Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden | 01/01/1998 - 30/06/2003 | |
60 | Samenwonenden, beschermingsuitkering, 1ste periode | 01/10/2020 - ∞ | |
61 | Bevoorrechte samenwonenden, beschermingsuitkering, 1ste periode | 01/10/2020 - ∞ | |
62 | Alleenstaanden, beschermingsuitkering, 1ste periode | 01/10/2020 - ∞ | |
63 | Gezinshoofden, beschermingsuitkering, 1ste periode | 01/10/2020 - ∞ | |
65 | Samenwonenden, beschermingsuitkering, 2de periode | 01/07/2021 - ∞ | |
67 | Alleenstaanden, beschermingsuitkering, 2de periode | 01/01/2021 - ∞ | |
68 | Gezinshoofden, beschermingsuitkering, 2de periode | 01/01/2021 - ∞ | |
101 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
101 | Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase | 01/01/2012 - 01/01/2015 | |
102 | Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
102 | Gezinshoofden, 1ste periode, 2de fase | 01/01/2012 - 30/09/2013 | |
103 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
103 | Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase | 01/01/2012 - 31/03/2020 | |
104 | Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
104 | Alleenstaanden, 1ste periode, 2de fase | 01/01/2012 - 31/12/2015 | |
105 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
105 | Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase | 01/01/2012 - 01/07/2020 | |
106 | Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
106 | Samenwonenden, 1ste periode, 2de fase | 01/01/2012 - 31/12/2019 | |
107 | Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
108 | Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode | 01/01/2009 - 31/12/2012 | |
109 | Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode | 31/12/2008 - ∞ | |
110 | Gezinshoofden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag | 01/04/2012 - 30/06/2012 | |
111 | Alleenstaanden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag | 01/01/2010 - 31/12/2010 | |
112 | Samenwonenden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag | 01/01/2012 - 30/06/2012 | |
240 | Samenwonenden, gewone inschakelingsuitkering | 01/07/2012 - ∞ | |
250 | Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (geen 78 dagen arbeid) | 01/07/2012 - ∞ | |
251 | Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (minstens 78 dagen arbeid) | 01/04/2012 - ∞ | |
260 | Alleenstaanden, inschakelingsuitkering | 01/07/2012 - ∞ | |
270 | Samenwonenden, verhoogde inschakelingsuitkering | 01/10/2012 - ∞ | |
301 | Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase | 01/10/2012 - ∞ | |
302 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
303 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
305 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
310 | Gezinshoofden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel | 01/01/2013 - 31/03/2016 | |
311 | Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase | 01/10/2012 - ∞ | |
312 | Gezinshoofden, 1ste periode, 2de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
313 | Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
314 | Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
315 | Gezinshoofden - kunstwerkers | 01/10/2022 - ∞ | |
316 | Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars | 01/10/2012 - ∞ | |
317 | Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars | 01/10/2012 - ∞ | |
318 | Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars | 01/10/2012 - 31/12/2016 | |
319 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
321 | Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 21 , geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
322 | Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 22 , geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
323 | Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
324 | Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
326 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
327 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
328 | Gezinshoofden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden | 01/10/2012 - ∞ | |
329 | Gezinshoofden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden | 01/10/2012 - ∞ | |
331 | Gezinshoofden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
401 | Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase | 01/10/2012 - ∞ | |
402 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
403 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
405 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
410 | Alleenstaanden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel | 01/10/2012 - 30/09/2014 | |
411 | Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase | 01/01/2013 - ∞ | |
412 | Alleenstaanden, 1ste periode, 2de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
413 | Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
414 | Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
415 | Alleenstaanden - kunstwerkers | 01/10/2022 - ∞ | |
419 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
421 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
422 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 22, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
423 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
424 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
426 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anc. toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
427 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
428 | Alleenstaanden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden | 01/10/2012 - ∞ | |
429 | Alleenstaanden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden | 01/10/2012 - ∞ | |
431 | Alleenstaanden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
501 | Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase | 01/10/2012 - ∞ | |
502 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
503 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
505 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
510 | Samenwonenden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel | 01/10/2012 - 31/12/2017 | |
511 | Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase | 01/01/2013 - ∞ | |
512 | Samenwonenden, 1ste periode, 2de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
513 | Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
514 | Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase | 01/10/2012 - ∞ | |
515 | Samenwonenden - kunstwerkers | 01/10/2022 - ∞ | |
519 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
521 | Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 21, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
522 | Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 22, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
523 | Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
524 | geen anc. toeslagSamenwonenden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
526 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
527 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
529 | Samenwonenden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden | 01/10/2012 - ∞ | |
531 | Samenwonenden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
602 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
603 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
605 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/01/2013 - ∞ | |
621 | Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 21 , anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
622 | Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - 31/12/2014 | |
626 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/04/2014 - 30/09/2019 | |
627 | Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/01/2013 - 30/06/2020 | |
631 | Gezinshoofden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag | 01/01/2013 - 30/09/2019 | |
702 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B,anc. Toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
703 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
705 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
721 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - 30/09/2018 | |
721 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, anc. Toeslag | 01/10/2022 - ∞ | |
723 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 23, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - 30/06/2016 | |
722 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - 31/12/2015 | |
724 | Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 24, anciënniteit toeslag | 01/04/2016 - 31/12/2016 | |
726 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
727 | Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/01/2013 - ∞ | |
731 | Alleenstaanden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
802 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
803 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
805 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
821 | Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 21, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - 30/09/2013 | |
822 | Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
823 | Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 23, anciënniteit toeslag | 01/10/2013 - 31/03/2019 | |
824 | Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 24, anciënniteit toeslag | 01/07/2013 - 31/12/2018 | |
826 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/01/2013 - ∞ | |
827 | Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag | 01/04/2013 - ∞ | |
831 | Samenwonenden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag | 01/10/2012 - ∞ | |
901 | Mantelzorg, palliatieve zorg, toegelaten op basis van arbeidsprestaties | 01/07/2015 - ∞ | |
902 | Mantelzorg, palliatieve zorg, toegelaten op basis van studies | 01/10/2015 - ∞ | |
911 | Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 1ste periode | 01/04/2015 - ∞ | |
912 | Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van studies, 1ste periode | 01/04/2015 - ∞ | |
913 | Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 2de periode | 01/04/2015 - ∞ | |
914 | Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van studies, 2de periode | 01/07/2016 - ∞ | |
921 | Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 1ste periode | 01/04/2015 - ∞ | |
922 | Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van studies, 2de periode | 01/04/2015 - ∞ | |
923 | Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 2de periode | 01/10/2015 - ∞ | |
924 | Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van studies, 2de periode. | 01/04/2016 - ∞ | |
Alle andere waarden | Andere | 01/01/2012 - ∞ |
Uitkeringscategorieën
In functie van hun gezinssituatie zullen de werklozen werkloosheidsuitkeringen ontvangen die niet doorheen de tijd veranderen (samenwonende met gezinslast), die meteen al lager zijn (samenwonende), die zullen verminderen, op variabele wijze naargelang de categorie, na een eerste uitkeringsjaar (alleenstaanden en samenwonenden) en die forfaitair worden in een derde periode (enkel samenwonenden).
De uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende volledig werklozen
Met toestemming van de RVA, en onder bepaalde voorwaarden
- m.b.t. de leeftijd, de werkloosheidsduur,
- omwille van sociale of familiale redenen,
- om een beroepsopleiding te volgen,
- om studies met voltijds leerplan te hervatten,
- om aan ontwikkelingssamenwerking te doen …
kunnen uitkeringsgerechtigde volledig werklozen voor een welbepaalde duur (behalve voor bepaalde zogenaamde “oudere” werklozen) worden vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende en kunnen ze, tijdens de periode gedekt door de vrijstelling, de activiteit uitoefenen waarvoor de vrijstelling werd verleend.