Variabele: Nationaliteit van het slachtoffer

Een verbetering voorstellen

Naam

Nationaliteit van het slachtoffer

Afkorting

Natc

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Duidt aan wat de nationaliteit van het slachtoffer is op het ogenblik van het ongeval. De gebruikte codes zijn die van het NIS.

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gebruikte "GEOBEL"-nomenclatuur wordt intern gebruikt bij het NIS. Deze nomenclatuur heeft als voordeel dat ze voor verschillende doeleinden kan dienen: de nationaliteit van een persoon bepalen, een lijst van landen voorstellen en, bij enquêtes over vakantiebestemmingen, de vakantieoorden duidelijk identificeren. In het kader van dit laatste doeleinde bijvoorbeeld vindt men in de lijst enerzijds de Verenigde Staten van Amerika en anderzijds Hawaï waarvan alle onderdanen "Amerikanen" zijn.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
101 Albanië 01/01/1999 - 31/12/2004
102 Andorra 01/01/1999 - 31/12/2004
103 Duitsland (Fed. Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
104 Duitsland (Dem. Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
105 Oostenrijk 01/01/1999 - 31/12/2004
106 Bulgarije 01/01/1999 - 31/12/2004
107 Cyprus 01/01/1999 - 31/12/2004
108 Denemarken 01/01/1999 - 31/12/2004
109 Spanje 01/01/1999 - 31/12/2004
110 Finland 01/01/1999 - 31/12/2004
111 Frankrijk 01/01/1999 - 31/12/2004
112 Groot-Brittannië 01/01/1999 - 31/12/2004
113 Luxemburg (Groot Hertogdom) 01/01/1999 - 31/12/2004
114 Griekenland 01/01/1999 - 31/12/2004
115 Hongarije ( Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
116 Ierland 01/01/1999 - 31/12/2004
117 IJsland 01/01/1999 - 31/12/2004
118 Liechtenstein 01/01/1999 - 31/12/2004
119 Malta 01/01/1999 - 31/12/2004
120 Monaco 01/01/1999 - 31/12/2004
121 Noorwegen 01/01/1999 - 31/12/2004
122 Polen ( Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
123 Portugal 01/01/1999 - 31/12/2004
124 Roemenië 01/01/1999 - 31/12/2004
125 San Marino 01/01/1999 - 31/12/2004
126 Zweden 01/01/1999 - 31/12/2004
127 Zwitserland 01/01/1999 - 31/12/2004
128 Italië 01/01/1999 - 31/12/2004
129 Nederland 01/01/1999 - 31/12/2004
130 Tsjecho-Slowakije 01/01/1999 - 31/12/2004
131 Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) 01/01/1999 - 31/12/2004
132 Joegoslavië (Servië -Montenegro) 01/01/1999 - 31/12/2004
133 Heilige Stoel 01/01/1999 - 31/12/2004
134 Duitsland 01/01/1999 - 31/12/2004
135 Letland 01/01/1999 - 31/12/2004
136 Estland 01/01/1999 - 31/12/2004
137 Litouwen 01/01/1999 - 31/12/2004
138 Hongarije (Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
139 Polen (Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
140 Tsjechische Republiek 01/01/1999 - 31/12/2004
141 Republiek Slowakije 01/01/1999 - 31/12/2004
142 Wit-Rusland (Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
143 Oekraïne (Republiek ) 01/01/1999 - 31/12/2004
144 Moldavië (Republiek ) 01/01/1999 - 31/12/2004
145 Rusland (Federatie) 01/01/1999 - 31/12/2004
146 Kroatië (Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
147 Slovenië (Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
148 Macedonië (Ex-Republiek Joegoslavië) 01/01/1999 - 31/12/2004
149 Bosnië-Herzegowina (Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
150 België 01/01/1999 - 31/12/2004
169 Joegoslavië 01/01/1999 - 31/12/2004
170 Duitsland (Democratische Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
171 Tsjecho-Slowakije 01/01/1999 - 31/12/2004
172 Unie van Socialistische Sovjetrepublieken 01/01/1999 - 31/12/2004
173 Duitsland 01/01/1999 - 31/12/2004
180 Gibraltar 01/01/1999 - 31/12/2004
201 Myanmar (Unie van) 01/01/1999 - 31/12/2004
202 Rep. Khmer van Cambodja 01/01/1999 - 31/12/2004
203 Sri Lanka 01/01/1999 - 31/12/2004
204 China - Taiwan ( Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
205 Singapore 01/01/1999 - 31/12/2004
206 Zuid-Korea (Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
207 India 01/01/1999 - 31/12/2004
208 Indonesië 01/01/1999 - 31/12/2004
209 Japan 01/01/1999 - 31/12/2004
210 Laos 01/01/1999 - 31/12/2004
211 Cambodja 01/01/1999 - 31/12/2004
212 Maleisië 01/01/1999 - 31/12/2004
213 Nepal 01/01/1999 - 31/12/2004
214 Filippijnen 01/01/1999 - 31/12/2004
217 Zuid-Vietnam 01/01/1999 - 31/12/2004
218 China 01/01/1999 - 31/12/2004
219 Noord-Korea (Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
220 Socialistische Republiek Vietnam 01/01/1999 - 31/12/2004
221 Mongolië (Volksrep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
222 Malediven 01/01/1999 - 31/12/2004
223 Bhutan 01/01/1999 - 31/12/2004
224 Brunei 01/01/1999 - 31/12/2004
225 Kazachstan (Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
226 Kirgizstan (Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
227 Oezbekistan (Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
228 Tadzjikistan (Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
229 Turkmenistan (Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
234 Hongkong 01/01/1999 - 31/12/2004
235 Thailand 01/01/1999 - 31/12/2004
237 Bangladesh 01/01/1999 - 31/12/2004
249 Armenië (Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
250 Azerbeidzjan ( Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
251 Afghanistan 01/01/1999 - 31/12/2004
252 Saoedi-Arabië 01/01/1999 - 31/12/2004
253 Georgië (Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
254 Irak 01/01/1999 - 31/12/2004
255 Iran 01/01/1999 - 31/12/2004
256 Israël 01/01/1999 - 31/12/2004
257 Jordanië 01/01/1999 - 31/12/2004
258 Libanon 01/01/1999 - 31/12/2004
259 Pakistan 01/01/1999 - 31/12/2004
260 Verenigde Arabische Emiraten 01/01/1999 - 31/12/2004
261 Syrië /Syrische Arabische Republiek/ 01/01/1999 - 31/12/2004
262 Turkije 01/01/1999 - 31/12/2004
263 Jemen(Arab. Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
264 Koeweit/Vorstendom/ 01/01/1999 - 31/12/2004
265 Jemen (Democr. Volksrep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
266 Sultanaat Oman 01/01/1999 - 31/12/2004
267 Qatar 01/01/1999 - 31/12/2004
268 Bahrein 01/01/1999 - 31/12/2004
269 Abu Dhabi 01/01/1999 - 31/12/2004
270 Jemen (Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
271 Palestina 01/01/1999 - 31/12/2004
279 Zuid-Vietnam 01/01/1999 - 31/12/2004
280 Hongkong (V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
281 Macau 01/01/1999 - 31/12/2004
282 Timor 01/01/1999 - 31/12/2004
283 Palestina 01/01/1999 - 31/12/2004
301 Lesotho 01/01/1999 - 31/12/2004
302 Botswana 01/01/1999 - 31/12/2004
303 Burundi 01/01/1999 - 31/12/2004
304 Kameroen 01/01/1999 - 31/12/2004
305 Centraal-Afrikaanse Republiek 01/01/1999 - 31/12/2004
306 Congo (Dem. Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
307 Congo (Volksrep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
308 Burkina Faso 01/01/1999 - 31/12/2004
309 Ivoorkust 01/01/1999 - 31/12/2004
310 Benin (Volksrep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
311 Ethiopië 01/01/1999 - 31/12/2004
312 Gabon 01/01/1999 - 31/12/2004
313 Gambia 01/01/1999 - 31/12/2004
314 Ghana 01/01/1999 - 31/12/2004
315 Guinee 01/01/1999 - 31/12/2004
316 Opper-Volta 01/01/1999 - 31/12/2004
317 Mauritius /Eiland/ 01/01/1999 - 31/12/2004
318 Liberia 01/01/1999 - 31/12/2004
319 Mali 01/01/1999 - 31/12/2004
320 Senegal 01/01/1999 - 31/12/2004
321 Niger 01/01/1999 - 31/12/2004
322 Nigeria (Fed. Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
323 Oeganda 01/01/1999 - 31/12/2004
324 Democr. Rep. Madagaskar 01/01/1999 - 31/12/2004
325 Zuid-Afrika /Rep/ 01/01/1999 - 31/12/2004
326 Rhodesië 01/01/1999 - 31/12/2004
327 Rwanda /Rep./ 01/01/1999 - 31/12/2004
328 Sierra Leone 01/01/1999 - 31/12/2004
329 Somalië /Rep./ 01/01/1999 - 31/12/2004
331 Ngwane (Koninkrijk Swaziland) 01/01/1999 - 31/12/2004
332 Tanzania (Verenigde Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
333 Tsjaad 01/01/1999 - 31/12/2004
334 Togo 01/01/1999 - 31/12/2004
335 Zambia 01/01/1999 - 31/12/2004
336 Kenia 01/01/1999 - 31/12/2004
337 Equatoriaal-Guinea 01/01/1999 - 31/12/2004
338 Guinee-Bissau 01/01/1999 - 31/12/2004
339 Kaapverdië/Eilanden van/ 01/01/1999 - 31/12/2004
340 Mozambique 01/01/1999 - 31/12/2004
341 Angola 01/01/1999 - 31/12/2004
342 Seychellen (Eilanden) 01/01/1999 - 31/12/2004
343 Archipel van de Comoren 01/01/1999 - 31/12/2004
344 Zimbabwe 01/01/1999 - 31/12/2004
345 Republiek Djibouti 01/01/1999 - 31/12/2004
346 Sao Tomé en Principe (Dem. Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
347 Swaziland 01/01/1999 - 31/12/2004
348 Senegambia 01/01/1999 - 31/12/2004
349 Eritrea 01/01/1999 - 31/12/2004
351 Algerije 01/01/1999 - 31/12/2004
352 Arab. Rep. Egypte 01/01/1999 - 31/12/2004
353 Libië 01/01/1999 - 31/12/2004
354 Marokko 01/01/1999 - 31/12/2004
355 Mauritanië /Islam. Rep./ 01/01/1999 - 31/12/2004
356 Soedan 01/01/1999 - 31/12/2004
357 Tunesië 01/01/1999 - 31/12/2004
358 Malawi 01/01/1999 - 31/12/2004
359 Belgisch Congo 01/01/1999 - 31/12/2004
360 Rwanda 01/01/1999 - 31/12/2004
361 Urundi 01/01/1999 - 31/12/2004
362 Congo (Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
364 Zaïre (Rep.) 01/01/1999 - 31/12/2004
380 Afars en Issas 01/01/1999 - 31/12/2004
381 Angola 01/01/1999 - 31/12/2004
382 Cabinda 01/01/1999 - 31/12/2004
383 Mozambique 01/01/1999 - 31/12/2004
384 Namibië 01/01/1999 - 31/12/2004
385 Kaapverdische Eilanden 01/01/1999 - 31/12/2004
386 Archipel van de Comoren 01/01/1999 - 31/12/2004
387 Réunion 01/01/1999 - 31/12/2004
388 Sahara 01/01/1999 - 31/12/2004
389 Sint-Helena (Eiland) 01/01/1999 - 31/12/2004
390 Seychellen (Eilanden) 01/01/1999 - 31/12/2004
391 Portugees Guinea 01/01/1999 - 31/12/2004
392 Fernando Poo 01/01/1999 - 31/12/2004
393 Eiland San Thomé 01/01/1999 - 31/12/2004
395 Swaziland 01/01/1999 - 31/12/2004
396 Transkei 01/01/1999 - 31/12/2004
397 Bophutatswana 01/01/1999 - 31/12/2004
398 Canarische Eilanden (E.) 01/01/1999 - 31/12/2004
399 Madeira (P.) 01/01/1999 - 31/12/2004
401 Canada 01/01/1999 - 31/12/2004
402 Verenigde Staten van Amerika 01/01/1999 - 31/12/2004
411 Costa Rica 01/01/1999 - 31/12/2004
412 Cuba 01/01/1999 - 31/12/2004
413 Guatemala 01/01/1999 - 31/12/2004
414 Honduras 01/01/1999 - 31/12/2004
415 Jamaica 01/01/1999 - 31/12/2004
416 Mexico 01/01/1999 - 31/12/2004
417 Nicaragua 01/01/1999 - 31/12/2004
418 Panama 01/01/1999 - 31/12/2004
419 Haïti 01/01/1999 - 31/12/2004
420 Dominicaanse /Rep./ 01/01/1999 - 31/12/2004
421 El Salvador 01/01/1999 - 31/12/2004
422 Trinidad en Tobago 01/01/1999 - 31/12/2004
423 Barbados 01/01/1999 - 31/12/2004
424 Britse Antillen 01/01/1999 - 31/12/2004
425 Bahama's 01/01/1999 - 31/12/2004
426 Granada 01/01/1999 - 31/12/2004
427 Dominica (Republiek) 01/01/1999 - 31/12/2004
428 Republiek van Saint Lucia 01/01/1999 - 31/12/2004
429 Saint Vincent 01/01/1999 - 31/12/2004
430 Belize 01/01/1999 - 31/12/2004
431 St. Kitts en Nevis 01/01/1999 - 31/12/2004
480 Eiland Dominica 01/01/1999 - 31/12/2004
481 Franse Antillen 01/01/1999 - 31/12/2004
482 Nederlandse Antillen 01/01/1999 - 31/12/2004
483 Amerikaanse Antillen 01/01/1999 - 31/12/2004
484 Bahama's 01/01/1999 - 31/12/2004
485 Bermuda 01/01/1999 - 31/12/2004
486 Maagdeneilanden 01/01/1999 - 31/12/2004
487 Puerto Rico (Eiland) 01/01/1999 - 31/12/2004
488 Turks- en Caicoseilanden 01/01/1999 - 31/12/2004
489 Belize (V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
490 Anguilla (V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
491 Antigua (V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
492 Cayman (V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
493 Montserrat (V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
494 Kitts and Nevis (V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
495 Saint-Pierre en Miquelon (F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
496 Guadeloupe (F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
497 Martinique (F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
498 Groenland (D.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
511 Argentinië 01/01/1999 - 31/12/2004
512 Bolivia 01/01/1999 - 31/12/2004
513 Brazilië 01/01/1999 - 31/12/2004
514 Chili 01/01/1999 - 31/12/2004
515 Colombia 01/01/1999 - 31/12/2004
516 Ecuador 01/01/1999 - 31/12/2004
517 Paraguay 01/01/1999 - 31/12/2004
518 Peru 01/01/1999 - 31/12/2004
519 Uruguay 01/01/1999 - 31/12/2004
520 Venezuela 01/01/1999 - 31/12/2004
521 Guyana 01/01/1999 - 31/12/2004
522 Suriname 01/01/1999 - 31/12/2004
580 Falklandeilanden 01/01/1999 - 31/12/2004
581 Frans-Guyana 01/01/1999 - 31/12/2004
582 Brits Honduras 01/01/1999 - 31/12/2004
583 Nederlands Guyana 01/01/1999 - 31/12/2004
611 Australië 01/01/1999 - 31/12/2004
613 Nieuw-Zeeland 01/01/1999 - 31/12/2004
614 West-Samoa 01/01/1999 - 31/12/2004
615 Nauru 01/01/1999 - 31/12/2004
616 Tonga 01/01/1999 - 31/12/2004
617 Fiji 01/01/1999 - 31/12/2004
618 Nieuwe Hebriden 01/01/1999 - 31/12/2004
619 Papoea-Nieuw-Guinea 01/01/1999 - 31/12/2004
620 Stille Oceaan/Eilanden van de/ 01/01/1999 - 31/12/2004
621 Tuvalu 01/01/1999 - 31/12/2004
622 Gilberteilanden 01/01/1999 - 31/12/2004
623 Salomonseilanden 01/01/1999 - 31/12/2004
624 Vanuatu 01/01/1999 - 31/12/2004
679 Palau 01/01/1999 - 31/12/2004
680 Archipel der Carolinen 01/01/1999 - 31/12/2004
681 Guam 01/01/1999 - 31/12/2004
682 Hawaï 01/01/1999 - 31/12/2004
683 Nieuw-Caledonië 01/01/1999 - 31/12/2004
684 Polynesië 01/01/1999 - 31/12/2004
685 Niue-Eiland (N.Z.) 01/01/1999 - 31/12/2004
686 Tokelau (N.Z.) 01/01/1999 - 31/12/2004
687 Cook (N.Z.) 01/01/1999 - 31/12/2004
688 Tahiti 01/01/1999 - 31/12/2004
689 Wallis en Futuna(F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
690 Amerikaanse Samoa-Eilanden 01/01/1999 - 31/12/2004
691 Grondgebied onder Amerikaanse voogdij 01/01/1999 - 31/12/2004
692 Pitcairn (gebied afh. van het V.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
693 Grondgeb. afh. v. Australië 01/01/1999 - 31/12/2004
694 Grondgeb. afh. v. Nieuw-Zeeland 01/01/1999 - 31/12/2004
900 Staatloze 01/01/1999 - 31/12/2004
901 Nog niet definitief vastgesteld 01/01/1999 - 31/12/2004
992 Geschrapt voor het buitenland 01/01/1999 - 31/12/2004
995 Ter zee 01/01/1999 - 31/12/2004
999 Onbepaald 01/01/1999 - 31/12/2004