Variable: Nationalité de l'employé

Suggérez une amélioration

Nom

Nationalité de l'employé

Abréviation

WORKER_NATIONALITY

Thème

Prestation de travail

Définition/description

La variable contient la nationalité de l'employé.

Source

DWH_ONSS_WABRO_ADABAS

Institution

Office National de Sécurité Sociale

Période de validité

01/01/2007 - ∞

Niveau

Nominal

Remarques/particularités

/

Compatibilité internationale

/

Code Signification Période de validité Remarques
101 Albanie 01/01/2007 - 31/12/2016
103 Allemagne (Rép.féd.) 01/01/2007 - 31/12/2020
105 Autriche 01/01/2007 - 31/12/2017
106 Bulgarie 01/01/2007 - 31/12/2017
107 Chypre 01/01/2013 - 31/12/2016
108 Danemark 01/01/2007 - 31/12/2017
109 Espagne 01/01/2007 - 31/12/2020
110 Finlande 01/01/2007 - 31/12/2018
111 France 01/01/2007 - ∞
112 Royaume-Uni 01/01/2007 - 31/12/2019
113 Luxembourg (Grand-Duché) 01/01/2007 - 31/12/2017
114 Grèce 01/01/2007 - 31/12/2018
115 Hongrie ( Rép. ) 01/01/2007 - 31/12/2020
116 Irlande 01/01/2007 - 31/12/2018
117 Islande 01/01/2007 - 31/12/2016
119 Malte 01/01/2008 - 31/12/2014
121 Norvège 01/01/2007 - 31/12/2016
122 Pologne ( Rép. ) 01/01/2007 - 31/12/2020
123 Portugal 01/01/2007 - 31/12/2018
124 Roumanie 01/01/2007 - ∞
125 Saint-Marin 01/01/2008 - 31/12/2008
126 Suède 01/01/2007 - 31/12/2016
127 Suisse 01/01/2007 - 31/12/2020
128 Italie 01/01/2007 - ∞
129 Pays-Bas 01/01/2007 - ∞
132 Serbie-et-Monténégro 01/01/2007 - 31/12/2016
135 Lettonie 01/01/2007 - 31/12/2016
136 Estonie 01/01/2009 - 31/12/2016
137 Lituanie 01/01/2007 - 31/12/2016
138 Hongrie(République) 01/01/2007 - 31/12/2015
139 Pologne(République) 01/01/2007 - 31/12/2007
140 République Tchèque 01/01/2007 - 31/12/2016
141 Slovaquie 01/01/2007 - 31/12/2018
142 Bélarus 01/01/2007 - 31/12/2017
143 Ukraine 01/01/2007 - 31/12/2018
144 Moldavie (Rép.) 01/01/2007 - 31/12/2015
145 Fédération de Russie 01/01/2007 - 31/12/2017
146 Croatie 01/01/2007 - 31/12/2017
147 Slovénie 01/01/2007 - 31/12/2016
148 Macédoine (Ex-République yougoslave de) 01/01/2007 - 31/12/2016
149 Bosnie-Herzégovine 01/01/2007 - 31/12/2016
150 Belgique 01/01/2007 - ∞
151 Monténégro 01/01/2009 - 31/12/2015
152 Serbie 01/01/2007 - 31/12/2016
153 Kosovo 01/01/2009 - 31/12/2017
169 Yougoslavie 01/01/2007 - 31/12/2015
171 Tchécoslovaquie 01/01/2014 - 31/12/2014
203 Sri Lanka 01/01/2012 - 31/12/2012
204 Taïwan(off. République de Chine) 01/01/2007 - 31/12/2016
205 Singapour 01/01/2007 - 31/12/2016
206 Corée du Sud (République de) 01/01/2007 - 31/12/2016
207 Inde 01/01/2007 - 31/12/2020
208 Indonésie 01/01/2007 - 31/12/2016
209 Japon 01/01/2007 - 31/12/2016
212 Malaisie 01/01/2007 - 31/12/2016
213 Népal 01/01/2007 - 31/12/2014
214 Philippines 01/01/2007 - 31/12/2015
216 Cambodge(Royaume du) 01/01/2014 - 31/12/2014
218 Chine 01/01/2007 - 31/12/2017
219 Corée du Nord (Rép. pop. dém. de) 01/01/2011 - 31/12/2011
220 République socialiste du Vietnam 01/01/2007 - 31/12/2016
221 Mongolie 01/01/2015 - 31/12/2016
225 Kazakhstan 01/01/2007 - 31/12/2016
226 Kirghizistan 01/01/2007 - 31/12/2016
227 Ouzbékistan 01/01/2007 - 31/12/2016
231 Chine(Macao SAR) 01/01/2012 - 31/12/2012
235 Thaïlande 01/01/2007 - 31/12/2015
237 Bangladesh 01/01/2010 - 31/12/2016
249 Arménie 01/01/2007 - 31/12/2016
250 Azerbaïdjan 01/01/2008 - 31/12/2015
251 Afghanistan 01/01/2007 - 31/12/2017
253 Géorgie 01/01/2007 - 31/12/2016
254 Iraq 01/01/2007 - 31/12/2017
255 Iran (République Islamique d') 01/01/2007 - 31/12/2017
256 Israël 01/01/2007 - 31/12/2016
257 Jordanie 01/01/2011 - 31/12/2012
258 Liban 01/01/2007 - 31/12/2016
259 Pakistan 01/01/2007 - 31/12/2017
261 Syrie (République Arabe) 01/01/2007 - 31/12/2016
262 Turquie 01/01/2007 - 31/12/2018
263 Yemen(Rép.arabe) 01/01/2012 - 31/12/2012
267 Qatar 01/01/2015 - 31/12/2015
271 Palestine 01/01/2010 - 31/12/2016
283 Palestine 01/01/2007 - 31/12/2007
303 Burundi 01/01/2009 - 31/12/2016
304 Cameroun 01/01/2007 - 31/12/2016
306 Congo (Rép. dém.) 01/01/2007 - 31/12/2016
307 Congo (Rép. pop du) 01/01/2007 - 31/12/2011
308 Burkina Faso 01/01/2007 - 31/12/2016
309 Côte d'Ivoire 01/01/2007 - 31/12/2016
310 Bénin 01/01/2009 - 31/12/2015
311 Ethiopie 01/01/2010 - 31/12/2016
312 Gabon 01/01/2016 - 31/12/2016
313 Gambie 01/01/2009 - 31/12/2016
314 Ghana 01/01/2007 - 31/12/2016
315 Guinée 01/01/2007 - 31/12/2016
317 Maurice 01/01/2007 - 31/12/2015
318 Libéria 01/01/2007 - 31/12/2016
319 Mali 01/01/2007 - 31/12/2016
320 Sénégal 01/01/2007 - 31/12/2016
321 Niger 01/01/2007 - 31/12/2015
322 Nigéria 01/01/2007 - 31/12/2017
323 Ouganda 01/01/2008 - 31/12/2013
324 Madagascar 01/01/2008 - 31/12/2016
325 Afrique du Sud 01/01/2007 - 31/12/2016
327 Rwanda (Rép.) 01/01/2007 - 31/12/2016
328 Sierra Leone 01/01/2007 - 31/12/2016
329 Somalie 01/01/2007 - 31/12/2008
332 Tanzanie(Rép.Unie de) 01/01/2007 - 31/12/2016
334 Togo 01/01/2007 - 31/12/2016
336 Kenya 01/01/2007 - 31/12/2015
338 Guinée-Bissau 01/01/2011 - 31/12/2011
339 Cap Vert(Iles du) 01/01/2007 - 31/12/2015
341 Angola 01/01/2007 - 31/12/2016
344 Zimbabwe 01/01/2010 - 31/12/2015
345 République de Djibouti 01/01/2009 - 31/12/2011
351 Algérie 01/01/2007 - 31/12/2016
352 Egypte 01/01/2007 - 31/12/2017
354 Maroc 01/01/2007 - 31/12/2017
355 Mauritanie 01/01/2007 - 31/12/2012
356 Soudan 01/01/2007 - 31/12/2016
357 Tunisie 01/01/2007 - 31/12/2016
381 Angola 01/01/2010 - 31/12/2014
401 Canada 01/01/2007 - 31/12/2016
402 Etats-Unis d'Amérique 01/01/2007 - 31/12/2020
411 Costa Rica 01/01/2012 - 31/12/2014
412 Cuba 01/01/2007 - 31/12/2018
413 Guatémala 01/01/2007 - 31/12/2016
414 Honduras 01/01/2007 - 31/12/2012
415 Jamaïque 01/01/2007 - 31/12/2015
416 Mexique 01/01/2007 - 31/12/2018
418 Panama 01/01/2010 - 31/12/2013
419 Haïti 01/01/2009 - 31/12/2009
420 République Dominicaine 01/01/2009 - 31/12/2016
421 El Salvador 01/01/2013 - 31/12/2015
422 Trinité-et-Tobago 01/01/2011 - 31/12/2013
425 Bahamas 01/01/2007 - 31/12/2007
482 Antilles néerlandaises 01/01/2013 - 31/12/2014
511 Argentine 01/01/2007 - 31/12/2017
512 Bolivie 01/01/2007 - 31/12/2016
513 Brésil 01/01/2007 - 31/12/2017
514 Chili 01/01/2007 - 31/12/2018
515 Colombie 01/01/2007 - 31/12/2016
516 Equateur 01/01/2007 - 31/12/2016
518 Pérou 01/01/2007 - 31/12/2015
519 Uruguay 01/01/2015 - 31/12/2016
520 Venezuela 01/01/2007 - 31/12/2016
522 Surinam 01/01/2008 - 31/12/2016
611 Australie 01/01/2007 - 31/12/2016
613 Nouvelle-Zélande 01/01/2007 - 31/12/2015
700 Réfugié 01/01/2007 - 31/12/2016
711 Indéterminé 01/01/2007 - 31/12/2018
749 d'origine chilienne 01/01/2007 - 31/12/2013
751 d'origine albanaise 01/01/2007 - 31/12/2011
762 d'origine hongroise 01/01/2010 - 31/12/2010
766 d'origine polonaise 01/01/2015 - 31/12/2015
769 d'origine russe 01/01/2007 - 31/12/2016
774 d'origine yougoslave 01/01/2007 - 31/12/2015
775 d'origine rwandaise 01/01/2007 - 31/12/2013
778 d'origine vietnamienne 01/01/2009 - 31/12/2015
782 d'origine chinoise 01/01/2015 - 31/12/2016
785 d'origine irakienne 01/01/2008 - 31/12/2015
786 d'origine libanaise 01/01/2008 - 31/12/2008
787 d'origine palestinienne 01/01/2014 - 31/12/2014
788 d'origine syrienne 01/01/2008 - 31/12/2016
789 d'origine turque 01/01/2007 - 31/12/2013
790 d'origine yéménite 01/01/2009 - 31/12/2009
791 d'origine burundaise 01/01/2012 - 31/12/2012
795 d'origine angolaise 01/01/2007 - 31/12/2013
798 d'origine jordanienne 01/01/2008 - 31/12/2015
800 d'origine éthiopienne 01/01/2014 - 31/12/2014
802 d'origine guinéenne 01/01/2011 - 31/12/2016
808 d'origine coréenne du Nord 01/01/2009 - 31/12/2009
813 d'origine algérienne 01/01/2016 - 31/12/2016
816 d'origine colombienne 01/01/2014 - 31/12/2014
819 d'origine iranienne 01/01/2007 - 31/12/2014
822 d'origine afghane 01/01/2008 - 31/12/2016
838 d'origine camerounaise 01/01/2007 - 31/12/2016
847 d'origine togolaise 01/01/2007 - 31/12/2007
848 d'origine mauritanienne 01/01/2013 - 31/12/2013
851 d'origine de Côte d'Ivoire 01/01/2007 - 31/12/2012
853 d'origine bosniaque 01/01/2009 - 31/12/2015
856 d'origine sénégalaise 01/01/2012 - 31/12/2012
858 d'origine Moldave 01/01/2008 - 31/12/2008
859 d'origine congolaise (Rép. dém.) 01/01/2008 - 31/12/2017
863 d'origine biélorusse 01/01/2007 - 31/12/2010
872 d'origine kirghize 01/01/2010 - 31/12/2010
873 d'origine érythréenne 01/01/2013 - 31/12/2015
900 Apatride 01/01/2007 - 31/12/2015
901 pas encore définitivement établie 01/01/2007 - 31/12/2012
902 d'origine palestinienne 01/01/2015 - 31/12/2016
999 Indéterminé 01/01/2007 - 31/12/2016