Variable: Code de réduction
Suggérez une améliorationNom
Code de réduction
Abréviation
Codred
Thème
Définition/description
Code des réductions de cotisations au cours d'un trimestre.
Source
Institution
Office National de Sécurité Sociale
Période de validité
01/01/1997 - 31/12/2002
Niveau
Nominal
Remarques/particularités
Les données relatives aux réductions de cotisations sont basées sur les réductions demandées qui ont été enregistrées dans les 4 mois suivant la fin du trimestre en question.
La liste de codes de cette variable connaît une fracture entre 2002 et 2003.
Compatibilité internationale
/| Code | Signification | Période de validité | Remarques |
|---|---|---|---|
| 01 | Cumul réduction du temps de travail (R2-3,R5-6) + plan PLUS-1-2-3 (P1-6) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 02 | Cumul réduction du temps de travail (R2-3,R5-6) + plan d'embauche demandeurs d'emploi (B1-4) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 03 | Cumul réduction de cotisation, réduction du temps de travail et remplacement interruption de carrière | 01/04/2002 - 30/06/2002 | |
| 04 | Cumul réduction de cotisation, réduction du temps de travail et remplacement prépension à mi-temps | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 07 | Cumul réduction du temps de travail (R2-3, R5-6) + déduction trav. eng. au terme conv. premier emploi | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 08 | Cumul réduction du temps de travail (R2-3,R5-6) + déduction structurelle | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 0A | Cumul réduction du temps de travail (R2-3,R5-6) + réduction du temps de travail 38h/semaine (R1) | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| 0C | Cumul réduction du temps de travail (R2-3,R5-6) + plan activa (B7-8) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 0K | Cumul réduction du temps de travail (R4) + déduction structurelle | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| 0P | Cumul plan activa (B7-8) + déduction trav. eng. au terme conv. premier emploi | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 0Q | Cumul plan activa (B7-8) + réduction du temps de travail 38h/semaine (R1) | 01/07/2002 - 31/12/2002 | |
| 0R | Cumul réduction du temps de travail à 38 heures par semaine + convention de premier emploi | 01/07/2002 - 30/09/2002 | |
| 10 | Cumul réduction du temps de travail (R2-3,R5-6) + déduction convention de premier emploi des jeunes | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 11 | Cumul Maribel + bas salaires | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 12 | Accords pour l'emploi | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 13 | Accords pour l'emploi | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 14 | Accords pour l'emploi | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 15 | Accords pour l'emploi + AR 495 | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 17 | Remplaçants de trav. en interruption de carrière et accords pour l'emploi | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 18 | Remplaçants de trav. en prépension à mi-temps et accords pour l'emploi | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 19 | Plans d'entreprises ou réduction collective du temps de travail | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 20 | Plans d'entreprises ou réduction collective du temps de travail | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 21 | Plans d'entreprises ou réduction collective du temps de travail | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| 22 | Cumul Maribel social + Maribel | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 23 | cumul Maribel social + bas salaires | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 24 | cumul Maribel social + bas salaires + Maribel | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 25 | Accords pour l'emploi | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 26 | Accords pour l'emploi | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 27 | Accords pour l'emploi | 01/10/1997 - 31/12/1998 | |
| 28 | Accords pour l'emploi | 01/10/1997 - 31/12/1998 | |
| 29 | Remplaçants de trav. en interruption de carrière | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 30 | Remplaçants de trav. en prépension à mi-temps | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| 31 | Remplaçants de trav. en interruption de carrière | 01/04/1997 - 30/06/1997 | |
| 33 | Cumul emploi supplémentaire + Maribel social | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 34 | Cumul emploi supplémentaire + Maribel | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 35 | Cumul emploi supplémentaire + bas salaires | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 36 | cumul emploi supplémentaire + A.R. 495 | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 38 | Cumul emploi supplémentaire + Maribel + bas salaires | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 40 | Cumul accords pour l'emploi -système procentuel, Maribel social et bas salaires | 01/07/1997 - 30/09/1998 | |
| 41 | Cumul accords pour l'emploi -système procentuel, Maribel social et bas salaires | 01/07/1997 - 30/09/1998 | |
| 42 | Cumul Maribel + secteur du dragage | 01/07/1997 - 31/03/1999 | |
| 43 | Cumul Maribel social + plans d'entreprises ou réduction collective du temps de travail | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 44 | Cumul Maribel social + bas salaires + plans d'entreprises ou réduction collective du temps de travail | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 46 | Cumul Maribel social + maribel + bas salaires + plans d'entreprises ou réduction collective du temps de travail | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| 47 | Maribel social + interruption de carrière | 01/07/1999 - 31/12/2000 | |
| 49 | Maribel social atelier protégé + réduction structurelle ONSS | 01/01/1999 - 31/12/2000 | |
| 50 | Maribel social + réduction structurelle ONSS | 01/04/1999 - 30/06/1999 | |
| 51 | Réduction structurelle + interruption de carrière ONSS | 01/04/1999 - 31/12/2002 | |
| 52 | réduction structurelle + prépension mi-temps ONSS | 01/04/1999 - 31/12/2002 | |
| 53 | Réduction structurelle + plan d'entreprise ou Vande Lanotte ONSS | 01/04/1999 - 31/12/2002 | |
| 54 | Maribel social atelier protégé + réinsertion des chômeurs difficiles à placer ONSS | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 55 | Cumul réduction convention premier emploi + réduction structurelle ONSS pour jeunes | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| 63 | Réduction structurelle + Vande Lanotte 3 (V3) | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| 64 | Cumul déduction structurelle + semaine 4 jours | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| 65 | Cumul réduction convention premier emploi pour jeunes + Vande Lanotte 3 | 01/10/2001 - 31/12/2001 | |
| 68 | Vande Lanotte 3 + interruption de carrière | 01/07/2000 - 31/12/2000 | |
| 70 | Cumul secteur du dragage + déduction structurelle | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| 74 | Cumul déduction convention premier emploi pour jeunes '2 + réduction structurelle | 01/10/2000 - 31/12/2002 | |
| 78 | Cumul engagement après premier emploi et plan PLUS 1, 2 ou 3 | 01/10/2001 - 31/03/2002 | |
| 79 | Cumul déduct. trav. engagés au terme convent. 1er emploi + plan d'embauche demandeurs d'emploi (B1/B2/B3) | 01/04/2001 - 31/12/2002 | |
| 80 | Cumul engagement après 1er emploi et remplacement interruption de carrière | 01/07/2001 - 30/09/2002 | |
| 81 | Cumul déduct. trav. engagés au terme convent. 1er emploi + prépension (G1/G2/G3) | 01/10/2001 - 31/12/2002 | |
| 84 | Cumul engagement après 1er emploi et réduction collective du temps de travail | 01/04/2001 - 30/09/2002 | |
| 86 | Cumul déduct. trav. engagés au terme convent. 1er emploi + déduction conv. de premier emploi des jeunes | 01/04/2001 - 31/12/2002 | |
| 88 | cumul déduct. réduction temps de travail à 38h/semaine + plan-PLUS-1-2-3 (P1/P2/P3/P4/P5/P6) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 89 | Cumul déduct. réduction temps de travail à 38h/semaine + plan d'embauche demandeurs d'emploi (B1/B2/B3/B4) | 01/04/2002 - 31/12/2002 | |
| 93 | Cumul déduct. réduction temps de travail à 38h/semaine + déduction structurelle | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| 95 | Cumul déduct. réduction temps de travail à 38h/semaine + déduct. trav. eng. au terme conv. 1er emploi | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| 97 | Illisible | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 98 | Code inexistant | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| 99 | Combinaison erronée | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| A0 | Accords pour l'emploi | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| A1 | Redistribution du travail secteur public | 01/01/1997 - 31/12/1999 | |
| AC | Réduction pour travailleurs engagés au terme d'une convention de 1er emploi | 01/04/2001 - 31/12/2002 | |
| AS | Emploi supplémentaire | 01/07/1997 - 31/12/1998 | |
| B1 | Plan avantage à l'embauche (12 mois). | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B2 | Plan avantage à l'embauche (24 mois). | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B3 | Plan avantage à l'embauche dans entreprises d'insertion | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B4 | Plan avantage à l'embauche des demandeurs d'emploi âgés | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| B7 | Plan ACTIVA - promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée - 75 % | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| B8 | Plan ACTIVA - promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée - 100% | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| BA | Secteur du dragage | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| BC | Réinsertion de chômeurs difficiles à placer ONSS | 01/01/1999 - 31/12/2002 | |
| C0 | Plans d'entreprises | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| D1 | Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière (temps partiel). | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| D2 | Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière (temps plein). | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| D3 | Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière (PME). | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| F0 | Déduction convention de premier emploi des jeunes (montant = 0) '2 | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| F1 | Déduction convention de premier emploi des jeunes art. 27 a1 '2 petit forfait | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| F2 | Déduction convention de premier emploi des jeunes art. 27 a1 '2 grand forfait | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| G1 | Remplaçants de travailleurs en prépension à mi-temps (remplaçants à temps partiel) | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| G2 | Remplaçants de travailleurs en prépension à mi-temps (remplaçants à temps plein) | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| G3 | Remplaçants de trav. en prépension à mi-temps (PME) | 01/07/1997 - 30/06/2002 | |
| K0 | Déduction convention de premier emploi des jeunes (montant = 0) '1 | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| K1 | Déduction convention de premier emploi des jeunes art. 27 a1 '1 petit forfait | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| K2 | Déduction convention de premier emploi des jeunes art. 27 a1 '1 grand forfait | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| M0 | Maribel | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| MS | Maribel social | 01/04/1997 - 31/12/1998 | |
| O0 | Bas salaires (|
01/01/1997 - 31/03/1999
| | |
| O1 | Bas salaires (1ière tranche) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O2 | Bas salaires (2ème tranche) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O3 | Bas salaires (3ème tranche) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O4 | Bas salaires (4ème tranche) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| O9 | Bas salaires (>max) | 01/01/1997 - 31/03/1999 | |
| P1 | plan PLUS 1 | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| P2 | Plan PLUS 2 | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| P3 | Plan PLUS 3 | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| P4 | Plan PLUS 1 ONSS | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| P5 | Plan PLUS 2 ONSS | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| P6 | Montant de base pour travailleur engagé dans le cadre du plan plus 3 | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| QS | Déduction convention de premier emploi pour travailleurs de 45 ans et plus | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R0 | AR 230 | 01/01/1997 - 31/12/2000 | |
| R1 | Déduction pour la réduction du temps de travail à 38 heures par semaine | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R2 | Réduction du temps de travail en deçà de 38h/sem. - prime unique dans 1 tranche | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R3 | Réduction du temps de travail en deçà de 38h/sem. - prime unique dans 4 tranches | 01/01/2002 - 31/12/2002 | |
| R4 | Réduction du temps de travail en deçà de 38h/sem. - prime de maintien | 01/10/2002 - 31/12/2002 | |
| R5 | Réduction du temps de travail semaine de 4 jours - prime unique dans 1 tranche | 01/01/2001 - 31/12/2002 | |
| R6 | Réduction du temps de travail semaine de 4 jours - prime unique dans 4 tranches | 01/07/2002 - 31/12/2002 | |
| S0 | Réduction structurelle des cotisations (remplace Maribel - MO et bas salaires O0 jusqu'au O9) | 01/01/1999 - 31/12/2002 | |
| S4 | Semaine de quatre jours | 01/07/2000 - 31/12/2002 | |
| SB | Activation des allocations de chômage | 01/01/1998 - 31/12/2002 | |
| U1 | AR 495 - emploi-formation | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| U2 | AR 495 élève (obligation scolaire). | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| U3 | AR 495 - apprenti | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| V1 | Réduction collective du temps de travail | 01/01/1998 - 31/12/2002 | |
| V2 | Réduction collective du temps de travail ONSS | 01/10/1997 - 31/12/2002 | |
| V3 | réduction collective du temps de travail ONSS | 01/04/2000 - 31/12/2002 | |
| WO | Recherche scientifique | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| X0 | AR 483 - domestiques | 01/01/1997 - 31/12/2002 | |
| Y0 | Déduction convention de premier emploi des jeunes (montant = 0) '3 | 01/01/2001 - 31/12/2002 |