Variable: Secteur d'activité
Suggérez une améliorationNom
Secteur d'activité
Abréviation
CODENACE
Thème
Interruption de carrière/crédit-temps
Définition/description
Désigne le secteur d'activité dans lequel le bénéficiaire de l'interruption de carrière est / était occupé.
Voir annexe8 pour un aperçu des régimes de crédit-temps et d'interruption de carrière.
Source
Institution
Période de validité
01/01/1998 - 30/06/2016
Niveau
Nominal
Remarques/particularités
/
Compatibilité internationale
/
Code | Signification | Période de validité | Remarques |
---|---|---|---|
. | Pas d'application | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
1 | agriculture et chasse | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
2 | sylviculture et exploitation forestière | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
3 | pêche | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
4 | extraction et agglomération de combustibles solides | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
5 | cokeries, extraction de pétrole et de gaz naturel, raffinage de pétrole | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
6 | ind. des combust. nucl., prod. et distrib. d'énerg. électr. de gaz, vapeur et d'eau chaude | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
7 | extract. et préparat. de minerais métalliques, prod. et première transform. des métaux | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
8 | extraction de minéraux non métalliques et non énergétiques: tourbières | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
9 | dockers | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
10 | industrie des prod. minéraux non métalliques (à l'exception de l'industrie du verre) | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
11 | industrie du verre | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
12 | industrie chimique, production de fibres artificielles et synthétiques | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
13 | fabrication d'ouvrages en métaux | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
14 | construction de machines | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
15 | constr. de mach. de bureau, constr. de mach. et install. pour le trait. de l'inform. | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
16 | construction d'automobiles et pièces détachées, construction d'autre mat. de transp. | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
17 | fabrication d'instruments de précision, d'optique | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
18 | industrie des produits alimentaires, industrie des boissons | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
19 | industrie du tabac | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
20 | industrie du cuir | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
21 | fabrication mécanique de chaussures | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
22 | industrie de l'habillement | 01/01/1998 - 31/12/2004 | |
23 | industrie du bois et du meuble en bois | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
24 | industrie du papier et fabr. d'art. en papier | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
25 | imprimerie et édition | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
26 | industrie du caoutchouc | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
27 | transformation des matières plastiques | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
28 | industrie du diamant | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
29 | autres industries manufacturières | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
30 | bâtiment et génie civil | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
31 | commerce de gros, récupération, intermédiaires du commerce, commerce de détail | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
32 | restauration et hébergement | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
33 | réparation de biens de consommation et de véhicules | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
34 | transport et communications | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
35 | institutions de crédit, assurances (excl. assur. sociales obligatoires) | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
36 | services fournis aux entreprises, location de biens | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
37 | administration générale, défense nationale et sécurité sociale obligatoire | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
38 | santé et services vétérinaires | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
39 | autres services fournis à la collectivité | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
40 | autres services | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
63 | enseignement | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
80 | industrie de l'habillement | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
81 | industrie de l'habillement | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
82 | industrie de l'habillement | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
83 | industrie du textile | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
84 | industrie du textile | 01/07/1998 - 30/06/2016 | |
85 | industrie du textile | 01/07/2000 - 30/06/2016 | |
86 | industrie du textile | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
87 | industrie de l'habillement | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
97 | admis sur base des études, activités mal désignées | 01/10/1998 - 30/06/2016 | |
99 | admis sur base des études, activités mal désignées | 01/01/1998 - 30/06/2016 | |
codes <> codes ci-dessus | admis sur base des études, activités mal désignées | 01/01/1998 - 30/06/2016 |
Crédit temps et interruption de carrière
Régime général
Les systèmes de crédit - temps et d'interruption de carrière permettent aux travailleurs de réduire partiellement ou de suspendre totalement leur carrière pendant un certain temps. Le régime du crédit - temps concerne les travailleurs du secteur privé, tandis que le système d'interruption de carrière est un dispositif similaire pour le secteur public. Le travailleur peut, s’il remplit les conditions, demander à percevoir une allocation forfaitaire qui sera payée par l’ONEm. Cette allocation varie selon l’importance de la réduction de prestation et est limitée dans le temps.
Pour les travailleurs de plus de 50 ans, qui remplissent les conditions, l’allocation sera versée jusqu’à l’âge de la pension. Le crédit temps et l’interruption de carrière constituent des droits pour les travailleurs, sauf si leur proportion dépasse un certain taux dans l’entreprise ou s’ils occupent des fonctions stratégiques. Dans les plus petites entreprises (moins de 10 travailleurs) l’accès au crédit temps doit être négocié avec l’employeur.
Régimes spécifiques
Il existe également des régimes spécifiques d'interruption de carrière, liés à un motif précis. C'est le cas du congé parental, du congé pour soins palliatifs, du congé pour assistance médicale ou pour la reprise d’études. Dans ce cas la perception de l’allocation versée par l’ONEm peut s’étendre sur une période plus longue que celle prévue dans le régime général.