Variable: Catégorie d'indemnisation du chômeur
Suggérez une améliorationNom
Catégorie d'indemnisation du chômeur
Abréviation
Fiche61
Thème
Définition/description
Indique si la personne a une charge de famille, est isolée ou cohabitante, dans quelle période d'indemnisation elle se trouve (1re, 2e ou 3e période), si elle perçoit des allocations d'attente ou de transition.
Voir annexe2 pour un aperçu des différentes catégories d'indemnisation.
Source
Institution
Période de validité
01/01/1998 - ∞
Niveau
Nominal
Remarques/particularités
La notion de " période d'indemnisation " s'applique aux chômeurs dont les allocations diminuent au fil du temps (par exemple les cohabitants) par opposition à ceux dont le montant de l'allocation ne varie pas au fil du temps
Compatibilité internationale
/
Code | Signification | Période de validité | Remarques |
---|---|---|---|
. | Pas d'application | 01/01/1998 - ∞ | |
1 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
1 | Chefs de ménage, 1ère période, 3ème phase | 01/01/2012 - ∞ | |
2 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
2 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
3 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 18/12/2011 | |
3 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
4 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2012 | |
5 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
5 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - 30/06/2019 | |
6 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
6 | Chefs de ménage, travailleurs de port - pêcheurs de mer - combustibles | 01/01/2012 - ∞ | |
7 | Isolés, allocation de chômage normale, 1ère période | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
7 | Isolés, 1ère période, 3ème phase | 01/01/2012 - ∞ | |
8 | Isolés, allocation de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
8 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
9 | Isolés, allocation de chômage normale, 2ème période, avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
9 | Isolés, 2ème période, phase A en B,avec complément d'ancienneté | 01/01/2012 - 30/09/2020 | |
10 | Isolés, allocation de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
11 | Isolés, allocation de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
11 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
12 | Autres | 01/01/1998 - 31/12/2012 | |
13 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 1ère période | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
13 | Cohabitants, 1ère période, 3ème phase | 01/01/2012 - ∞ | |
14 | Cohabitants , allocation de de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
14 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
15 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 2ème période, avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
15 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B,avec complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
16 | Cohabitants , allocation de de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2012 | |
17 | Cohabitants , allocation de de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
17 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
19 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 3ème période sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
19 | Cohabitants, 3ème période (forfait) , sans complément d'ancienneté | 01/01/2012 - ∞ | |
20 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 3ème période avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
20 | Cohabitants, 3ème période (forfait) ,avec complément d'ancienneté | 01/01/2012 - 30/06/2013 | |
21 | Chefs de famille, allocation de chômage spéciale pour handicapés | 01/01/1998 - 30/09/2010 | |
22 | Cohabitants et isolés, allocation de chômage spéciale pour handicapés | 01/01/1998 - 31/03/2013 | |
23 | Importation de droits d'un Etat Membre de l'UE (E303) | 01/01/1998 - 31/03/2012 | |
24 | Cohabitants bénéficiant d'une allocation d'attente ou de transition normale | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
24 | Cohabitants, allocation d'insertion normale | 01/01/2012 - ∞ | |
25 | Chefs de famille, allocation d'attente ou de transition | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
25 | Chefs de ménage, allocation d'insertion (ne justifient pas au moins 78 jours de travail) | 01/01/2012 - ∞ | |
26 | Isolés bénéficiant d'une allocation d'attente ou de transition | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
26 | Isolés, allocation d'insertion | 01/01/2012 - ∞ | |
27 | Cohabitants bénéficiant d'une allocation d'attente ou de transition majorée | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
27 | Cohabitants, allocation d'insertion majorée | 01/01/2012 - 30/09/2020 | |
28 | Cohabitants bénéficiant d'une allocation d'attente ou de transition normale | 01/01/1998 - 30/06/2010 | |
29 | Chefs de famille, allocation d'attente ou de transition | 01/01/1998 - 30/09/2006 | |
30 | Isolés bénéficiant d'une allocation d'attente ou de transition | 01/01/1998 - 30/06/2006 | |
31 | Cohabitants bénéficiant d'une allocation d'attente ou de transition majorée | 01/04/1998 - 31/03/2006 | |
32 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 31/03/2002 | |
33 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 31/03/2010 | |
39 | Isolés, allocation de chômage normale, 2ème période, avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2006 | |
40 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 2ème période, avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2006 | |
41 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 3ème période avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/08/2004 | |
42 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
42 | Chefs de ménage, travailleurs de port - pêcheurs de mer - combustibles | 01/01/2012 - ∞ | |
47 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, sans complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 31/03/2009 | |
48 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, avec complément d'ancienneté | 01/01/1998 - 30/06/2002 | |
49 | Autres | 01/01/1998 - ∞ | |
50 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
50 | Dispense pour difficultés sociales et familiales | 01/01/2012 - ∞ | |
51 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
51 | Dispense pour difficultés sociales et familiales | 01/01/2012 - 31/12/2016 | |
53 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 30/09/2001 | |
54 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
54 | Dispense pour difficultés sociales et familiales | 01/01/2012 - 31/12/2015 | |
55 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 31/12/2011 | |
55 | Dispense pour difficultés sociales et familiales | 01/01/2012 - 30/06/2016 | |
57 | Allocations de dispense pour difficultés sur le plan social et familial | 01/01/1998 - 30/06/2003 | |
60 | Cohabitants, allocation de garde, 1ère période | 01/10/2020 - ∞ | |
61 | Cohabitants privilégiés, allocation de garde, 1ère période | 01/10/2020 - ∞ | |
62 | Isolés, allocation de garde, 1ère période | 01/10/2020 - ∞ | |
63 | Chefs de ménage, allocation de garde, 1ère période | 01/10/2020 - ∞ | |
65 | Cohabitants, allocation de garde, 2ème période | 01/07/2021 - ∞ | |
67 | Isolés, allocation de garde, 2ème période | 01/01/2021 - ∞ | |
68 | Chefs de ménage, allocation de garde, 2ème période | 01/01/2021 - ∞ | |
101 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, sans complément d'ancienneté | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
101 | Chefs de ménage, 1ère période, 1ère phase | 01/01/2012 - 01/01/2015 | |
102 | Chefs de famille, allocation de chômage normale, sans complément d'ancienneté | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
102 | Isolés, 1ère période, 2ème phase | 01/01/2012 - 30/09/2013 | |
103 | Isolés, allocation de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
103 | Isolés, 1ère période, 1ère phase | 01/01/2012 - 31/03/2020 | |
104 | Isolés, allocation de chômage normale, 2ème période, sans complément d'ancienneté | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
104 | Isolés, 1ère période, 2ème phase | 01/01/2012 - 31/12/2015 | |
105 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 1ère période | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
105 | Cohabitants, 1ère période, 1ère phase | 01/01/2012 - 01/07/2020 | |
106 | Cohabitants, allocation de chômage normale, 1ère période | 01/01/2009 - 31/12/2011 | |
106 | Cohabitants, 1ère période, 2ème phase | 01/01/2012 - 31/12/2019 | |
107 | Chefs de famille, allocation d'attente avec code chiffré | 01/01/2012 - 31/12/2012 | |
108 | Chefs de famille, allocation d'attente avec code chiffré | 01/01/2009 - 31/12/2012 | |
109 | Chefs de famille, allocation d'attente avec code chiffré | 31/12/2008 - ∞ | |
110 | Chefs de famille, allocations majorées pour réstructuration après lic. collectif | 01/04/2012 - 30/06/2012 | |
111 | Isolés, allocations majorées pour réstructuration après lic. collectif | 01/01/2010 - 31/12/2010 | |
112 | Cohabitants, allocations majorées pour réstructuration après lic. collectif | 01/01/2012 - 30/06/2012 | |
240 | Cohabitants, allocation d'insertion normale | 01/07/2012 - ∞ | |
250 | Chefs de ménage, allocation d'insertion (ne justifient pas au moins 78 jours de travail) | 01/07/2012 - ∞ | |
251 | Chefs de ménage, allocation d'insertion (justifient au moins 78 jours de travail) | 01/04/2012 - ∞ | |
260 | Isolés, allocation d'insertion | 01/07/2012 - ∞ | |
270 | Cohabitants, allocation d'insertion majorée | 01/10/2012 - ∞ | |
301 | Chefs de ménage, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
302 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
303 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
305 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
310 | Chefs de ménage, allocation majorée pendant le période d' inscription dans une cellule pour l'emploi | 01/01/2013 - 31/03/2016 | |
311 | Chefs de ménage, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
312 | Chefs de ménage, 1ère période, 2ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
313 | Chefs de ménage, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
314 | Chefs de ménage, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
315 | Chefs de ménage - travailleurs d'arts | 01/10/2022 - ∞ | |
316 | Chefs de ménage, travailleurs de port - pêcheurs de mer - combustibles | 01/10/2012 - ∞ | |
317 | Chefs de ménage, travailleurs de port - pêcheurs de mer - combustibles | 01/10/2012 - ∞ | |
318 | Chefs de ménage, travailleurs de port - pêcheurs de mer - combustibles | 01/10/2012 - 31/12/2016 | |
319 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
321 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 21, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
322 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 22, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
323 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 23, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
324 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 24, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
326 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
327 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
328 | Chefs de ménage, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionnel | 01/10/2012 - ∞ | |
329 | Chefs de ménage, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionnel | 01/10/2012 - ∞ | |
331 | Chefs de ménage, 3ème période (forfait), sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
401 | Isolés, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
402 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
403 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
405 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
410 | Isolés, allocation majorée pendant le période d' inscription dans une cellule pour l'emploi | 01/10/2012 - 30/09/2014 | |
411 | Isolés, 1ère période, 1ère phase | 01/01/2013 - ∞ | |
412 | Isolés, 1ère période, 2ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
413 | Isolés, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
414 | Isolés, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
415 | Isolés - travailleurs d'arts | 01/10/2022 - ∞ | |
419 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
421 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 21, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
422 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 22, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
423 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 23, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
424 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 24, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
426 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
427 | Isolés, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
428 | Isolés, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionel | 01/10/2012 - ∞ | |
429 | Isolés, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionel | 01/10/2012 - ∞ | |
431 | Isolés, 3ème période (forfait), sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
501 | Cohabitants, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
502 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
503 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
505 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
510 | Cohabitants, allocation majorée pendant la période d'inscription dans une cellule pour l'emploi | 01/10/2012 - 31/12/2017 | |
511 | Cohabitants, 1ère période, 1ère phase | 01/01/2013 - ∞ | |
512 | Cohabitants, 1ère période, 2ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
513 | Cohabitants, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
514 | Cohabitants, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
515 | Cohabitants - travailleurs d'arts | 01/10/2022 - ∞ | |
519 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
521 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 21, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
522 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 22, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
523 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 23, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
524 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 24, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
526 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
527 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
529 | Cohabitants, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionel | 01/10/2012 - ∞ | |
531 | Cohabitants, 3ème période (forfait) , sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
602 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
603 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
605 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - ∞ | |
621 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 21, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
622 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 22, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 31/12/2014 | |
626 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/04/2014 - 30/09/2019 | |
627 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - 30/06/2020 | |
631 | Chefs de ménage, 3ème periode (forfait), avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - 30/09/2019 | |
702 | Isolés, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
703 | Isolés, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
705 | Isolés, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
721 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 21, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 30/09/2018 | |
721 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 21, avec complément d'anc. | 01/10/2022 - ∞ | |
723 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 23, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 30/06/2016 | |
722 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 22, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 31/12/2015 | |
724 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 24, avec complément d'ancienneté | 01/04/2016 - 31/12/2016 | |
726 | Isolés, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
727 | Isolés, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - ∞ | |
731 | Isolés, 3ème période (forfait), avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
802 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
803 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
805 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
821 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 21, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 30/09/2013 | |
822 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 22, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
823 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 23, avec complément d'ancienneté | 01/10/2013 - 31/03/2019 | |
824 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 24, avec complément d'ancienneté | 01/07/2013 - 31/12/2018 | |
826 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - ∞ | |
827 | Cohabitants, 2ème période, phase A en B, avec complément d'ancienneté | 01/04/2013 - ∞ | |
831 | Cohabitants, 3ème période (forfait) , avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
901 | Aide proche, soins palliatifs, admis sur base des prestations de travail | 01/07/2015 - ∞ | |
902 | Aide proche, soins palliatifs, admis sur base des études | 01/10/2015 - ∞ | |
911 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des prestations de travail, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
912 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des études, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
913 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des prestations de travail, 2ème période | 01/04/2015 - ∞ | |
914 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des études, 2ème période | 01/07/2016 - ∞ | |
921 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des prestations de travail, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
922 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des études, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
923 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des prestations de travail, 2ème période | 01/10/2015 - ∞ | |
924 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des études, 2ème période | 01/04/2016 - ∞ | |
Tout autre code | Autres | 01/01/2012 - ∞ |
Catégories d’indemnisations
En fonction de leur situation de famille, les chômeurs vont percevoir des indemnités de chômage qui ne varient pas dans le temps (cohabitant avec charge de famille), qui sont d’emblée plus basses (cohabitant), qui vont diminuer, de manière variable selon la catégorie, après une première année d’indemnisation (isolés et cohabitants) et vont devenir forfaitaires dans une troisième période (cohabitants uniquement).
Les chômeurs complets indemnisés non demandeurs d’emploi
Avec l’accord de l’ONEm, et sous certaines conditions
- d’âge, de durée de chômage,
- pour une raison sociale ou familiale,
- pour suivre une formation professionnelle,
- pour reprendre des études de plein exercice,
- pour faire de la coopération au développement…
des chômeurs complets indemnisés peuvent, pour une durée déterminée (sauf pour certains chômeurs dits « âgés ») être dispensés d’être inscrits comme demandeur d’emploi et ils peuvent, au cours de la période couverte par la dispense effectuer l’activité pour laquelle elle a été accordée.