Variable: Code pays
Suggérez une améliorationNom
Code pays
Abréviation
Landcode
Thème
Définition/description
Le groupe de personnes domiciliées à l'étranger qui s'y sont inscrites dans un poste diplomatique.
Source
Institution
Période de validité
01/01/2011 - ∞
Niveau
Nominal
Remarques/particularités
/
Compatibilité internationale
/
Code | Signification | Période de validité | Remarques |
---|---|---|---|
101 | Albanie | 01/01/2011 - ∞ | |
102 | Andorre | 01/01/2011 - ∞ | |
103 | Allemagne (Rép.féd.) | 01/01/2011 - ∞ | |
104 | Allemagne (Rép. dém.) | 01/01/2021 - ∞ | |
105 | Autriche | 01/01/2011 - ∞ | |
106 | Bulgarie | 01/01/2011 - ∞ | |
107 | Chypre | 01/01/2011 - ∞ | |
108 | Danemark | 01/01/2011 - ∞ | |
109 | Espagne | 01/01/2011 - ∞ | |
110 | Finlande | 01/01/2011 - ∞ | |
111 | France | 01/01/2011 - ∞ | |
112 | Royaume-Uni | 01/01/2011 - ∞ | |
113 | Luxembourg (Grand-Duché) | 01/01/2011 - ∞ | |
114 | Grèce | 01/01/2011 - ∞ | |
115 | Hongrie ( Rép. ) | 01/01/2011 - ∞ | |
116 | Irlande | 01/01/2011 - ∞ | |
117 | Islande | 01/01/2011 - ∞ | |
118 | Liechtenstein | 01/01/2011 - ∞ | |
119 | Malte | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
120 | Monaco | 01/01/2011 - ∞ | |
121 | Norvège | 01/01/2011 - ∞ | |
122 | Pologne ( Rép. ) | 01/01/2011 - ∞ | |
123 | Portugal | 01/01/2011 - ∞ | |
124 | Roumanie | 01/01/2011 - ∞ | |
125 | Saint-Marin | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
126 | Suède | 01/01/2011 - ∞ | |
127 | Suisse | 01/01/2011 - ∞ | |
128 | Italie | 01/01/2011 - ∞ | |
129 | Pays-Bas | 01/01/2011 - ∞ | |
130 | Tchécoslovaquie | 01/01/2014 - ∞ | |
131 | Union d.Rép.Soc.Soviét. | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
132 | Serbie-et-Monténégro | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
133 | Cité du Vatican (Saint-Siège) | 01/01/2011 - 31/12/2012 | |
134 | Allemagne | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
135 | Lettonie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
136 | Estonie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
137 | Lituanie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
138 | Hongrie(République) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
139 | Pologne(République) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
140 | République Tchèque | 01/01/2011 - ∞ | |
141 | Slovaquie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
142 | Bélarus | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
143 | Ukraine | 01/01/2011 - ∞ | |
144 | Moldavie (Rép.) | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
145 | Fédération de Russie | 01/01/2011 - ∞ | |
146 | Croatie | 01/01/2011 - ∞ | |
147 | Slovénie | 01/01/2011 - 31/12/2014 | |
148 | Macédoine (Ex-République yougoslave de) | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
149 | Bosnie-Herzégovine | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
151 | Monténégro | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
152 | Serbie | 01/01/2011 - ∞ | |
153 | Kosovo | 01/01/2011 - ∞ | |
169 | Yougoslavie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
171 | Tchécoslovaquie | 01/01/2011 - 31/12/2015 | |
201 | Myanmar (Union de) | 01/01/2014 - ∞ | |
203 | Sri Lanka | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
204 | Taïwan(off. République de Chine) | 01/01/2011 - ∞ | |
205 | Singapour | 01/01/2011 - ∞ | |
206 | Corée du Sud (République de) | 01/01/2011 - ∞ | |
207 | Inde | 01/01/2011 - ∞ | |
208 | Indonésie | 01/01/2011 - ∞ | |
209 | Japon | 01/01/2011 - ∞ | |
211 | Cambodge | 01/01/2011 - ∞ | |
212 | Malaisie | 01/01/2011 - ∞ | |
213 | Népal | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
214 | Philippines | 01/01/2011 - ∞ | |
216 | Cambodge(Royaume du) | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
218 | Chine | 01/01/2011 - ∞ | |
220 | République socialiste du Vietnam | 01/01/2011 - ∞ | |
221 | Mongolie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
225 | Kazakhstan | 01/01/2011 - ∞ | |
226 | Kirghizistan | 01/01/2011 - 31/12/2015 | |
227 | Ouzbékistan | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
228 | Tadjikistan | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
230 | Chine(Hong-Kong SAR) | 01/01/2011 - ∞ | |
231 | Chine(Macao SAR) | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
235 | Thaïlande | 01/01/2011 - ∞ | |
237 | Bangladesh | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
249 | Arménie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
250 | Azerbaïdjan | 01/01/2011 - ∞ | |
251 | Afghanistan | 01/01/2011 - 31/12/2013 | |
252 | Arabie Saoudite | 01/01/2011 - ∞ | |
253 | Géorgie | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
254 | Iraq | 01/01/2011 - ∞ | |
255 | Iran (République Islamique d') | 01/01/2011 - ∞ | |
256 | Israël | 01/01/2011 - ∞ | |
257 | Jordanie | 01/01/2011 - ∞ | |
258 | Liban | 01/01/2011 - ∞ | |
259 | Pakistan | 01/01/2011 - ∞ | |
260 | Emirats arabes unis | 01/01/2011 - ∞ | |
261 | Syrie (République Arabe) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
262 | Turquie | 01/01/2011 - ∞ | |
263 | Yemen(Rép.arabe) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
264 | Koweït | 01/01/2011 - ∞ | |
266 | Oman | 01/01/2011 - ∞ | |
267 | Qatar | 01/01/2011 - ∞ | |
268 | Bahreïn | 01/01/2011 - ∞ | |
271 | Palestine | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
272 | Jérusalem | 01/01/2012 - ∞ | |
280 | Hong-Kong(Royaume-Uni) | 01/01/2011 - ∞ | |
281 | Macao(Portugal) | 01/01/2011 - ∞ | |
302 | Botswana | 01/01/2011 - ∞ | |
303 | Burundi | 01/01/2011 - ∞ | |
304 | Cameroun | 01/01/2011 - ∞ | |
305 | République Centrafricaine | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
306 | Congo (Rép. dém.) | 01/01/2011 - ∞ | |
307 | Congo (Rép. pop du) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
308 | Burkina Faso | 01/01/2011 - ∞ | |
309 | Côte d'Ivoire | 01/01/2011 - ∞ | |
310 | Bénin | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
311 | Ethiopie | 01/01/2011 - ∞ | |
312 | Gabon | 01/01/2011 - ∞ | |
313 | Gambie | 01/01/2011 - 31/12/2012 | |
314 | Ghana | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
315 | Guinée | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
316 | Haute-Volta | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
317 | Maurice | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
318 | Libéria | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
319 | Mali | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
320 | Sénégal | 01/01/2011 - ∞ | |
321 | Niger | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
322 | Nigéria | 01/01/2011 - ∞ | |
323 | Ouganda | 01/01/2011 - ∞ | |
324 | Madagascar | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
325 | Afrique du Sud | 01/01/2011 - ∞ | |
327 | Rwanda (Rép.) | 01/01/2011 - ∞ | |
328 | Sierra Leone | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
331 | Ngwane (Royaume du Swaziland) | 01/01/2021 - ∞ | |
332 | Tanzanie(Rép.Unie de) | 01/01/2011 - ∞ | |
333 | Tchad | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
334 | Togo | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
335 | Zambie | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
336 | Kenya | 01/01/2011 - ∞ | |
338 | Guinée-Bissau | 01/01/2011 - 31/12/2012 | |
340 | Mozambique | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
341 | Angola | 01/01/2011 - ∞ | |
342 | Seychelles(Iles) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
343 | Archipel des Comores | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
344 | Zimbabwe | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
345 | République de Djibouti | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
351 | Algérie | 01/01/2011 - ∞ | |
352 | Egypte | 01/01/2011 - ∞ | |
353 | Libye | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
354 | Maroc | 01/01/2011 - ∞ | |
355 | Mauritanie | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
356 | Soudan | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
357 | Tunisie | 01/01/2011 - ∞ | |
358 | Malawi | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
359 | Congo belge | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
360 | Ruanda | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
364 | Zaïre (République du) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
381 | Angola | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
383 | Mozambique | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
384 | Namibie | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
387 | Réunion (France) | 01/01/2011 - ∞ | |
398 | Iles Canaries (Espagne) | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
401 | Canada | 01/01/2011 - ∞ | |
402 | Etats-Unis d'Amérique | 01/01/2011 - ∞ | |
411 | Costa Rica | 01/01/2011 - ∞ | |
412 | Cuba | 01/01/2011 - ∞ | |
413 | Guatémala | 01/01/2011 - ∞ | |
414 | Honduras | 01/01/2011 - 31/12/2015 | |
415 | Jamaïque | 01/01/2011 - ∞ | |
416 | Mexique | 01/01/2011 - ∞ | |
417 | Nicaragua | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
418 | Panama | 01/01/2011 - ∞ | |
419 | Haïti | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
420 | République Dominicaine | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
421 | El Salvador | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
422 | Trinité-et-Tobago | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
425 | Bahamas | 01/01/2011 - ∞ | |
427 | Dominique (République) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
430 | Belize | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
481 | Antilles françaises | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
482 | Antilles néerlandaises | 01/01/2011 - 31/12/2018 | |
483 | Antilles américaines | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
485 | Bermudes (Royaume-Uni) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
487 | Porto-Rico (Etats Unis) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
496 | Guadeloupe (France) | 01/01/2011 - 31/12/2013 | |
497 | Martinique (France) | 01/01/2011 - 31/12/2018 | |
511 | Argentine | 01/01/2011 - ∞ | |
512 | Bolivie | 01/01/2011 - ∞ | |
513 | Brésil | 01/01/2011 - ∞ | |
514 | Chili | 01/01/2011 - ∞ | |
515 | Colombie | 01/01/2011 - ∞ | |
516 | Equateur | 01/01/2011 - ∞ | |
517 | Paraguay | 01/01/2011 - ∞ | |
518 | Pérou | 01/01/2011 - ∞ | |
519 | Uruguay | 01/01/2011 - ∞ | |
520 | Venezuela | 01/01/2011 - ∞ | |
521 | Guyana | 01/01/2011 - 31/12/2011 | |
522 | Surinam | 01/01/2011 - ∞ | |
581 | Guyane Française (France) | 01/01/2011 - 31/12/2016 | |
611 | Australie | 01/01/2011 - ∞ | |
613 | Nouvelle-Zélande | 01/01/2011 - ∞ | |
614 | Samoa occidentales | 01/01/2011 - ∞ | |
619 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
682 | Hawaï | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
683 | Nouvelle-Calédonie (France) | 01/01/2011 - ∞ | |
684 | Polynésie française (France) | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
688 | Tahiti | 01/01/2011 - 31/12/2017 | |
992 | Rayé pour l'étranger | 01/01/2011 - 31/12/2020 | |
999 | Indéterminé | 01/01/2011 - 01/01/2011 | |
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ | |||
∞ - ∞ |