Variable: Catégorie d'indemnisation du chômeur
Suggérez une améliorationNom
Catégorie d'indemnisation du chômeur
Abréviation
Fiche61
Thème
Définition/description
Indique si la personne a une charge de famille, est isolée ou cohabitante, dans quelle période d'indemnisation elle se trouve (1re, 2e ou 3e période), si elle perçoit des allocations d'insertion.
Voir annexe2 pour un aperçu des différentes catégories d'indemnisation.
Source
DWH_Onem_FinDeDroit_Reform2025
Institution
Période de validité
01/01/2026 - ∞
Niveau
Nominal
Remarques/particularités
La notion de " période d'indemnisation " s'applique aux chômeurs dont les allocations diminuent au fil du temps (par exemple les cohabitants) par opposition à ceux dont le montant de l'allocation ne varie pas au fil du temps
Compatibilité internationale
/
| Code | Signification | Période de validité | Remarques |
|---|---|---|---|
| . | Pas d'application | 01/01/1998 - ∞ | |
| 240 | Cohabitants, allocation d'insertion normale | 01/07/2012 - ∞ | |
| 250 | Chefs de ménage, allocation d'insertion (ne justifient pas au moins 78 jours de travail) | 01/07/2012 - ∞ | |
| 251 | Chefs de ménage, allocation d'insertion (justifient au moins 78 jours de travail) | 01/04/2012 - ∞ | |
| 260 | Isolés, allocation d'insertion | 01/07/2012 - ∞ | |
| 270 | Cohabitants, allocation d'insertion majorée | 01/10/2012 - ∞ | |
| 301 | Chefs de ménage, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 302 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 303 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 305 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 311 | Chefs de ménage, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 312 | Chefs de ménage, 1ère période, 2ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 313 | Chefs de ménage, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 321 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 21, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 322 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 22, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 323 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 23, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 324 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 24, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 326 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 327 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 328 | Chefs de ménage, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionnel | 01/10/2012 - ∞ | |
| 329 | Chefs de ménage, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionnel | 01/10/2012 - ∞ | |
| 331 | Chefs de ménage, 3ème période (forfait), sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 401 | Isolés, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 402 | Isolés, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 403 | Isolés, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 405 | Isolés, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 411 | Isolés, 1ère période, 1ère phase | 01/01/2013 - ∞ | |
| 412 | Isolés, 1ère période, 2ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 413 | Isolés, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 421 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 21, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 422 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 22, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 423 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 23, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 424 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 24, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 426 | Isolés, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 427 | Isolés, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 428 | Isolés, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionel | 01/10/2012 - ∞ | |
| 429 | Isolés, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionel | 01/10/2012 - ∞ | |
| 431 | Isolés, 3ème période (forfait), sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 501 | Cohabitants, 1ère période, 1ère phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 502 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 503 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 505 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 511 | Cohabitants, 1ère période, 1ère phase | 01/01/2013 - ∞ | |
| 512 | Cohabitants, 1ère période, 2ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 513 | Cohabitants, 1ère période, 3ème phase | 01/10/2012 - ∞ | |
| 521 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 21, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 522 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 22, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 523 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 23, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 524 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 24, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 526 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 527 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 529 | Cohabitants, 2ème période, forfait en attente du calcul du passé professionel | 01/10/2012 - ∞ | |
| 531 | Cohabitants, 3ème période (forfait) , sans complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 602 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 603 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 605 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - ∞ | |
| 621 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 21, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 622 | Chefs de ménage, 2ème période, phase dégressive 22, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 31/12/2014 | |
| 626 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, avec complément d'ancienneté | 01/04/2014 - 30/09/2019 | |
| 627 | Chefs de ménage, 2ème période, phase A et B, avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - 30/06/2020 | |
| 631 | Chefs de ménage, 3ème periode (forfait), avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - 30/09/2019 | |
| 702 | Isolés, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 703 | Isolés, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 705 | Isolés, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 721 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 21, avec complément d'anc. | 01/10/2022 - ∞ | |
| 723 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 23, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 30/06/2016 | |
| 722 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 22, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 31/12/2015 | |
| 724 | Isolés, 2ème période, phase dégressive 24, avec complément d'ancienneté | 01/04/2016 - 31/12/2016 | |
| 726 | Isolés, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 727 | Isolés, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - ∞ | |
| 731 | Isolés, 3ème période (forfait), avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 802 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 803 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 805 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 821 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 21, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - 30/09/2013 | |
| 822 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 22, avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 823 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 23, avec complément d'ancienneté | 01/10/2013 - 31/03/2019 | |
| 824 | Cohabitants, 2ème période, phase dégressive 24, avec complément d'ancienneté | 01/07/2013 - 31/12/2018 | |
| 826 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/01/2013 - ∞ | |
| 827 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B,avec complément d'ancienneté | 01/04/2013 - ∞ | |
| 831 | Cohabitants, 3ème période (forfait) , avec complément d'ancienneté | 01/10/2012 - ∞ | |
| 901 | Aide proche, soins palliatifs, admis sur base des prestations de travail | 01/07/2015 - ∞ | |
| 902 | Aide proche, soins palliatifs, admis sur base des études | 01/10/2015 - ∞ | |
| 911 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des prestations de travail, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
| 912 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des études, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
| 913 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des prestations de travail, 2ème période | 01/04/2015 - ∞ | |
| 914 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des études, 2ème période | 01/07/2016 - ∞ | |
| 921 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des prestations de travail, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
| 922 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des études, 1ère période | 01/04/2015 - ∞ | |
| 923 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des prestations de travail, 2ème période | 01/10/2015 - ∞ | |
| 924 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des études, 2ème période | 01/04/2016 - ∞ | |
| Tout autre code | Autres | 01/01/2012 - ∞ | |
| 406 | Isolés, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/01/2026 - ∞ | |
| 915 | Aide proche, maladie grave, admis sur base des prestations de travail | 01/01/2026 - ∞ | |
| 925 | Aide proche, enfant handicapé, admis sur base des prestations de travail | 01/01/2026 - ∞ | |
| 506 | Cohabitants, 2ème période, phase A et B, sans complément d'ancienneté | 01/09/2025 - ∞ | |
| 931 | Aide proche, aidant proche reconnu, admis sur base des prestations de travail. | 01/03/2026 - ∞ |
Catégories d’indemnisations
En fonction de leur situation de famille, les chômeurs vont percevoir des indemnités de chômage qui ne varient pas dans le temps (cohabitant avec charge de famille), qui sont d’emblée plus basses (cohabitant), qui vont diminuer, de manière variable selon la catégorie, après une première année d’indemnisation (isolés et cohabitants) et vont devenir forfaitaires dans une troisième période (cohabitants uniquement).
Les chômeurs complets indemnisés non demandeurs d’emploi
Avec l’accord de l’ONEm, et sous certaines conditions
- d’âge, de durée de chômage,
- pour une raison sociale ou familiale,
- pour suivre une formation professionnelle,
- pour reprendre des études de plein exercice,
- pour faire de la coopération au développement…
des chômeurs complets indemnisés peuvent, pour une durée déterminée (sauf pour certains chômeurs dits « âgés ») être dispensés d’être inscrits comme demandeur d’emploi et ils peuvent, au cours de la période couverte par la dispense effectuer l’activité pour laquelle elle a été accordée.